-
Energy, sustainability and society [Elektronski vir]Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Heidelberg : Springer, 2011-Jezik - angleškiISSN - 2192-0567COBISS.SI-ID - 519525657
Povezava(-e):
http://link.springer.com/journal/13705
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Energy, sustainability and society [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2024 | 1.288 | |||||||
| 2022 | 1.386 | |||||||
| 2023 | 1.321 | |||||||
| 2021 | 1.373 | |||||||
| 2020 | 0.967 | |||||||
| 2019 | 0.876 | |||||||
| 2018 | 0.839 | |||||||
| 2017 | 0.796 | |||||||
| 2015 | 1.105 | |||||||
| 2016 | 0.726 | |||||||
| 2014 | 0.643 | |||||||
| 2013 | 0.419 | |||||||
| 2012 | 0.031 | |||||||
Faktor vpliva Energy, sustainability and society [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| IET Inspec Direct | za fiziko | 2016 - 2025 |
| Emerging Sources Citation Index | za vse vede | 2015 - 2017 |
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2021, 2023 - 2025 |
| CAB Abstracts | za biotehniko | 2015 - 2023 |
| Compendex | za celotno tehniko | 2014 - 2016, 2018 - 2025 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | 2017 - 2025 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2019 - 2025 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2015 - 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.