-
IEEE photonics technology lettersVrsta gradiva - časopisIzdaja - [Print ed.]Založništvo in izdelava - New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1989-Jezik - angleškiISSN - 1041-1135COBISS.SI-ID - 8592133
Povezava(-e):
IEEE JournalsCelotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM in IJS od 1989
Full text accessible to the users of the CTK, NUK, UL, UM and IJS since 1989 http://ieeexplore.ieee.org/
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Drugi avtorji
IEEE Lasers and Electro-Optics Society |
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Teme
elektronika |
optoelektronika |
laserji |
materiali |
tehnologija
| Signatura | IEEE photonics tech |
| Zaloga letnikov | 1989-2006, 2007, 2008-2011 |
| Opombe | Izposoja dovoljena samo članom IEEE študentske veje Univerze v Ljubljani |
| Oddelek |
Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| IEEE | 2011 | 1-4+5-8+9-12+13-16+17-20+21-24 | 1046440 | |
| IEEE | 2010 | 1-4+5-8+9-12+13-16+17-20+21-24 | 1046171 | |
| IEEE | 2009 | 1-4+5-8+9-12+13-16+17-20+21-24 | 1045854 | |
| IEEE | 2008 | 1-4+5-8+9-12+13-16+17-20+21-24 | 1045593 | |
| IEEE | 2007 | 1-4,9-12+13-16+17-20+21-24 | 1045293 | |
| IEEE | 2006 | 1-4+5-8+9-12+13-16+17-20+21-24 | 1045015 | |
| IEEE | 2005 | 1-12 | 1044625 | |
| IEEE | 2004 | 1-12 | 1044324 | |
| IEEE | 2003 | 1-12 | 1044010 | |
| IEEE | 2002 | 1-12 | 1043775 | |
| IEEE | 2001 | 1-12 | 1043556 | |
| IEEE | 2000 | 1-12 | 1043172 | |
| IEEE | 1999 | 1-12 | 1042839 | |
| IEEE | 1998 | 1-12 | 1042690 | |
| IEEE | 1997 | 1-12 | 1042234 | |
| IEEE | 1996 | 1-12 | 1041977 | |
| IEEE | 1995 | 1-12 | 1041774 | |
| IEEE | 1994 | 1-12 | 1040997 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2022 | 1.133 | |||||||
| 2018 | 1.441 | |||||||
| 2004 | 2.785 | |||||||
| 2024 | 0.981 | |||||||
| 2020 | 1.167 | |||||||
| 2019 | 1.381 | |||||||
| 2017 | 1.473 | |||||||
| 2021 | 1.124 | |||||||
| 2016 | 1.418 | |||||||
| 2006 | 2.531 | |||||||
| 2023 | 1.030 | |||||||
| 2005 | 2.917 | |||||||
| 2003 | 3.017 | |||||||
| 2011 | 2.003 | |||||||
| 2013 | 1.632 | |||||||
| 2008 | 1.808 | |||||||
| 1999 | 1.694 | |||||||
| 2014 | 1.572 | |||||||
| 2002 | 2.663 | |||||||
| 2012 | 1.688 | |||||||
| 2007 | 2.169 | |||||||
| 2001 | 2.155 | |||||||
| 2010 | 1.677 | |||||||
| 2015 | 1.284 | |||||||
| 2000 | 1.509 | |||||||
| 2009 | 1.883 | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IET Inspec Direct | za fiziko | do 2024 |
| Compendex | za celotno tehniko | do 2024 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2024 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2014, 2016 - 2017, 2019 - 2024 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2024 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.