-
Zdravstveno varstvo : revija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva = Slovenian journal of public healthVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1962-Jezik - slovenskiISSN - 0351-0026COBISS.SI-ID - 3287810
Povezava(-e):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Drugi avtorji
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije |
Ljubljana
Teme
zdravstveno varstvo |
Slovenija
| Signatura | K sp 61 ZDRAVSTVENO ... |
| Zaloga letnikov | redni dotok 1966-2008, 2010- |
| Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
| Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|---|
| Knjižnica | 1 | 2011 | 1-2,4 | 1000757 | |
| Knjižnica | 1 | 2010 | 1-4 | 1000756 | |
| Knjižnica | 1 | 2009 | 1-4 | 1000746 | |
| Knjižnica | 1 | 2008 | 1,3-4 | 1000745 | |
| Knjižnica | 1 | 2007 | 1-2,4 | 1000744 | |
| Knjižnica | 1 | 2006 | 2-4 | 1000743 | |
| Knjižnica | 1 | 2005 | 1-4 | 1000742 | |
| Knjižnica | 1 | 2004 | 1-4 | 1000424 | |
| Knjižnica | 1 | 2003 | 1-4 | 1000422 | |
| Knjižnica | 1 | 2002 | 1/2,11/12 | 1000390 | |
| Knjižnica | 1 | 2001 | 3/6,7/8-11/12 | 1000373 | |
| Knjižnica | 1 | 2000 | 1,7/8-11/12 | 1000343 | |
| Knjižnica | 1 | 1999 | 1/2-11/12 | 1000275 | |
| Knjižnica | 1 | 1998 | 1/2-11/12 | 1000058 | |
| Knjižnica | 1 | 1997 | 1/2-11/12 | 1000045 | |
| Knjižnica | 1 | 1996 | 1/2-11/12 | 1000065 | |
| Knjižnica | 1 | 1995 | 1/2-3/4,5/8,10,11/12 | 1000060 | |
| Knjižnica | 1 | 1994 | 1/2-3/4,5/7,8/10,11-12 | 1000143 | |
| Knjižnica | 1 | 1993 | 1/3+4/6+7/8-11/12 | 1000172 | |
| Knjižnica | 1 | 1992 | 1/2-5/6+7/9+10/12 | 1000179 | |
| Knjižnica | 1 | 1991 | 1/3+4/5+6/8+9/10-11/12 | 1000192 | |
| Knjižnica | 1 | 1990 | 1/3+4/5+9/10-11/12 | 1000200 | |
| Knjižnica | 1 | 1989 | 1/3+4/5+6/8+9/10-11/12 | 1000261 | |
| Knjižnica | 1 | 1988 | 1/2+3/5+9/10 | 1000242 | |
| Knjižnica | 1 | 1987 | 1/2-3/4+10/12 | 1000500 | |
| Knjižnica | 1 | 1986 | 1/2-11/12+POS.ŠT.1+POS.ŠT.2+POS.ŠT.4+POS.ŠT.5+POS.ŠT.8 | 1000312 | |
| Knjižnica | 1 | 1985 | 1/2-11/12+POS.ŠT.2+POS.ŠT.6+POS.ŠT.7+POS.ŠT.8 | 1000320 | |
| Knjižnica | 1 | 1984 | 1/2-11/12+POS.ŠT.4+POS.ŠT.5+POS.ŠT.14+POS.ŠT.16+POS.ŠT.18 | 1000482 | |
| Knjižnica | 1 | 1983 | 3/4-5/6+11/12+POS.ŠT.1+POS.ŠT.2+POS.ŠT.5+POS.ŠT.8+POS.ŠT.9 | 1000319 | |
| Knjižnica | 1 | 1982 | 1/2+POS.ŠT.7+POS.ŠT.12+POS.ŠT.13+POS.ŠT.14+POS.ŠT.16+POS.ŠT.17 | 1000318 | |
| Knjižnica | 1 | 1981 | 10+POS.ŠT.5+POS.ŠT.6+POS.ŠT.7+POS.ŠT.11+POS.ŠT.12 | 1000317 | |
| Knjižnica | 1 | 1980 | 12+POS.ŠT.5+POS.ŠT.6 | 1000481 | |
| Knjižnica | 1 | 1979 | 1-2,4-6,7/8,9+POS.ŠT.3+POS.ŠT.4+POS.ŠT.7+POS.ŠT.8+POS.ŠT.9+POS.ŠT.10 | 1000316 | |
| Knjižnica | 1 | 1978 | 1,3/4,6,7/8,9,10/11,12+POS.ŠT.5+POS.ŠT.6+POS.ŠT.8+POS.ŠT.9+POS.ŠT.10+POS.ŠT.13 | 1000311 | |
| Knjižnica | 1 | 1977 | 1,3,5,7/8,9-10,12+POS.ŠT.1+POS.ŠT.3+POS.ŠT.4+POS.ŠT.5+POS.ŠT.6+POS.ŠT.7+POS.ŠT.8 | 1000480 | |
| Knjižnica | 1 | 1976 | 1,3-6,7/8,9-12+POS.ŠT.2+POS.ŠT.4+POS.ŠT.5+POS.ŠT.6+POS.ŠT.7+POS.ŠT.8+POS.ŠT.9+POS.ŠT.10+POS.ŠT.12+POS.ŠT.15+POS.ŠT.17+POS.ŠT.18 | 1000315 | |
| Knjižnica | 1 | 1975 | 1,3-6,7/8,9-11+POS.ŠT.1+POS.ŠT.4+POS.ŠT.5+POS.ŠT.7+POS.ŠT.8+POS.ŠT.9+POS.ŠT.10+POS.ŠT.11 | 1000479 | |
| Knjižnica | 1 | 1974 | 1-3,5-6,7/8-11/12+POS.ŠT.1+POS.ŠT.3+POS.ŠT.6+POS.ŠT.11+POS.ŠT.12+POS.ŠT.14 | 1000478 | |
| Knjižnica | 1 | 1973 | 1/2-9/10+POS.ŠT.3+POS.ŠT.6+POS.ŠT.8+POS.ŠT.9+POS.ŠT.10 | 1000477 | |
| Knjižnica | 1 | 1972 | 9/10+POS.ŠT.1+POS.ŠT.3+POS.ŠT.4 | 1000310 | |
| Knjižnica | 1 | 1971 | 1/2-11/12+POS.ŠT.3+POS.ŠT.4 | 1000475 | |
| Knjižnica | 1 | 1970 | 1/2-11/12+POS.ŠT.3+POS.ŠT.4+POS.ŠT.5 | 1000309 | |
| Knjižnica | 1 | 1969 | 1/2-11/12+POS.ŠT.2+POS.ŠT.4+POS.ŠT.5 | 1000314 | |
| Knjižnica | 1 | 1968 | 1/2-11/12+POS.ŠT.1+POS.ŠT.2+POS.ŠT.3+POS.ŠT.4+POS.ŠT.8 | 1000308 | |
| Knjižnica | 1 | 1967 | 1/2,5/6-11/12+POS.ŠT.2+POS.ŠT.5+POS.ŠT.6+POS.ŠT.9 | 1000443 | |
| Knjižnica | 1 | 1966 | 1/2-11/12 | 1000474 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2024 | 0.862 | |||||||
| 2021 | 0.734 | |||||||
| 2023 | 0.758 | |||||||
| 2022 | 0.508 | |||||||
| 2020 | 1.091 | |||||||
| 2019 | 0.806 | |||||||
| 2018 | 0.582 | |||||||
| 2013 | 0.421 | |||||||
| 2017 | 0.374 | |||||||
| 2011 | 0.412 | |||||||
| 2016 | 0.265 | |||||||
| 2014 | 0.339 | |||||||
| 2015 | 0.266 | |||||||
| 2012 | 0.166 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2024 |
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2014 - 2024 |
| CAB Abstracts | za biotehniko | 2014 - 2023 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
| FSTA | za živilstvo | 2015 - 2023 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2016 - 2017, 2019 - 2024 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2014 - 2024 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.