-
American sociological reviewType of material - periodicalPublication and manufacture - New York : Sage, 1930Language - englishISSN - 0003-1224COBISS.SI-ID - 3833098
Link(s):
http://journals.sagepub.com/home/asrDostop za Univerzo v Ljubljani
SAGE JournalsDostop za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljan, Onkološki inštitut Ljubljana, Pedagoški inštitut, Urbanistični inštitut, ZRC SAZU, Novo univerzo, Centralno tehniško knjižnico in Narodno in univerzitetno knjižnico
Access for University of Ljubljana, University of Maribor, University of Primorska, Institute for Ethnic Studies, Institute of Criminology at the Faculty of law Ljubljana, Institute of Oncology Ljubljana, Educational Research Institute, Urban planning Institute of the Republic of Slovenia, ZRC SAZU, New University, Central Tehnical Library and National and University Library
Celotno besedilo dostopno od 1.02.1999, let. 64, št. 1 -
Full text available since 1.02.1999, Vol 64, Issue 1 -
Journal storage JSTORCelotno besedilo dostopno za uporabnike: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, INZ, NMS, ZRS KOPER, ZRC SAZU od 1936 do 2021.
Full text accessible to the users of: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, INZ, NMS, ZRS KOPER, ZRC SAZU since 1936 to 2021. http://www.jstor.org/action/showJournals
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
| Library/institution |
City | Acronym | Year | For loan | Other holdings |
|---|---|---|---|---|---|
| FSS, J. Goričar Central Social Sciences Library, Ljubljana | Ljubljana | ODKLJ | 1958-2001, 2003, 2010-2020 |
reading room 25 Vol.
|
|
| Faculty of Social Work, Ljubljana | Ljubljana | VSSDLJ | 1960-1973 |
reading room 14 Vol.
|
|
| Faculty of Law, Ljubljana | Ljubljana | PRFLJ | 1950-1951 |
reading room 2 Vol.
|
Shelf entry
Permalink
- URL:
Impact factor American sociological review
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
| Year | Impact factor | Edition | Category | Classification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2021 | 5.851 | |||||||
| 2020 | 5.063 | |||||||
| 2022 | 6.097 | |||||||
| 2023 | 4.231 | |||||||
| 2019 | 4.590 | |||||||
| 2024 | 4.152 | |||||||
| 2018 | 4.168 | |||||||
| 2017 | 4.623 | |||||||
| 2011 | 4.142 | |||||||
| 2016 | 3.670 | |||||||
| 2014 | 4.512 | |||||||
| 2013 | 4.618 | |||||||
| 2012 | 4.605 | |||||||
| 2015 | 4.396 | |||||||
| 2008 | 4.788 | |||||||
| 2010 | 4.289 | |||||||
| 2007 | 4.043 | |||||||
| 2000 | 4.137 | |||||||
| 2009 | 4.310 | |||||||
| 2006 | 3.695 | |||||||
| 1999 | 4.194 | |||||||
| 1997 | ||||||||
| 2005 | 2.675 | |||||||
| 1996 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 2004 | 2.905 | |||||||
| 2002 | 4.029 | |||||||
| 1995 | ||||||||
| 2001 | 3.608 | |||||||
| 2003 | 2.565 | |||||||
| 1994 | ||||||||
Impact factor American sociological review
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
Select the library membership card:
DRS, in which the journal is indexed
| Database name | Field | Year |
|---|---|---|
| CINAHL | za medicino in zdravstveno nego | 2016, 2018 - 2025 |
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2025 |
| Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Medline | za medicino in stomatologijo | do 2013, 2015 |
| ProQuest® Education Database | za vzgojo in izobraževanje | do 2025 |
| CAB Abstracts | za biotehniko | 2014 - 2023 |
| ERIC | za vzgojo in izobraževanje | do 2013 |
| Francis | za etnologijo | do 2016 |
| PsycINFO | za psihologijo | do 2025 |
| Sociological Abstracts | za sociologijo | do 2025 |
| Worldwide Political Science Abstracts | za politične vede | do 2025 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| ATLA Religion Database® (ATLA RDB®) | za teologijo | do 2013 |
| Education Research Complete | za vzgojo in izobraževanje | do 2025 |
| International Political Science Abstracts | za politične vede | do 2023, 2025 |
| Historical Abstracts | za zgodovinopisje | 2014 - 2025 |
| International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2025 |
| MLA International Bibliography | za literarne vede | 2014 - 2018 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2020 - 2025 |
| Communication Abstracts | za komunikologijo | do 2018 |
| PAIS Index | za upravne in organizacijske vede | do 2013, 2024 - 2025 |
| Abstracts of Music Literature (RILM) | za muzikologijo | do 2013 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2025 |
| Links to authors' personal bibliographies | Links to information on researchers in the SICRIS system |
|---|
Select pickup location:
Material pickup by post
Notification
Subject headings in COBISS General List of Subject Headings
Select pickup location
| Pickup location | Material status | Reservation |
|---|
Please wait a moment.