-
Chemical engineering scienceType of material - periodicalPublication and manufacture - Oxford : Pergamon PressLanguage - englishISSN - 0009-2509COBISS.SI-ID - 838916
Link(s):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
ScienceDirect (Elsevier)Celotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS od 1995
Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS from 1995 http://www.sciencedirect.com/
| Call number | č Kemija CHEM. eng. sci. |
| Years/volumes | 1980-2012 |
| Notes | Izposoja revij le za časopisno čitalnico, razen za redno zaposlene na TF. |
| Department |
Volume | Year | Issue number | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](dec) | 730120181 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](dec) | 730130010 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](nov) | 730120165 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](okt) | 730120158 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](okt) | 730120145 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](sep) | 730120133 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](avg) | 730120132 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](jul) | 730120138 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](jul) | 730120119 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](jun) | 730120101 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](maj) | 730120084 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](maj) | 730120070 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](apr) | 730120065 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | [1](mar) | 730120040 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | 1(mar) | 730120056 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | 1(feb) | 730120031 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | 1(jan) | 730120017 | |
| časopisna čitalnica | 2012 | 1(jan) | 730120008 | |
| časopisna čitalnica | 2011 | 1(jan)-24(dec) | 730110011 | |
| časopisna čitalnica | 2010 | 1(jan)-24(dec) | 730100009 | |
| skladišče | 2009 | 1(jan)-24(dec) | 730090009 | |
| skladišče | 2008 | 1(jan)-24(dec) | 730070125 | |
| skladišče | 2007 | 1(jan),3(feb)-17(sep)+18/20(sep/okt)+21(nov)-24(dec) | 730060115 | |
| skladišče | 2006 | 1(jan)-24(dec) | 730050115 | |
| skladišče | 2005 | 1(jan)-7(apr)+8/9(apr/maj)+10(maj)-24(dec) | 730050011 | |
| skladišče | 2004 | 1(jan)-7(apr)+8/9(apr/maj)+10(maj)-21(nov)+22/23(nov/dec)+24(dec) | 730040015 | |
| skladišče | 2003 | 1(jan)-2(jan)+3/6(feb/mar)+7(apr)-22(nov)+23/24(nov/dec) | 730030019 | |
| skladišče | 2002 | 1(jan)-21(nov)+22/23(nov/dec)+24(dec) | 730020033 | |
| skladišče | 2001 | 1(jan)-20(okt)+21/22(nov)+23(dec)-24(dec) | 730010034 | |
| skladišče revij (G2) | 2000 | 1(jan)-24(dec) | 739990104 | |
| skladišče revij (G2) | 1999 | 1(jan)-12(jun)+13/14(jul)-15/16(avg)<Special Issue>+17(sep)-24(dec) | 739990002 | |
| skladišče | 1998 | 1(jan)-24(dec) | 739980008 | |
| skladišče | 1997 | 1(jan)-20(okt)+21/22(nov)+23(dec)-24(dec)<Special issue>+pril<List of contents and author index, vol.52, 1997> | 739970011 | |
| skladišče | 1996 | 1(jan)-24(dec) | 739960007 | |
| skladišče | 1995 | 1-23+24<Special issue: Frontiers of chemical engineering science>+pril<List of contents and author index, volume 50, 1995> | 739950007 | |
| skladišče | 1994 | 1-23+24A<ISCRE 13, part A>+24B<ISCRE 13, part B>+pril<List of contents and author index, volume 49, 1994> | 399400008 | |
| skladišče | 1993 | 1-24 | 399300091 | |
| skladišče | 1992 | 1-8+9/11+12+13/14+15/16+17/18 | 399200015 | |
| skladišče | 1991 | 1-4+5/6+7-12 | 399100001 | |
| skladišče | 1990 | 1-12 | 399037058 | |
| skladišče | 1989 | 1-12 | 398935170 | |
| skladišče | 1988 | 1-12 | 398832838 | |
| skladišče | 1987 | 1-12 | 398730999 | |
| skladišče | 1986 | 1-12 | 398628587 | |
| skladišče | 1985 | 1-12 | 398526911 |
Shelf entry
Permalink
- URL:
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
| Year | Impact factor | Edition | Category | Classification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2021 | 1.357 | |||||||
| 2022 | 1.394 | |||||||
| 2020 | 1.487 | |||||||
| 2024 | 1.166 | |||||||
| 2023 | 1.210 | |||||||
| 2019 | 1.539 | |||||||
| 2018 | 1.455 | |||||||
| 2017 | 1.523 | |||||||
| 2016 | 1.446 | |||||||
| 2015 | 1.566 | |||||||
| 2013 | 1.837 | |||||||
| 2011 | 1.679 | |||||||
| 2012 | 1.818 | |||||||
| 2010 | 1.701 | |||||||
| 2014 | 1.618 | |||||||
| 2009 | 1.726 | |||||||
| 2008 | 1.591 | |||||||
| 2007 | 1.544 | |||||||
| 2005 | 1.810 | |||||||
| 2004 | 1.841 | |||||||
| 2006 | 1.555 | |||||||
| 2003 | 1.665 | |||||||
| 2001 | 1.736 | |||||||
| 1996 | ||||||||
| 2002 | 1.271 | |||||||
| 1999 | 1.536 | |||||||
| 1997 | ||||||||
| 2000 | 1.298 | |||||||
| 1995 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
Select the library membership card:
DRS, in which the journal is indexed
| Database name | Field | Year |
|---|---|---|
| Derwent Biotechnology Resource | za biotehnologijo | do 2013 |
| IET Inspec Direct | za fiziko | do 2025 |
| Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | do 2013 |
| Compendex | za celotno tehniko | do 2025 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2025 |
| GeoRef | za geologijo | 2014 - 2025 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2014 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2020, 2022 - 2025 |
| Links to authors' personal bibliographies | Links to information on researchers in the SICRIS system |
|---|
Select pickup location:
Material pickup by post
Notification
Subject headings in COBISS General List of Subject Headings
Select pickup location
| Pickup location | Material status | Reservation |
|---|
Please wait a moment.