Ljubljana City Library - all departments (MKL)
Knjižnica Rudnik bo zaradi inventure 4. in 5. decembra zaprta.
-
MladinaType of material - periodical ; adult, seriousEdition - [Tiskana izd.]Publication and manufacture - Ljubljana : Mladina, 1943-Language - slovenianISSN - 0350-9346COBISS.SI-ID - 16178432
| Call number | 2Ši,2Š,2G,2V,3B,3Č,3M,3P,3S,4Mbr,4P,4F,4J,4Z,4ZD,5Lč,5Z,6K,7V,7R,7G,7D,7ŠK,7VL |
| Years/volumes | regular check-in 1943- |
| Notes | currently received |
| Department |
Designation | Volume | Year | Issue number | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| Škofljica | 7ŠK | 1-7# | 90263000525 | ||
| Grba | 7G | 1-7# | 90263000524 | ||
| Rudnik | 7R | 1-7# | 90263000523 | ||
| KPV - Vič | 7V | 1-7# | 90263000522 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-7# | 90263000505 | ||
| Rog | 5Z | 1-7# | 90263000546 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | 1-7# | 90263000491 | ||
| Zadvor | 4ZD | 1-7# | 90263000822 | ||
| Jarše | 4J | 1-7# | 90263000578 | ||
| Zalog | 1-7# | 90263000547 | |||
| Fužine | 4F | 1-7# | 90263000499 | ||
| Polje | 4P | 1-7# | 90263000498 | ||
| KJM - Moste | 4M | 1-7# | 90263000516 | ||
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P | 1-7# | 90263000497 | ||
| Savsko naselje | 3M | 1-7# | 90263000496 | ||
| Glinškova ploščad | 3S | 1-7# | 90263000495 | ||
| Črnuče | 3Č | 1-7# | 90263000494 | ||
| Bežigrad | 3B | 1-7# | 90263000493 | ||
| Vodice | 2V\Č | 1-7# | 90263000511 | ||
| Gameljne | 2G\Č | 1-7# | 90263000515 | ||
| Šentvid | 2Š\Č | 1-7# | 90263000513 | ||
| Šiška | 2Ši\Č | 1-7# | 90263000512 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | PS[1]<Posebna št.: Populisti>+PS[2]<Posebna št.: 80 let po Hitlerju>+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2025>+PS[4]<Posebna št.: Družina nekoč in danes>+PS[5]<Posebna št.: Ekopavza: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+PS[6]<Posebna št.: Prelomni dogodki> | 90253001279 | ||
| Škofljica | 7ŠK | 1-11+PS[1]<Posebna št.: Populisti>+12-21+PS[2]<Posebna št.: 80 let po Hitlerju>+22-26+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2025>+27-36+PS[4]<Posebna št.: Družina nekoč in danes>+37-45+PS[5]<Posebna št.: Ekopavza: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-51+PS[6]<Posebna št.: Prelomni dogodki>+52-53 | 90253000189 | ||
| Grba | 7G | 1-11+PS[1]<Posebna št.: Populisti>+12-21+PS[2]<Posebna št.: 80 let po Hitlerju>+22-26+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2025>+27-36+PS[4]<Posebna št.: Družina nekoč in danes>+37-45+PS[5]<Posebna št.: Ekopavza: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-51+PS[6]<Posebna št.: Prelomni dogodki>+52-53 | 90253000188 | ||
| Rudnik | 7R | 1-11+PS[1]<Posebna št.: Populisti>+12-21+PS[2]<Posebna št.: 80 let po Hitlerju>+22-26+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2025>+27-36+PS[4]<Posebna št.: Družina nekoč in danes>+37-45+PS[5]<Posebna št.: Ekopavza: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-51+PS[6]<Posebna št.: Prelomni dogodki>+52-53 | 90253000187 | ||
| KPV - Vič | 7V | PS[1]<Posebna št.: Populisti>+PS[2]<Posebna št.: 80 let po Hitlerju>+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2025>+27-36+PS[4]<Posebna št.: Družina nekoč in danes>+37-45+PS[5]<Posebna št.: Ekopavza: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-51+PS[6]<Posebna št.: Prelomni dogodki>+52-53 | 90253000186 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-53+P<Populisti ; 80 let po Hitlerju ; Intervju ; Družina nekoč in danes ; Ekopavza ; Prelomni dogodki> | 90253000251 | ||
| Rog | 5Z | 1-11+PS[1]<Posebna izd.:Populisti>+12-21+PS[2]<80 let po Hitlerju>+22-26+PS[3]<Intervju 2025>+27-36+PS[4]<Družina nekoč in danes>+37-45+PS[5]<Posebna št.: Ekopavza: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-51+PS[6]<Posebna št.: Prelomni dogodki>+52-53 | 90253000350 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | 1-53 | 90253000143 | ||
| Zadvor | 4ZD | 1-11+PS1<Zgodovina nevarnih zapeljivcev>+12-21+PS2<80 let po Hitlerju>+22-26+PS3<Intervju 2025>+27-36+PS4<Družina>+37-45+PS5<Ekopavza: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-51+PS6<Posebna št.: Prelomni dogodki>+52-53# | 90253000164 | ||
| Jarše | 4J | 1-12+PS[1]<Zgodovina nevarnih zapeljivcev>+13-21+PS[2]<80 let po Hitlerju>+23-26+PS[3]<Intervju 2025>+28-36+PS[4]<Družina>,38-45+PS[5]<Ekopavza>+46-51+PS[6]<Prelomni dogodki>+53 | 90253000165 | ||
| Zalog | 4Z | 1-11+PS<Zgodovina nevarnih zapeljivcev>+12-21+PS2<Nikoli več>+22-26+PS3<Intervju>+27-36+PS4<Družina nekoč in danes>+37-45+PS5<Ekopavza>+46-53 | 90253000166 | ||
| Fužine | 4F | 1-11+PS[1]<Posebna št.: Populisti>+12-21+PS[2]<Posebna št.: 80 let po Hitlerju>+22-26+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2025>+27-36+PS[4]<Posebna št.: Družina>+37-45+PS[5]<Posebna št.: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-51+PS[6]<Posebna št.: Prelomni dogodki>+52+53 | 90253000167 | ||
| Polje | 4P | 1-11+PS[1]<Posebna št.: Populisti>+12-21+PS[2]<Posebna št.: 80 let po Hitlerju>+22-26+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2025>+27-36+PS[4]<Posebna št.: Družina>+37-45+PS[5]<Posebna št.: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-51+PS[6]<Posebna št.: Prelomni dogodki>+52-53 | 90253000137 | ||
| KJM - Moste | 4M | 1-11+PS1<Zgodovina nevarnih zapeljivcev>+12-21+PS2<80 let po Hitlerju>+22-26+PS3<Intervju 2025>+27-36+PS4<Družina>+37-45+PS5<Ekopavza: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-53 | 90253000168 | ||
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P | 1-11+PS1<Zgodovina nevarnih zapeljivcev>+12-21+PS2<80 let po Hitlerju>+22-26+PS3<Intervju 2025>+27-36+PS4<Družina nekoč in danes>+37-45+PS5<Ekopavza>+46-51+PS6<Prelomni dogodki>+52-53 | 90253000198 | ||
| Savsko naselje | 3M | 1-11+PS1<Zgodovina nevarnih zapeljivcev>+12-21+PS2<80 let po Hitlerju>+22-26+PS3<Intervju 2025>+27-36+PS4<Družina nekoč in danes>+37-45+PS5<Ekopavza>+46-51+PS6<Prelomni dogodki>+52-53 | 90253000193 | ||
| Glinškova ploščad | 3S | 1-11+PS1<Zgodovina nevarnih zapeljivcev>+12-21+PS2<80 let po Hitlerju>+22-26+PS3<Intervju 2025>+27-36+PS4<Družina nekoč in danes>+37-45+PS5<Ekopavza>+46-51+PS6<Prelomni dogodki>+52-53 | 90253000190 | ||
| Črnuče | 3Č | PS1<Zgodovina nevarnih zapeljivcev>+PS2<80 let po Hitlerju>+PS3<Intervju 2025>+PS4<Družina nekoč in danes>+PS5<Ekopavza>+PS6<Prelomni dogodki> | 90253000184 | ||
| Šentvid | 2Š\Č | 1-11+PS1<Zgodovina nevarnih zapeljivcev>+12-21+PS2<80 let po Hitlerju>+22-26+PS3<Intervju 2025>+27-36+PS4<Družina nekoč in danes>+37-45+PS[5]<Posebna št.: Ekopavza: Zakaj je politika upočasnila zeleni prehod>+46-51+PS[6]<Posebna št.: Prelomni dogodki>+52 | 90253000240 | ||
| Grba | 7G | PI[1]<Posebna izd.: Preganjanje krivovercev>+PI[2]<Alternative - bičanje Evrope>+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2024>+PS[4]<Posebna št.: Človek v kameni dobi>+PS[5]<Posebna št.:Alternativa obstaja>+PS[6]<Posebna št.: Antifašizem> | 90243000488 | ||
| KPV - Vič | 7V | PI[1]<Posebna izd.: Preganjanje krivovercev>+PI[2]<Alternative - bičanje Evrope>+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2024>+27-37+PS[4]<Posebna št.: Človek v kameni dobi>+38-45+PS[5]<Posebna št.:Alternativa obstaja>+46-52+PS[6]<Posebna št.: Antifašizem> | 90243000486 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13<+Priloga: Preganjanje krivovercev>+14-26<+Prilogi Intervju 2024 ; Bičanje Evrope>+27-39<+Priloga: Človek v kameni dobi>+40-52+P<Podnebna kriza ; Antifašizem> | 90243000453 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | PS[1]<Posebna št.: Preganjanje krivovercev>+PS[2]<Prispevki k razumevanju časa>+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2024>+PS[4]<Posebna št.: Človek v kameni dobi>+PS[5]<Posebna št.:Alternativa obstaja>+PS[6]<Posebna št.: Antifašizem> | 90243001434 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | 1-52 | 90243000423 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | PS[1]<Posebna št.: Preganjanje krivovercev>+PS[2]<Posebna št.: Prispevki k razumevanju časa>+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2024>+PS[4]<Posebna št.: Človek v kameni dobi>+PS[5]<Posebna št.:Alternativa obstaja>+PS[6]<Posebna št.: Antifašizem> | 90243001431 | ||
| Rog | 5Z | 1-11+PS[1]<Posebna izd.: Preganjanje krivovercev>+12-19,PS[2]<Alternative-Bičanje Evrope>,21-26+PS[3]<Intervju 2024>+27-40+PS[4]<Človek v kameni dobi>+41-46+PS[5]<Podnebna kriza>+47-52+PS[6]<Posebna št.: Antifašizem> | 90243000540 | ||
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P | 1-11+PS1<Preganjanje krivovercev>+12-20+PS2<Alternative - Bičanje Evrope>+21-26+PS3<Intervju 2024>+27-37+PS4<Človek v kameni dobi>+38-45+PS5<Podnebna kriza>+46-52+PS6<Zgodovina antifašizma> | 90243000464 | ||
| Črnuče | 3Č | PS1<Preganjanje krivovercev>+PS2<Alternative - Bičanje Evrope>+PS3<Intervju 2024>+PS4<Človek v kameni dobi>+PS5<Podnebna kriza>+PS6<Zgodovina antifašizma> | 90243000461 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13<Sužnji>+14-26<Leto po volitvah>+27-39<Papeži ; Intervju 2023>+40-52<Podnebna kriza ; Zgodovina spolnosti> | 90233000511 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | PS[1]<Posebna št.: Suženjstvo od starega veka do danes>+PS[2]<Posebna št.: Alternative-leto po volitvah>+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2023>+PS[4]<Posebna št.: Papeži>+PS[5]<Globalno pregrevanje - Podnebna kriza>+PS[6]<Poželenje> | 90233001447 | ||
| Rog | 5Z | 1-10+PS[1]<Suženjstvo od starega veka do danes>+11-17+PS[2]<Alternative - leto po volitvah>+18-26+PS[3]<Intervju 2023>+27-38+PS[4]<Papeži>+39-43+PS[5]<Podnebna kriza - Globalno pregrevanje>+44-52+PS[6]<Zgodovina spolnosti - Poželenje> | 90233000575 | ||
| Črnuče | 3Č | PS1<Zgodovina:Suženjstvo>+PS2<Alternative - leto po volitvah>+PS3<Intervju 2023>+PS4<Zgodovina:Zgodovina papežev>+PS5<Podnebna kriza: Vreli planet>+PS6<Zgodovina spolnosti> | 90233000547 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-12+13-25<Priloge: Alternative - misliti volitve ; Zgodovina: teror ; Intervju 2022>+26-39<Priloga: Zgodovina Rusije>+40-52<Priloge: Zgodovina Britanske monarhije ; Evropa ob koncu 2. svetovne vojne: čas maščevanja: od okupatorskih zločinov do povojnega maščevanja> | 90223000647 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | PS[1]<Posebna št.: Alternative - misliti volitve>+PS[2]<Posebna št.: Teror>+PS[3]<Intervju 2022>+PS[4]<Zgodovina Rusije>+PS[5]<Zgodovina britanske monarhije>+PS[6]<Posebna št.: Evropa ob koncu 2. svetovne vojne> | 90233002544 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | PS[1]<Posebna št.: Alternative - misliti volitve>+PS[2]<Posebna št.: Teror>+PS[3]<Posebna št.: Intervju 2022>+PS[4]<Posebna št.: Zgodovina Rusije>+PS[5]<Posebna št.: Zgodovina britanske monarhije>+PS[6]<Posebna št.: Evropa ob koncu 2. svetovne vojne> | 90223001758 | ||
| Zalog | 4Z | PS[1]<Pos.št.:Alternative- misliti volitve>+PS[2]<Pos.št.:Teror>+PS[3]<Intervju 2022>+PS[4]<Zgodovina Rusije>+38-43+PS[5]<Zgodovina brit. monarh.>+44-51+PS[6]<Evropa ob koncu 2. svetovne vojne : Čas maščevanja>+52 | 90223000728 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-12_P1<Rojstvo države: 2. del: devetdeseta>+13-25<+P2: Rojstvo države: 3. del: 30 let+P3: Intervjuji 2021>+26-38<+P4: Izjemne ženske>+39-52<+P5: Misliti epidemijo + P6: Lov na čarovnice v Sloveniji in po svetu> | 90213000755 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | PS[1]<Posebna št.: Rojstvo države 2. del>+PS[2]<posebna št.: Rojstvo države 3 del>+PS[3]<Posebna poletna št.: Intervju 2021>+PS[4]<Posebna št.: Izjemne ženske>+PS[5]<Posebna št.: Alternative - misliti epidemijo>+PS[6]<Lov na čarovnice v Sloveiji in po svetu> | 90233002543 | ||
| KOŽ pritličje | 5L\Č | PS[1]<Posebna št.: Rojstvo države 2. del>+PS[2]<Posebna št.: Rojstvo države 3 del>+PS[3]<Posebna poletna št.: Intervju 2021>+PS[4]<Posebna št.: Izjemne ženske>+PS[5]<Posebna št.: Alternative - misliti epidemijo>+PS[6]<posebna št.: Lov na čarovnice v Sloveniji in po svetu> | 90213001835 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13<+P1:Vohuni>+14-26<+P2:Alternative - Novi svetovni red+P3:Intervju 2020>+27-39<P4:Epidemije>+40-53<+P5:Rojstvo države: 1. del: osemdeseta+P6:Krize: svetovne krize od srednjega veka do jutri> | 90203000344 | ||
| Slovanska K | 6K/ČS | 1-13+14-26+27-39+40-52+P1<Pos. izd.: Fašizem (mar)>+P2<Pos. predvolilna št.: Evropa 2019 (apr)>+P3<POS. POLETNA ŠT.: 16 NOVIH INTERVJUJEV>+P4<Zgodovina kapitalizma (sep)>+P5<Vroči planet>+P6<Jesti zdravo, jesti zmerno> | 90193000628 | ||
| Slovanska K | 1-13+14-26+27-39+40-52+PS[1]<Vladimir Putin>+PS[2]<Volitve 2018>+PS[3]<Pot v holokavst>+PS[4]<Intervju 2018>+PS[5]<Biografije posebnih osebnosti>+PS[6]<Življenje Jezusa iz Nazareta> | 90183000643 | |||
| Slovanska K | 1-13+14-26+27-39+40-52+PI1<Papež Frančišek>+PI2<Angela Merkel> | 90173000707 | |||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13+14-25+26-39+40-52 | 90163000774 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13+14-26+27-39+40-53<+p.š.> | 90153000376 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13+14-26+27-39+40-52<+p.š. Prva svetovna vojna 1914-1918># | 93014000558 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13+14-26<+p.š.>+27-39+40-52<+p.š.> | 93013000860 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13+14-26+27-39+40-52 | 93012000437 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13+14-26+27-39+40-52 | 93011000813 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13+14-25<+pos.št.>+26-38+39-52 | 93010001052 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-52 | 93010000966 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 2009 | 1-13+14-25<+pos. št.>+26-38+39-52 | 66000090040 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2008 | 1-13+14-26+27-39+40-46+47-53 | 66000080027 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2007 | 1-13+14-26+27-39+40-52 | 66000070041 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2006 | 1-13+14-26<+spec.>+27-39+40-53 | 66000060014 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2005 | 1-13+14-26+27-39+40-52 | 66000050011 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2004 | 1-13+14-26+27-39+40-52 | 66000040004 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2003 | 1-13+14-26+27-39+40-52 | 66000030020 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2002 | 1-18+19-34+35-52 | 66000020024 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2001 | 1-18+19-34+35-52 | 66000010089 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2000 | 1-18+19-35+36-52 | 66000000010 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-16_17/18>+[2]<19-35>+[3]<36-52> | 65030100187 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1999 | 1-17+18-35+36-52 | 66009990077 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-17+18-35+36-52 | 65030000171 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1998 | 1-18+19-35+36-52 | 66009980013 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-26+27-52 | 65039900225 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1997 | 1-17+18-34+35-52 | 66009980209 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-11+12-34+35-52 | 65039800116 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1996 | 1-18+19-36+37-53 | 66009970093 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-13+14-31+32-53 | 65039700358 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1995 | 1-17+18-35+36-52 | 66009950107 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-17+18-35+36-52 | 65039600106 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1994 | 1-17+18-39+40-52 | 66009940433 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-17+18-35+36-52 | 65039500147 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1993 | 1-16+17-34+35-51 | 66009930095 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-16+17-34+35-51 | 65039300509 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1992 | 1-16+17-34+35-51 | 66009920081 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-16+17-33+34-51 | 65039300068 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1991 | 1-18+19-35+36-52 | 66009912035 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-26+27-52 | 90153001471 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1990 | 1-17+18-29+30-46 | 66009900043 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-24+25-46 | 90153001470 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1989 | 1-15+16-28+29-45<Priloge: Zapovedi, Za družbeno zaščito norosti> | 66009890060 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-21+22-45 | 90153001469 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1988 | 1-17+18-36+37-54<Priloge:Izpovedi, Zapovedi, Dosje> | 66009880073 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-15_16/17_18-25_26/27_28-29>+[2]<30_31/32-33/34_35-40_41/42_43-54> | 90153001468 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1987 | 1-15+16-32+33-45<Priloge: Mlada pota, Pogledi 1-9, Prizma 1-10, Liter. dod> | 66009870018 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-21>+[2]<22-23_24/25,28-43_44/45> | 90153001467 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1986 | 1-14+15-30+31-44<Priloge: Mlada pota 1-10, Pogledi in Prizma 1-8, Varnost.> | 66009860023 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-2,4-21>+[2]<22_23/24-25/26_27-29_30-42_43/44> | 90153001466 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1985 | 1-16+17-27+28-45<Priloge: Mlada pota 1-9, Pogledi in Prizma 1-8> | 66009850096 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-20>+[2]<21-23_24/25-26/27_28-43_44/45> | 90153001465 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1984 | 1-17+18-29+30-46<Priloge: Mlada pota 1-10, Pogledi 1-8, Prizma> | 66009840015 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-13_14-22>+[2]<23-25_26/27-28/29_30-40_41/42_43-46> | 90153001464 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1983 | 1-15+16-30+31-46<Priloge: Mlada pota 1-10, Pogledi 1-8, Prizma 1-11> | 66009830016 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-22>+[2]<23-24_25/26-27/28_29-46> | 90153001463 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1982 | 1-16+17-29+30-42<Priloge: Mlada pota 1-10, Pogledi 1-9, Prizma 1-6> | 66009820018 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<2-12>+[2]<20-23_P1=Poletna Mladina_P2=Polletna Mladina_24/25_26-30,32-33,36-40_41/42> | 65048201401 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1981 | 1-17+18-34+35-52<Priloge: Mlada pota, Pogledi, Prizma> | 66009810052 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1,3-25 | 65048201294 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1980 | 1-26+27-52<Priloge: Mlada pota, Pogledi, Tito-rev.-mir; v št. 23 O rocku> | 66009800043 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1/2_3-16_17/18-19/20_21-25>+[2]<27-51> | 65048102274 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1979 | 1-17+18-34+35-52<Priloge: Prizma, Mlada pota, Pogledi, Tito-revolucija-mir; pos. izd. MDB> | 66009790104 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-15_16/17_21,24>+[2]<25-33,35-50_51/52> | 65048002689 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1978 | 1-26+27-52<Priloge: Mlada pota, Prizma> | 66009780017 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-10,12-16_17/18_19-21,23-26>+[2]<27-37,39-48,51> | 65047901693 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1977 | 1-25+26-51 | 66009770093 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<,13-29>+[2]<30-51> | 65047802590 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1976 | 1-25+26-49 | 66009760086 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-49<manjkata št. 7, 29> | 90153001478 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1975 | 1-25+26-52 | 66009750108 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-46<manjkajo št. 2-31, 41, 43-45> | 90153001486 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1974 | 1-25+26-52<V št. 38 in 51/52 pril. Mlada pota, let. 2, št. 1-3> | 66009740043 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-52<manjka št. 37> | 90153001480 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1973 | 1-25+26-52 | 66009730047 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1972 | 1-25+26-52 | 66009720064 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1971 | 1-25+26-52 | 66009710055 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-8 | 65047201081 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-52 | 90153001479 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1970 | 1-19+20-38+39-52 | 66009700034 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-17_18/19>+[2]<20-37>+[3]<38_39-45_46/47_48-50_51/52> | 65047101020 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1969 | 1-52 | 66009690048 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-17_18/19_20-45_46/47_48-50_51/52> | 65047001217 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1968 | 1-52 | 66009680032 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1_51/52 | 65046900992 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1967 | 1-52<Pri št. 25 str. 9-12 vezane napak> | 66009670414 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-47_48/49_50-52> | 65046801256 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1966 | 1-52 | 66009660015 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-52 | 65046800133 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1965 | 1-52 | 66009650057 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-50_51/52> | 65046602226 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1964 | 1-52 | 66009640045 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-15_16/17_18-50_51/52> | 90153001489 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1963 | 1-52 | 66009630052 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-15_16/17_18-45_46/47_48-50_51/52> | 65060029724 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1962 | 1-52 | 66009620060 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | [1]<1-50_51/52> | 90153001530 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1961 | [1]<,9-15_16/17_18-34>+[2]<35-50_51/52> | 65046301308 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1961 | 1-8+9-34+35-52 | 66009610052 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1960 | [1]<52/1=52/1959-1/1960_2-16_17/18_19-46_47/48_49-52> | 65046100859 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1960 | 1-52 | 66009602044 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1959 | 2-51<št. 52/1 je uvezana v leto 18, 1960> | 65046003557 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1959 | 1-52<Št. 52 izšla s št. 1 v letu 1960> | 66009590003 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1958 | [1]<52/1=52/1957-1/1958_2,5-7,9-46_47/48_49-52=št.52 je hkrati tudi št.1 za l.1959> | 65045901958 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1958 | 1-52<Št. 52 izšla s št. 1 leta 1959> | 66009572153 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1957 | 2-51<št. 52/1 je uvezana v leto 16, 1958> | 65045801252 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1957 | 1-52<Št. 52 izšla s št. 1 leta 1958> | 66009570015 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1956 | 1-52<št.52 je hkrati tudi št.1 za l.1957> | 65045700952 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1956 | 1-52<št. 52 privez. k št. 1 v letu 1957> | 66009560062 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1955 | 1-52 | 65045600584 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1955 | 1-52 | 66009552050 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1954 | 1-52 | 65045500784 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1954 | 1-52 | 66009540027 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1953 | 1-22+23-51 | 65045401041 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1953 | 1-22+23-51<Tednik; sprem. formata s št. 23 v 47 cm> | 66009530018 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1952 | 1-38 | 90153001663 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1952 | 1-38 | 66009520068 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1951 | 1-17+18-26 | 90153001653 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1951 | 1-26<Štirinajstdnevnik; s št. 18 sprem. formata=33 cm> | 66009510060 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1950 | 1-53 | 66009500056 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1949 | 1-52 | 66009490006 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1948 | 1-52 | 66009480004 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1947 | 1-52 | 66009462136 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1946 | 1-52<Privez. III. plenarni sest. LMS; Osnutek ustave LRS> | 66009452277 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1945 | 6-35 | 66009007219 | |
| Slovanska K | 6K\RA | 1944 | 1,3-4 | 93013001349 | |
| Slovanska K | 6K\RA | 1943 | 7,10,14<ciklostil, tipkopis> | 93013001348 |
Shelf entry
Permalink
- URL:
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
| Year | Impact factor | Edition | Category | Classification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
