National Education Institute Slovenia, Ljubljana (ZRSS)
-
Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega delaType of material - periodical ; adult, seriousPublication and manufacture - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-Language - slovenianISSN - 0350-5065COBISS.SI-ID - 1131780
Topics
Vzgoja |
Izobraževanje |
izobraževanje |
vzgoja |
šolstvo |
Slovenija
| Years/volumes | regular check-in 1970- |
| Notes | currently received zaloga se vodi tudi v lokalnem zapisu |
| Department |
Volume | Year | Issue number | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| OE Slovenj Gradec | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005807 | |
| OE Novo mesto | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005806 | |
| OE Nova Gorica | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005805 | |
| OE Murska Sobota | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005804 | |
| OE Maribor | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005803 | |
| OE Ljubljana | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005802 | |
| OE Kranj | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005801 | |
| OE Koper | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005800 | |
| OE Celje | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005799 | |
| Knjižnica | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005798 | |
| priročna knjižnica | 2025 | 1+2/3+4/5+6# | 2005797 | |
| OE Slovenj Gradec | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005731 | |
| OE Novo mesto | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005730 | |
| OE Nova Gorica | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005729 | |
| OE Murska Sobota | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005728 | |
| OE Maribor | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005727 | |
| OE Ljubljana | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005726 | |
| OE Kranj | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005725 | |
| OE Koper | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005724 | |
| OE Celje | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005723 | |
| priročna knjižnica | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005722 | |
| Knjižnica | 2024 | 1/2+3+4/5+6 | 2005721 | |
| OE Novo mesto | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005637 | |
| OE Slovenj Gradec | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005636 | |
| OE Nova Gorica | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005635 | |
| OE Murska Sobota | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005634 | |
| Knjižnica | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003752 | |
| OE Maribor | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005633 | |
| OE Ljubljana | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005632 | |
| OE Kranj | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005631 | |
| Knjižnica | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003749 | |
| OE Koper | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005630 | |
| OE Celje | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005629 | |
| Knjižnica | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003746 | |
| priročna knjižnica | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005628 | |
| Knjižnica | 2023 | 1/2,3,4/5,6 | 2005627 | |
| OE Slovenj Gradec | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005529 | |
| OE Novo mesto | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005528 | |
| OE Nova Gorica | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005527 | |
| OE Murska Sobota | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005526 | |
| Posebne potrebe | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003741 | |
| OE Kranj | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003740 | |
| OE Maribor | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005525 | |
| OE Koper | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003739 | |
| OE Ljubljana | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005524 | |
| OE Novo mesto | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003738 | |
| OE Kranj | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005523 | |
| OE Koper | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005522 | |
| OE Nova Gorica | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003737 | |
| OE Murska Sobota | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003736 | |
| OE Celje | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005521 | |
| OE Maribor | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003735 | |
| priročna knjižnica | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005520 | |
| Knjižnica | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004426 | |
| Knjižnica | 2022 | 1/2,3/4,5,6 | 2005519 | |
| OE Slovenj Gradec | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003733 | |
| OE Slovenj Gradec | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005430 | |
| OE Celje | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003732 | |
| OE Novo mesto | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005429 | |
| OE Nova Gorica | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005428 | |
| Knjižnica | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004423 | |
| OE Ljubljana | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003731 | |
| OE Ljubljana | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003730 | |
| OE Murska Sobota | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005427 | |
| OE Maribor | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005426 | |
| priročna knjižnica | 2011 | 1/2,3,4,5,6 | 2003729 | |
| OE Ljubljana | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005425 | |
| Knjižnica | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004420 | |
| OE Kranj | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005424 | |
| Knjižnica | 2010 | 5,6 | 2003683 | |
| OE Koper | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005423 | |
| Knjižnica | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004417 | |
| OE Celje | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005422 | |
| Posebne potrebe | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004416 | |
| priročna knjižnica | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005421 | |
| Knjižnica | 2021 | 1/2,3,4/5,6 | 2005420 | |
| OE Kranj | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004415 | |
| OE Slovenj Gradec | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005330 | |
| OE Koper | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004414 | |
| OE Novo mesto | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004413 | |
| OE Novo mesto | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005329 | |
| OE Nova Gorica | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005328 | |
| OE Nova Gorica | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004412 | |
| OE Murska Sobota | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004411 | |
| OE Murska Sobota | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005327 | |
| OE Maribor | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005326 | |
| OE Maribor | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004410 | |
| OE Maribor | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004409 | |
| OE Ljubljana | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005325 | |
| OE Slovenj Gradec | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004408 | |
| OE Kranj | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005324 | |
| OE Koper | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005323 | |
| OE Celje | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004407 | |
| OE Ljubljana | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004406 | |
| OE Celje | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005322 | |
| OE Ljubljana | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004405 | |
| Knjižnica | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005321 | |
| priročna knjižnica | 2020 | 1/2,3,4/5,6 | 2005320 | |
| priročna knjižnica | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004404 | |
| Knjižnica | 2014 | 1/2,3,4,5/6 | 2004403 | |
| OE Slovenj Gradec | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005247 | |
| OE Novo mesto | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005246 | |
| Knjižnica | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004189 | |
| OE Nova Gorica | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005245 | |
| OE Murska Sobota | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005244 | |
| OE Maribor | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005243 | |
| Knjižnica | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004186 | |
| OE Ljubljana | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005242 | |
| OE Kranj | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005241 | |
| OE Koper | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005240 | |
| OE Celje | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005239 | |
| Knjižnica | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005238 | |
| priročna knjižnica | 2019 | 1,2/3,4,5/6 | 2005237 | |
| Posebne potrebe | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004179 | |
| OE Slovenj Gradec | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005163 | |
| OE Kranj | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004178 | |
| OE Novo mesto | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005162 | |
| OE Koper | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004177 | |
| OE Nova Gorica | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005161 | |
| OE Murska Sobota | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005160 | |
| OE Novo mesto | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004176 | |
| OE Nova Gorica | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004175 | |
| OE Maribor | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005159 | |
| OE Ljubljana | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005158 | |
| OE Murska Sobota | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004174 | |
| OE Maribor | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004173 | |
| OE Kranj | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005157 | |
| OE Maribor | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004172 | |
| OE Koper | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005156 | |
| OE Slovenj Gradec | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004171 | |
| OE Celje | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005155 | |
| Knjižnica | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005126 | |
| OE Celje | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004170 | |
| priročna knjižnica | 2018 | 1/2,3/4,5,6 | 2005125 | |
| OE Ljubljana | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004169 | |
| OE Slovenj Gradec | 2017 | 5/6 | 2005102 | |
| OE Ljubljana | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004168 | |
| priročna knjižnica | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004167 | |
| OE Novo mesto | 2017 | 5/6 | 2005101 | |
| OE Nova Gorica | 2017 | 5/6 | 2005100 | |
| Knjižnica | 2013 | 1,2/3,4/5,6 | 2004166 | |
| Knjižnica | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003974 | |
| OE Murska Sobota | 2017 | 5/6 | 2005099 | |
| OE Maribor | 2017 | 5/6 | 2005098 | |
| OE Ljubljana | 2017 | 5/6 | 2005097 | |
| OE Kranj | 2017 | 5/6 | 2005096 | |
| Knjižnica | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003971 | |
| OE Koper | 2017 | 5/6 | 2005095 | |
| OE Celje | 2017 | 5/6 | 2005094 | |
| Knjižnica | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003968 | |
| Knjižnica | 2017 | 1/2,3,4,5/6 | 2005032 | |
| priročna knjižnica | 2017 | 1/2,3,4,5/6 | 2005031 | |
| Knjižnica | 2016 | 1,2 | 2004820 | |
| Knjižnica | 2016 | 1,2,3/4 | 2004819 | |
| Posebne potrebe | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003963 | |
| Knjižnica | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004817 | |
| Knjižnica | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004816 | |
| OE Kranj | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003962 | |
| OE Koper | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003961 | |
| OE Novo mesto | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003960 | |
| OE Nova Gorica | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003959 | |
| OE Murska Sobota | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003958 | |
| OE Maribor | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003957 | |
| OE Kranj | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004811 | |
| OE Maribor | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003956 | |
| OE Koper | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004810 | |
| OE Novo mesto | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004809 | |
| OE Slovenj Gradec | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003955 | |
| OE Nova Gorica | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004808 | |
| OE Celje | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003954 | |
| OE Ljubljana | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003953 | |
| OE Murska Sobota | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004807 | |
| OE Maribor | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004806 | |
| OE Ljubljana | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003952 | |
| priročna knjižnica | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003951 | |
| OE Maribor | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004805 | |
| OE Slovenj Gradec | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004804 | |
| Knjižnica | 2012 | 1,2,3/4,5,6 | 2003950 | |
| OE Celje | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004803 | |
| OE Ljubljana | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004802 | |
| OE Ljubljana | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004801 | |
| priročna knjižnica | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004800 | |
| Knjižnica | 2016 | 1,2,3/4,5/6 | 2004799 | |
| Knjižnica | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004679 | |
| Knjižnica | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004676 | |
| Knjižnica | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004675 | |
| Posebne potrebe | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004671 | |
| OE Kranj | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004670 | |
| OE Koper | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004669 | |
| OE Novo mesto | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004668 | |
| OE Nova Gorica | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004667 | |
| OE Murska Sobota | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004666 | |
| OE Maribor | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004665 | |
| OE Maribor | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004664 | |
| OE Slovenj Gradec | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004663 | |
| OE Celje | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004662 | |
| OE Ljubljana | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004661 | |
| OE Ljubljana | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004660 | |
| priročna knjižnica | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004659 | |
| Knjižnica | 2015 | 1,2/3,4/5,6 | 2004658 |
| Parallel record: | Vzgoja in izobraževanje : stare številke |
| Parallel record: | Vzgoja in izobraževanje : stare številke |
Shelf entry
Permalink
- URL:
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
| Year | Impact factor | Edition | Category | Classification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
Impact factor
Access to the JCR database is permitted only to users from Slovenia. Your current IP address is not on the list of IP addresses with access permission, and authentication with the relevant AAI accout is required.
Select the library membership card:
If the library membership card is not in the list,
add a new one.
DRS, in which the journal is indexed
| Database name | Field | Year |
|---|
| Links to authors' personal bibliographies | Links to information on researchers in the SICRIS system |
|---|
Source: Personal bibliographies
and: SICRIS
Select pickup location:
Material pickup by post
Delivery address:
Address is missing from the member's data.
The address retrieval service is currently unavailable, please try again.
By clicking the "OK" button, you will confirm the pickup location selected above and complete the reservation process.
By clicking the "OK" button, you will confirm the above pickup location and delivery address, and complete the reservation process.
By clicking the "OK" button, you will confirm the address selected above and complete the reservation process.
Notification
Automatic login and reservation service currently not available. You can reserve the material on the Biblos portal or try again here later.
Subject headings in COBISS General List of Subject Headings
Select pickup location
The material from the parent unit is free. If the material is delivered to the pickup location from another unit, the library may charge you for this service.
| Pickup location | Material status | Reservation |
|---|
Reservation in progress
Please wait a moment.
Reservation was successful.
Reservation failed.
Reservation...
Membership card:
Pickup location: