-
Buildings [Elektronski vir]Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Online ed.]Založništvo in izdelava - Basel : Molecular Diversity Preservation International, 2011-Jezik - angleškiISSN - 2075-5309COBISS.SI-ID - 1024478292
Povezava(-e):
http://www.mdpi.com/journal/buildings
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Repozitorij Univerze na Primorskem - RUP
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Buildings [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2022 | 1.364 | |||||||
| 2021 | 1.375 | |||||||
| 2023 | 1.011 | |||||||
| 2024 | 1.059 | |||||||
| 2020 | 1.310 | |||||||
| 2019 | 1.247 | |||||||
| 2015 | 1.219 | |||||||
| 2017 | 1.078 | |||||||
| 2018 | 1.062 | |||||||
| 2013 | 0.728 | |||||||
| 2016 | 0.678 | |||||||
| 2014 | 0.507 | |||||||
| 2012 | 0.395 | |||||||
Faktor vpliva Buildings [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IET Inspec Direct | za fiziko | 2014 - 2024 |
| ProQuest® Education Database | za vzgojo in izobraževanje | do 2014 |
| Emerging Sources Citation Index | za vse vede | 2016 - 2019 |
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2024 |
| Compendex | za celotno tehniko | do 2013, 2024 |
| ERIC | za vzgojo in izobraževanje | do 2013 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
| Avery Index to Architectural Periodicals | za arhitekturo | do 2021, 2023 - 2024 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | 2020 - 2024 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014, 2017, 2019 - 2024 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2022 - 2024 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.