-
Journal of educational computing researchVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Print ed.]Založništvo in izdelava - Farmingdale (NY) : Baywood, 1985-Jezik - angleškiISSN - 0735-6331COBISS.SI-ID - 11369480
Povezava(-e):
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-educational-computing-research/journal20
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
SAGE JournalsDostop za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljan, Onkološki inštitut Ljubljana, Pedagoški inštitut, Urbanistični inštitut, ZRC SAZU, Novo univerzo, Centralno tehniško knjižnico in Narodno in univerzitetno knjižnico
Access for University of Ljubljana, University of Maribor, University of Primorska, Institute for Ethnic Studies, Institute of Criminology at the Faculty of law Ljubljana, Institute of Oncology Ljubljana, Educational Research Institute, Urban planning Institute of the Republic of Slovenia, ZRC SAZU, New University, Central Tehnical Library and National and University Library
Celotno besedilo dostopno od 1.01.1999, let. 20, št. 1 -
Full text available since 1.01.1999, Vol 20, Issue 1 -
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Journal of educational computing research
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2024 | 2.549 | |||||||
| 2022 | 2.331 | |||||||
| 2021 | 1.784 | |||||||
| 2023 | 2.257 | |||||||
| 2020 | 1.644 | |||||||
| 2019 | 1.408 | |||||||
| 2018 | 1.111 | |||||||
| 2017 | 0.832 | |||||||
| 2016 | 0.644 | |||||||
| 2014 | 0.933 | |||||||
| 2013 | 0.928 | |||||||
| 2015 | 0.707 | |||||||
| 2010 | 0.832 | |||||||
| 2011 | 0.790 | |||||||
| 2012 | 0.669 | |||||||
| 1997 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1999 | 0.566 | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 2001 | 0.478 | |||||||
| 2000 | 0.483 | |||||||
| 2007 | 0.981 | |||||||
| 2002 | 0.870 | |||||||
| 2003 | 0.801 | |||||||
| 2009 | 0.772 | |||||||
| 2005 | 0.769 | |||||||
| 2004 | 0.715 | |||||||
| 2008 | 0.698 | |||||||
| 2006 | 0.605 | |||||||
Faktor vpliva Journal of educational computing research
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2025 |
| Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2025 |
| IET Inspec Direct | za fiziko | do 2015, 2017 - 2025 |
| ERIC | za vzgojo in izobraževanje | do 2013, 2016 - 2025 |
| European Reference Index for the Humanities A | za vsa področja | do 2013 |
| European Reference Index for the Humanities | za vsa področja | 2014 |
| PsycINFO | za psihologijo | do 2025 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2014 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Microbiology Abstracts (A, B, C) | za mikrobiologijo | 2015, 2021 |
| Education Research Complete | za vzgojo in izobraževanje | do 2025 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| MLA International Bibliography | za literarne vede | 2014 - 2018 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.