-
European journal of wood and wood products = Holz als Roh- und Werkstoff [Elektronski vir]Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Online ed.]Založništvo in izdelava - Berlin : Springer, 1999-Jezik - nemškiISSN - 1436-736XCOBISS.SI-ID - 22253061
Povezava(-e):
http://link.springer.com/journal/107dtp Dostop do polnega teksta za podpisnike LINK-a oz. testne verzije LINK-a
El. dostop do: Jg. 57, Nr. 1 (1999)-
dap Abstrakti prosto dostopni
El. dostop do abstraktov: Jg. 53, Nr. 4 (1995)-Jg. 56, Nr. 6 (1998)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
SpringerLink Springer - VerlagCelotno besedilo dostopno za uporabnike slovenskega konzorcija neprofitnih institucij SpringerLink od 1997
Full text accessible to the users of Slovenian Consortium of non-profit institutions SpringerLink from 1997 http://www.springerlink.com/
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva European journal of wood and wood products = Holz als Roh- und Werkstoff [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2022 | 1.091 | |||||||
| 2021 | 1.102 | |||||||
| 2024 | 1.045 | |||||||
| 2023 | 1.045 | |||||||
| 2020 | 1.166 | |||||||
| 2019 | 1.209 | |||||||
| 2014 | 1.408 | |||||||
| 2013 | 1.403 | |||||||
| 2010 | 1.396 | |||||||
| 2012 | 1.326 | |||||||
| 2018 | 1.264 | |||||||
| 2009 | 1.250 | |||||||
| 2017 | 1.176 | |||||||
| 2016 | 1.146 | |||||||
| 2004 | 1.119 | |||||||
| 2011 | 1.107 | |||||||
| 2001 | 1.095 | |||||||
| 2007 | 1.078 | |||||||
| 2015 | 1.077 | |||||||
| 2002 | 1.040 | |||||||
| 2003 | 0.979 | |||||||
| 2006 | 0.962 | |||||||
| 2008 | 0.953 | |||||||
| 2000 | 0.918 | |||||||
| 2005 | 0.786 | |||||||
| 1999 | 0.488 | |||||||
Faktor vpliva European journal of wood and wood products = Holz als Roh- und Werkstoff [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| ICONDA®Bibliographic | za arhit., grad., urbanizem | do 2025 |
| IET Inspec Direct | za fiziko | do 2025 |
| CAB Abstracts | za biotehniko | do 2023 |
| Compendex | za celotno tehniko | do 2025 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2025 |
| DOMA | za strojništvo | do 2013 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2023 - 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.