-
Journal of rural studies [Elektronski vir]Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - New York : Pergamon Press, [200-]-Jezik - angleškiISSN - 1873-1392COBISS.SI-ID - 23225861
Povezava(-e):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07430167/
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Teme
geografija |
kmetijska ekonomija |
sociologija |
demografija |
podeželje |
planiranje razvoja |
kmetijstvo |
izraba zemljišč |
transport |
zaposlovanje |
rekreacija
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Journal of rural studies [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2024 | 2.070 | |||||||
| 2021 | 1.928 | |||||||
| 2022 | 1.855 | |||||||
| 2023 | 1.804 | |||||||
| 2020 | 2.199 | |||||||
| 2006 | 2.443 | |||||||
| 2009 | 2.400 | |||||||
| 2013 | 2.147 | |||||||
| 2008 | 2.098 | |||||||
| 2012 | 2.050 | |||||||
| 2014 | 2.018 | |||||||
| 2011 | 1.976 | |||||||
| 2019 | 1.937 | |||||||
| 2016 | 1.870 | |||||||
| 2005 | 1.867 | |||||||
| 2010 | 1.866 | |||||||
| 2007 | 1.853 | |||||||
| 2015 | 1.838 | |||||||
| 2017 | 1.763 | |||||||
| 2003 | 1.740 | |||||||
| 2018 | 1.689 | |||||||
| 2004 | 1.551 | |||||||
| 2002 | 1.460 | |||||||
| 2001 | 1.446 | |||||||
| 2000 | 1.161 | |||||||
| 1999 | 1.158 | |||||||
Faktor vpliva Journal of rural studies [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Medline | za medicino in stomatologijo | do 2013 |
| CAB Abstracts | za biotehniko | do 2023 |
| ERIC | za vzgojo in izobraževanje | do 2013 |
| Sociological Abstracts | za sociologijo | do 2022 |
| Worldwide Political Science Abstracts | za politične vede | do 2020 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Education Research Complete | za vzgojo in izobraževanje | do 2025 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2016 |
| International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2022 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2020 - 2025 |
| PAIS Index | za upravne in organizacijske vede | do 2020 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.