-
Neuropsychologia [Elektronski vir]Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - [S. l.] : Elsevier Science, [200-]-Jezik - angleškiISSN - 1873-3514COBISS.SI-ID - 23234053
Povezava(-e):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00283932
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Teme
medicina |
nevrologija |
nevropsihologija |
raziskave vedenja |
vedenje ljudi |
vedenje živali |
vedenjske motnje |
bolezni |
inteligenca |
spomin
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Neuropsychologia [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2020 | 1.058 | |||||||
| 2021 | 1.140 | |||||||
| 2019 | 1.080 | |||||||
| 2022 | 0.991 | |||||||
| 2023 | 0.939 | |||||||
| 2024 | 0.819 | |||||||
| 2006 | 1.802 | |||||||
| 2010 | 1.590 | |||||||
| 2005 | 1.549 | |||||||
| 2009 | 1.516 | |||||||
| 2002 | 1.510 | |||||||
| 2004 | 1.488 | |||||||
| 2001 | 1.484 | |||||||
| 2011 | 1.433 | |||||||
| 2000 | 1.399 | |||||||
| 2007 | 1.385 | |||||||
| 2008 | 1.370 | |||||||
| 2013 | 1.339 | |||||||
| 2012 | 1.318 | |||||||
| 2003 | 1.308 | |||||||
| 2014 | 1.288 | |||||||
| 1999 | 1.265 | |||||||
| 2015 | 1.168 | |||||||
| 2018 | 1.134 | |||||||
| 2016 | 1.121 | |||||||
| 2017 | 1.058 | |||||||
Faktor vpliva Neuropsychologia [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Medline | za medicino in stomatologijo | do 2025 |
| Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2025 |
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2015 |
| Biological Abstracts | za biologijo | 2016 - 2025 |
| ERIC | za vzgojo in izobraževanje | do 2013 |
| European Reference Index for the Humanities A | za vsa področja | do 2013 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2025 |
| European Reference Index for the Humanities | za vsa področja | 2014 |
| PsycINFO | za psihologijo | do 2025 |
| Francis | za etnologijo | do 2014 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| BIOSIS Previews | za biologijo | do 2025 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| MLA International Bibliography | za literarne vede | 2014 - 2018 |
| Abstracts of Music Literature (RILM) | za muzikologijo | do 2013 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.