-
Proceedings of the American Mathematical SocietyAmerican Mathematical SocietyVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Providence, R.I : American Mathematical Society, 1950-Jezik - angleškiISSN - 0002-9939COBISS.SI-ID - 2335236
Povezava(-e):
http://www.ams.org/proc/
Journal storage JSTORCelotno besedilo dostopno za uporabnike: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, INZ, NMS, ZRS KOPER, ZRC SAZU od 1950 do 2018.
Full text accessible to the users of: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, INZ, NMS, ZRS KOPER, ZRC SAZU since 1950 to 2018. http://www.jstor.org/action/showJournals
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
| Knjižnica/institucija |
Kraj | Akronim | Leto | Za izposojo | Druga zaloga |
|---|---|---|---|---|---|
| FMF in IMFM, Matematična knjižnica, Ljubljana | Ljubljana | MAKLJ | 1950-2023 |
v čitalnico 35 letn.
|
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Proceedings of the American Mathematical Society
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2020 | 1.103 | |||||||
| 2022 | 1.007 | |||||||
| 2021 | 0.976 | |||||||
| 2019 | 1.087 | |||||||
| 2018 | 1.023 | |||||||
| 2023 | 1.000 | |||||||
| 2024 | 1.032 | |||||||
| 2017 | 1.012 | |||||||
| 2015 | 1.079 | |||||||
| 2014 | 1.057 | |||||||
| 2016 | 0.972 | |||||||
| 2009 | 0.977 | |||||||
| 2013 | 1.096 | |||||||
| 2011 | 1.066 | |||||||
| 2012 | 1.048 | |||||||
| 2010 | 0.962 | |||||||
| 2008 | 1.127 | |||||||
| 2007 | 1.096 | |||||||
| 2006 | 1.126 | |||||||
| 2004 | 0.941 | |||||||
| 2005 | 1.054 | |||||||
| 2000 | 1.013 | |||||||
| 2003 | 0.928 | |||||||
| 2001 | 0.960 | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 2002 | 1.046 | |||||||
| 1999 | 0.945 | |||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
Faktor vpliva Proceedings of the American Mathematical Society
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2015 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| MathSciNet | za matematiko | do 2025 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2025 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.