-
Journal of industrial engineering and management [Elektronski vir]Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-Jezik - angleškiISSN - 2013-0953COBISS.SI-ID - 3737815
Povezava(-e):
http://www.jiem.org/index.php/jiem/
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/5774
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Journal of industrial engineering and management [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2022 | 0.870 | |||||||
| 2024 | 0.875 | |||||||
| 2023 | 1.023 | |||||||
| 2019 | 1.069 | |||||||
| 2013 | 1.040 | |||||||
| 2014 | 0.951 | |||||||
| 2018 | 0.887 | |||||||
| 2020 | 0.875 | |||||||
| 2021 | 0.769 | |||||||
| 2017 | 0.648 | |||||||
| 2016 | 0.611 | |||||||
| 2015 | 0.570 | |||||||
| 2012 | 0.432 | |||||||
| 2011 | 0.403 | |||||||
| 2009 | 0.084 | |||||||
| 2010 | 0.061 | |||||||
Faktor vpliva Journal of industrial engineering and management [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | do 2025 |
| Emerging Sources Citation Index | za vse vede | 2015 - 2025 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Compendex | za celotno tehniko | 2014 - 2015 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2019 - 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.