-
Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanjaVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Zagreb : Kršćanski akademski krug, 2003-Jezik - hrvaškiISSN - 1334-2312COBISS.SI-ID - 4005722
Povezava(-e):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
| Knjižnica/institucija |
Kraj | Akronim | Leto | Za izposojo | Druga zaloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Teološka fakulteta, Ljubljana | Ljubljana | TEOF | redni dotok 2006-2013, 2017- |
v čitalnico 18 letn.
|
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2023 | 0.249 | |||||||
| 2022 | 0.204 | |||||||
| 2024 | 0.109 | |||||||
| 2021 | 0.775 | |||||||
| 2019 | 0.751 | |||||||
| 2020 | 0.654 | |||||||
| 2014 | 0.494 | |||||||
| 2013 | 0.107 | |||||||
| 2018 | 0.084 | |||||||
| 2015 | 0.046 | |||||||
| 2017 | 0.039 | |||||||
| 2016 | 0.023 | |||||||
Faktor vpliva Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Emerging Sources Citation Index | za vse vede | 2017 - 2025 |
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2021 - 2025 |
| European Reference Index for the Humanities C | za vsa področja | do 2013 |
| Scopus (h) | za humanistične vede | do 2025 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| European Reference Index for the Humanities | za vsa področja | 2014 |
| Religious and Theological Abstracts | za teologijo | 2014 - 2024 |
| Sociological Abstracts | za sociologijo | do 2021 |
| Worldwide Political Science Abstracts | za politične vede | do 2020 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.