-
Transactions of the American Mathematical SocietyAmerican Mathematical Society.Vrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Providence, R.I. : American Mathematical Society., 1900-Jezik - angleškiISSN - 0002-9947COBISS.SI-ID - 435213
Povezava(-e):
http://www.ams.org/tran/
http://www.jstor.org/journals/00029947.html
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Journal storage JSTORCelotno besedilo dostopno za uporabnike: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, INZ, NMS, ZRS KOPER, ZRC SAZU od 1900 do 2018.
Full text accessible to the users of: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, INZ, NMS, ZRS KOPER, ZRC SAZU since 1900 to 2018. http://www.jstor.org/action/showJournals
| Knjižnica/institucija |
Kraj | Akronim | Leto | Za izposojo | Druga zaloga |
|---|---|---|---|---|---|
| FMF in IMFM, Matematična knjižnica, Ljubljana | Ljubljana | MAKLJ | 1900-2023 |
v čitalnico 42 letn.
|
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Transactions of the American Mathematical Society
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2017 | 1.747 | |||||||
| 2016 | 1.881 | |||||||
| 2020 | 1.642 | |||||||
| 2019 | 1.662 | |||||||
| 2021 | 1.634 | |||||||
| 2018 | 1.681 | |||||||
| 2022 | 1.620 | |||||||
| 2023 | 1.420 | |||||||
| 2024 | 1.606 | |||||||
| 2015 | 1.788 | |||||||
| 2014 | 1.661 | |||||||
| 2010 | 1.591 | |||||||
| 2013 | 1.715 | |||||||
| 2011 | 1.663 | |||||||
| 2009 | 1.598 | |||||||
| 2012 | 1.695 | |||||||
| 2008 | 1.714 | |||||||
| 2004 | 1.399 | |||||||
| 2005 | 1.642 | |||||||
| 2007 | 1.581 | |||||||
| 2006 | 1.640 | |||||||
| 2003 | 1.371 | |||||||
| 2002 | 1.368 | |||||||
| 2000 | 1.335 | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 1999 | 1.448 | |||||||
| 2001 | 1.442 | |||||||
| 1997 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
Faktor vpliva Transactions of the American Mathematical Society
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2015 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| MathSciNet | za matematiko | do 2025 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2025 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2015 - 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.