-
Parasitology researchVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Berlin ; Heidelberg : Springer.Jezik - angleškiISSN - 0932-0113COBISS.SI-ID - 512302873
Povezava(-e):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
SpringerLink Springer - VerlagCelotno besedilo dostopno za uporabnike slovenskega konzorcija neprofitnih institucij SpringerLink od 1997
Full text accessible to the users of Slovenian Consortium of non-profit institutions SpringerLink from 1997 http://www.springerlink.com/
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Parasitology research
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2012 | 1.329 | |||||||
| 2017 | 1.015 | |||||||
| 2021 | 0.943 | |||||||
| 2016 | 0.960 | |||||||
| 2013 | 1.153 | |||||||
| 2020 | 1.011 | |||||||
| 2011 | 1.068 | |||||||
| 2014 | 1.195 | |||||||
| 2018 | 0.994 | |||||||
| 2015 | 1.028 | |||||||
| 2022 | 0.912 | |||||||
| 2024 | 0.899 | |||||||
| 2010 | 0.931 | |||||||
| 2023 | 0.778 | |||||||
| 2009 | 0.927 | |||||||
| 2019 | 0.859 | |||||||
| 2007 | 0.981 | |||||||
| 2008 | 0.889 | |||||||
| 2005 | 0.750 | |||||||
| 2006 | 0.806 | |||||||
| 2004 | 0.714 | |||||||
| 2002 | 0.662 | |||||||
| 2000 | 0.753 | |||||||
| 2001 | 0.756 | |||||||
| 2003 | 0.764 | |||||||
| 1999 | 0.894 | |||||||
Faktor vpliva Parasitology research
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Medline | za medicino in stomatologijo | do 2024 |
| Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | do 2024 |
| Biological Abstracts | za biologijo | 2016 - 2024 |
| CAB Abstracts | za biotehniko | do 2024 |
| Microbiology Abstracts (A, B, C) | za mikrobiologijo | 2014 - 2021 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| BIOSIS Previews | za biologijo | do 2024 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
| Zoological Record | za biologijo | 2014 - 2024 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2024 |
| GeoRef | za geologijo | 2014 - 2024 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2024 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.