-
Journal of librarianship and information science [Elektronski vir]Vrsta gradiva - časopisIzdaja - Online ed.Založništvo in izdelava - Bethesda, Md. ; Oxford : Cambridge Scientific Abstracts.Jezik - angleškiISSN - 1741-6477COBISS.SI-ID - 65028865
Povezava(-e):
https://journals.sagepub.com/home/lis
SAGE JournalsDostop za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljan, Onkološki inštitut Ljubljana, Pedagoški inštitut, Urbanistični inštitut, ZRC SAZU, Novo univerzo, Centralno tehniško knjižnico in Narodno in univerzitetno knjižnico
Access for University of Ljubljana, University of Maribor, University of Primorska, Institute for Ethnic Studies, Institute of Criminology at the Faculty of law Ljubljana, Institute of Oncology Ljubljana, Educational Research Institute, Urban planning Institute of the Republic of Slovenia, ZRC SAZU, New University, Central Tehnical Library and National and University Library
Celotno besedilo dostopno od 1.03.1999, let. 31, št. 1 -
Full text available since 1.03.1999, Vol 31, Issue 1 -
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Journal of librarianship and information science [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2024 | 1.450 | |||||||
| 2020 | 1.599 | |||||||
| 2021 | 1.451 | |||||||
| 2022 | 1.425 | |||||||
| 2019 | 1.758 | |||||||
| 2023 | 1.396 | |||||||
| 2016 | 1.646 | |||||||
| 1999 | 1.599 | |||||||
| 2004 | 1.570 | |||||||
| 2011 | 1.448 | |||||||
| 2015 | 1.346 | |||||||
| 2010 | 1.337 | |||||||
| 2014 | 1.192 | |||||||
| 2005 | 1.127 | |||||||
| 2000 | 1.122 | |||||||
| 2013 | 1.113 | |||||||
| 2007 | 1.108 | |||||||
| 2017 | 1.090 | |||||||
| 2012 | 1.086 | |||||||
| 2018 | 1.079 | |||||||
| 2002 | 0.931 | |||||||
| 2006 | 0.841 | |||||||
| 2003 | 0.787 | |||||||
| 2008 | 0.703 | |||||||
| 2009 | 0.663 | |||||||
| 2001 | 0.471 | |||||||
Faktor vpliva Journal of librarianship and information science [Elektronski vir]
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2025 |
| Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2025 |
| IET Inspec Direct | za fiziko | do 2013, 2017 - 2025 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| ERIC | za vzgojo in izobraževanje | do 2013 |
| Library and Information Science Abstracts (LISA) | za bibliotekarstvo in informacijsko znanost | do 2018, 2025 |
| Francis | za etnologijo | do 2016 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2023 - 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.