Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK)
Celotno besedilo
  • Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
    Chemometrics Society
    Vrsta gradiva - časopis
    Izdaja - [Print ed.]
    Založništvo in izdelava - Amsterdam ; Oxford ; New York ; Tokyo : Elsevier, 1986-
    Jezik - angleški
    ISSN - 0169-7439
    COBISS.SI-ID - 6557701

    Povezava(-e):

    SHERPA/RoMEO

    Revija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu

    SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)


    ScienceDirect (Elsevier)

    Celotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS od 1995

    Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS from 1995 http://www.sciencedirect.com/



Signatura R 5109
Zaloga letnikov 1988/1989-1993, 1994, 1995-2020, 2021
Opombe Od 2021 naročena kot online revija
Oddelek Letnik Leto Št. zvezka Inventarna št.
2021 [1](15.Mar) 720210083
2021 [1](15.Feb) 720210072
2021 [1](15.Jan) 720210050
2020 [1](15.Dec) 620210037
2020 [1](15.Nov) 620200665
2020 [1](15.Oct) 620200619
2020 [1](15.Sep) 620200591
2020 [1](15.Aug) 620200567
2020 [1](15.Jul) 620200529
2020 [1](15.Jun) 620200482
2020 [1](15.May) 620200427
2020 [1](15.Apr) 620200406
2020 [1](15.Mar) 620200319
2020 [1](15.Feb) 620200223
2020 [1](15.Jan) 620200171
2019 [1](15.Dec) 620200088
2019 [1](15.Nov) 620190737
2019 [1](15.Oct) 620190713
2019 [1](15.Sep) 620190704
2019 [1](15.Aug) 620190657
2019 [1](15.Jul) 620190607
2019 [1](15.Jun) 620190585
2019 [1](15.May) 620190460
2019 [1](15.Apr) 620190396
2019 [1](15.Mar) 620190359
2019 [1](15.Feb) 620190290
2019 [1](15.Jan) 620190217
2018 [1](15.Dec) 620190071
2018 [1](15.Nov) 620180690
2018 [1](15.Oct) 620180660
2018 [1](15.Sep) 620180615
2018 [1](15.Aug) 620180587
2018 [1](15.Jul) 620180535
2018 [1](15.Jun) 620180506
2018 [1](15.May) 620180459
2018 [1](15.Apr) 620180415
2018 [1](15.Mar) 620180414
2018 [1](15.Feb) 620180268
2018 [1](15.Jan) 620180231
2017 [1](15.Dec) 620170721
2017 [1](15.Nov) 620170704
2017 [1](15.Oct) 620170657
2017 [1](15.Aug) 620170620
2017 [1](15.Aug) 620170608
2017 [1](15.Jul) 620170565
2017 [1](15.Jun) 620170506
2017 [1](15.May) 620170478
2017 [1](15.Apr) 620170429
2017 [1](15.Mar) 620170339
2017 [1](15.Feb) 620170258
2017 [1](15.Jan) 620170138
2016 [1](15.Dec) 620160725
2016 [1](15.Nov) 620170008
2016 [1](Oct) 620160651
2016 [1](15.Aug) 620160596
2016 [1](15.Jul) 620160548
2016 [1](15.May) 620160501
2016 [1](15.Apr) 620160466
2016 [1](15.Mar) 620160418
2016 [1](15.Feb) 620160286
2016 [1](15.Jan) 620160153
2015 [1]|A(15.Dec)+[1]|B(15.Dec) 620160128
2015 [1](15.Nov) 620160350
2015 [1](15.Oct) 620150662
2015 [1](15.Aug) 620150615
2015 [1](15.Jul) 620150519
2015 [1](15.May) 620150516
2015 [1](15.Apr) 620150465
2015 [1](15.Mar) 620150408
2015 [1](15.Feb) 620150292
2015 [1](15.Jan) 620150161
2014 [1](15.Dec) 620140678
2014 [1](15.Nov) 620140660
2014 [1](15.Oct) 620140618
2014 [1](15.Aug) 620140572
2014 [1](15.Jul) 620140563
2014 [1](15.May) 620140513
2014 [1](15.Apr) 620140472
2014 [1](15.Mar) 620140371
2014 [1](15.Feb) 620140263
2014 [1](15.Jan) 620140163
2013 [1](15.Nov) 620140026
2013 [1](15.Oct) 620130607
2013 [1](15.Aug) 620130582
2013 [1](15.Jul) 620130544
2013 [1](15.Jun) 620130497
2013 [1](15.May) 620130472
2013 [1](15.Apr) 620130446
2013 [1](15.Mar) 620130404
2013 [1](15.Feb) 620130283
2013 [1](15.Jan) 620130095
2012 [1](1.Oct) 620120812
2012 [1](15.Aug) 620120356
2012 [1](Aug) 620120800
2012 [1](Jul) 620120669
2012 [1](15.Jun) 620120615
2012 [1](15.May) 620120586
2012 [1](15.Apr) 620120573
2012 1(15.Mar) 620120513
2012 1(15.Feb) 620120384
2012 1(Jan) 620120220
2011 1(Nov)-2(Dec) 620110571
2011 1(Aug)-2(Oct) 620110529
2011 1(May)-2(Jul) 620110486
2011 1(Mar)-2(Apr) 620110412
2011 1(Jan)-2(Feb) 620110324
2010 1(Nov)-2(Dec) 620100281
2010 1(Aug)-2(Oct) 620100517
2010 1(May)-2(Jul) 620100495
2010 1(Mar)-2(Apr) 620100465
2010 1(Jan)-2(Feb) 620100236
2009 1(Nov)-2(Dec) 620090573
2009 1(Aug)-2(Oct) 620090528
2009 1(May)-2(Jul) 620090484
2009 1(Mar)-2(Apr) 620090413
2009 1(Jan)-2(Feb) 620090111
2008 1(Nov)-2(Dec) 620080557
2008 1(Aug)-2(Oct) 620080515
2008 1(May)-2(Jul) 620080495
2008 1-2 620080435
2008 1(Jan)-2(Feb) 620080156
2007 1(Oct)-2(Nov) 620070587
2007 1(Aug)-2(Sep) 620070533
2007 1(May)-2(Jun) 620070496
2007 1(Mar)-2(Apr) 620070409
2007 1(Jan)-2(Feb) 620070158
2006 1/2(Dec) 620060687
2006 1(Jul)-2(Sep) 620060533
2006 1/2(May) 620060476
2006 1(Mar)-2(Apr) 620060396
2006 1(Jan)-2(Feb) 620060238
2005 1/2(Oct) 620050589
2005 1/2(Jul) 620050553
2005 1/2(May) 620050518
2005 1(Mar)-2(Apr) 620050433
2005 1-2 620050162
2004 1(Nov)-2(Dec) 620040690
2004 1(Sep)-2(Oct) 620040661
2004 1-2 620040570
2004 1(Apr)-2(May) 620040465
2004 1(Jan)-2(Feb) 620040370
2003 1/2(Nov) 620030624
2003 1/2(Oct) 620030613
2003 1-2 620030549
2003 1(Apr)-2(Jun) 620030548
2003 1-2 620030175
2002 1(Oct)-2(Nov) 620020628
2002 1-2 620020590
2002 1(Apr)-2(May) 620020549
2002 1/2(Feb) 620020562
2002 1/2(Jan) 620020155
2001 1/2(Nov) 620011269
2001 1(Sep)-2(Oct) 620011219
2001 1-2 620011132
2001 1(Apr)-2(Mai) 620010955
2001 1/2(Jan) 620010699
2000 1(Dec)-2(Dec) 620000176
2000 1/2(Nov) 620001370
2000 1-2 620001236
2000 1-2 620001150
2000 1-2 620000063
1999 1(Sep)-2(Oct) 699901204
1999 1(Jun)-2(Aug) 699901124
1999 1(Apr)-2(May) 699901011
1999 1(Feb)-2(Mar) 699900987
1999 1/2(Jan) 699900986
1998 1/2(Dec) 699900152
1998 1/2(Sep) 699801347
1998 1/2(Avg) 699801310
1998 1(Jul)-2(Jul) 699801232
1998 1-2 699801166
1997 1(Nov)-2(Dec) 699701428
1997 1-2 699701307
1997 1(May)-2(June) 699701141
1997 1-2 699700565
1996 1(Nov)-2(Dec) 699601397
1996 1(Aug)-2(Sept) 699601279
1996 1(May)-2(Jun) 699601136
1996 1(Feb)-2(Mar) 699600664
1995 1(Nov)-2(Dec) 699600404
1995 1(Jul)-2(Oct) 699501325
1995 1(Apr)-2(May) 699501060
1995 1(Jan)-2(Feb) 699500300
1994 1-2 699400020.3
1994 1(Jun)-2(Aug) 699400020.2
1994 1(Apr)-2(May) 699400020.1
1994 1(Jan)-2(Feb) 699400020
1993 1(Avg)-3(Dec) 699300208.2
1993 1(May)-3(July) 699300208.1
1993 1-3 699300208
1992 1-3 699200537.2
1992 1(May)+2/3 699200537.1
1992 1/3(Apr) 699200537
1992 3(Mar) 951099202
1991 1-2 951099103
1991 1-3 951099101
1991 1/2+3 951099100
1990 1-3 951099001
1990 1-3 951099000
1989 1/2+3 951098902
1989 1-4 951098901
1988/1989 1(Nov)-4(Apr) 951098900


loading ...
loading ...
loading ...