-
DelaVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990-Jezik - slovenski, angleškiISSN - 0354-0596COBISS.SI-ID - 23805442
Povezava(-e):
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
| Signatura | GEO PerZ 197,ZGO ZD 772 |
| Zaloga letnikov | redni dotok 1990- |
| Opombe | trenutno naročena serijska publikacija Tematske številke so obdelane samostojno |
| Oddelek |
Oznaka | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| OHK - Geografija | 2 | 63 | 49600036402 | |
| OHK - Geografija | 3 | 61,62 | 49600036095 | |
| OHK - Geografija | 2 | 61 | 49600036094 | |
| OHK - Geografija | 1 | 61,62 | 49600036093 | |
| OHK - Zgodovina | 4 | 59-60 | 43100001017 | |
| OHK - Geografija | 3 | 59-60 | 49600035673 | |
| OHK - Geografija | 2 | 59-60 | 49600035672 | |
| OHK - Geografija | 1 | 59-60 | 49600035632 | |
| OHK - Zgodovina | 57-58 | 43100000930 | ||
| OHK - Geografija | 3 | 57-58 | 49600035245 | |
| OHK - Geografija | 2 | 57-58 | 49600035244 | |
| OHK - Geografija | 1 | 57-58 | 49600035231 | |
| OHK - Zgodovina | 55-56 | 43100000891 | ||
| OHK - Geografija | 55-56 | 49600034760 | ||
| OHK - Geografija | 55-56 | 49600034759 | ||
| OHK - Geografija | 1 | 55-56 | 49600034750 | |
| OHK - Zgodovina | 53-54 | 43100000855 | ||
| OHK - Geografija | 3 | 53-54 | 49600034281 | |
| OHK - Geografija | 2 | 53-54 | 49600034280 | |
| OHK - Geografija | 1 | 53-54 | 49600033765 | |
| OHK - Zgodovina | 51-52 | 43100000785 | ||
| OHK - Geografija | 3 | 51-52 | 49600033730 | |
| OHK - Geografija | 2 | 51-52 | 49600033729 | |
| OHK - Geografija | 1 | 51-52 | 49600033728 | |
| OHK - Zgodovina | 49-50 | 43100000749 | ||
| OHK - Geografija | 3 | 49-50 | 49600033252 | |
| OHK - Geografija | 2 | 49-50 | 49600033251 | |
| OHK - Geografija | 1 | 49-50 | 49600033250 | |
| OHK - Zgodovina | 47-48 | 43100000695 | ||
| OHK - Geografija | 1 | 47-48 | 49600032737 | |
| OHK - Geografija | 2 | 47-48 | 49600032738 | |
| OHK - Geografija | 3 | 47-48 | 49600032739 | |
| OHK - Zgodovina | 45-46 | 43100000631 | ||
| OHK - Geografija | 4 | 45-46 | 49600031871 | |
| OHK - Geografija | 3 | 45<št. 46 izločeno> | 49600031870 | |
| OHK - Geografija | 2 | 45-46 | 49600031869 | |
| OHK - Geografija | 1 | 45-46 | 49600031868 | |
| OHK - Zgodovina | 43-44 | 43100000562 | ||
| OHK - Geografija | 4 | 43-44 | 49600030807 | |
| OHK - Geografija | 3 | 43-44 | 49600030806 | |
| OHK - Geografija | 2 | 43-44 | 49600030805 | |
| OHK - Geografija | 1 | 43-44 | 49600030804 | |
| OHK - Zgodovina | 41-42 | 43100000514 | ||
| OHK - Geografija | 3 | 41-42 | 49600029736 | |
| OHK - Geografija | 2 | 41-42 | 49600029735 | |
| OHK - Geografija | 1 | 41-42 | 49600029734 | |
| OHK - Zgodovina | 39-40 | 43100000438 | ||
| OHK - Geografija | 4 | 39-40 | 49600028487 | |
| OHK - Geografija | 3 | 39-40 | 49600028486 | |
| OHK - Geografija | 2 | 39-40 | 49600028485 | |
| OHK - Geografija | 1 | 39-40 | 49600028484 | |
| OHK - Geografija | 4 | 37-38 | 49600027424 | |
| OHK - Geografija | 3 | 37-38 | 49600027423 | |
| OHK - Geografija | 2 | 37-38 | 49600027422 | |
| OHK - Geografija | 1 | 37-38 | 49600027421 | |
| OHK - Zgodovina | 37-38 | 43100000375 | ||
| OHK - Zgodovina | 35-36 | 43100000279 | ||
| OHK - Geografija | 5 | 36 | 49600026303 | |
| OHK - Geografija | 4 | 35-36 | 49600026302 | |
| OHK - Geografija | 3 | 35-36 | 49600026301 | |
| OHK - Geografija | 2 | 35 | 49600026300 | |
| OHK - Geografija | 1 | 35-36 | 49600026299 | |
| OHK - Zgodovina | 33-34 | 43100000172 | ||
| OHK - Geografija | 5 | 34 | 49600024634 | |
| OHK - Geografija | 4 | 33-34 | 49600024633 | |
| OHK - Geografija | 3 | 33-34 | 49600024632 | |
| OHK - Geografija | 2 | 33-34 | 49600024631 | |
| OHK - Geografija | 1 | 33-34 | 49600024630 | |
| OHK - Zgodovina | 31-32 | 43100000024 | ||
| OHK - Geografija | 4 | 31-32 | 49600023085 | |
| OHK - Geografija | 3 | 31<št. 32 izločeno> | 49600022924 | |
| OHK - Geografija | 2 | 31-32 | 49600022923 | |
| OHK - Geografija | 1 | 31-32 | 49600022922 | |
| OHK - Geografija | 4 | 29<Vrednotenje okolja in prostora>+30 | 49600021711 | |
| OHK - Geografija | 3 | 29<Vrednotenje okolja in prostora>+30 | 49600021710 | |
| OHK - Geografija | 2 | 29<Vrednotenje okolja in prostora>+30 | 49600021709 | |
| OHK - Geografija | 1 | 29<Vrednotenje okolja in prostora>+30 | 49600021690 | |
| OHK - Geografija | 6 | 27<Geografija in prostor> | 49600021062 | |
| OHK - Geografija | 4 | 27<Geografija in prostor>+28<Fizična in okoljska geografija v teoriji in praksi> | 49600021060 | |
| OHK - Geografija | 3 | 27<Geografija in prostor>+28<Fizična in okoljska geografija v teoriji in praksi> | 49600021059 | |
| OHK - Geografija | 2 | 27<Geografija in prostor>+28<Fizična in okoljska geografija v teoriji in praksi> | 49600021058 | |
| OHK - Geografija | 1 | 27<Geografija in prostor>+28<Fizična in okoljska geografija v teoriji in praksi> | 49600021057 | |
| OHK - Geografija | 7 | ,26<Geografija in sodobni izzivi> | 49600019650 | |
| OHK - Geografija | 5 | 25<Slovenska politična geografija in podeželje na razpotju>+26<Geografija in sodobni izzivi> | 49600019272 | |
| OHK - Geografija | 3 | 25<Slovenska politična geografija in podeželje na razpotju>+26<Geografija in sodobni izzivi> | 49600019270 | |
| OHK - Geografija | 1 | 25<Slovenska politična geografija in podeželje na razpotju>+26<Geografija in sodobni izzivi> | 49600019268 | |
| OHK - Geografija | 3 | 23<Geografski pogledi na regionalni razvoj>+24<Regionalno planiranje in regionalni razvoj med teorijo in prakso> | 49600016469 | |
| OHK - Geografija | 2 | 23<Geografski pogledi na regionalni razvoj>+24<Regionalno planiranje in regionalni razvoj med teorijo in prakso> | 49600016468 | |
| OHK - Geografija | 1 | 23<Geografski pogledi na regionalni razvoj>+24<Regionalno planiranje in regionalni razvoj med teorijo in prakso> | 49600016467 | |
| OHK - Geografija | 5 | 22<Geografska problematika Ljubljane in Zagreba> | 49600014100 | |
| OHK - Geografija | 4 | 21<Cities in transition>+22<Geografska problematika Ljubljane in Zagreba> | 49600014099 | |
| OHK - Geografija | 3 | 21<Cities in transition>+22<Geografska problematika Ljubljane in Zagreba> | 49600014098 | |
| OHK - Geografija | 2 | 21<Cities in transition>+22<Geografska problematika Ljubljane in Zagreba> | 49600014097 | |
| OHK - Geografija | 1 | 21<Cities in transition>+22<Geografska problematika Ljubljane in Zagreba> | 49600014096 | |
| 5 | 19-20 | |||
| 7 | 18 | |||
| 10 | 17 | |||
| 8 | 16 | |||
| 7 | 15 | |||
| 8 | 14 | |||
| 11 | 13 | |||
| 9 | 12 | |||
| 4 | 11 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2020 | 0.727 | |||||||
| 2014 | 0.700 | |||||||
| 2017 | 0.652 | |||||||
| 2019 | 0.568 | |||||||
| 2013 | 0.544 | |||||||
| 2009 | 0.518 | |||||||
| 2012 | 0.469 | |||||||
| 2010 | 0.460 | |||||||
| 2022 | 0.459 | |||||||
| 2024 | 0.428 | |||||||
| 2016 | 0.349 | |||||||
| 2011 | 0.348 | |||||||
| 2015 | 0.309 | |||||||
| 2023 | 0.282 | |||||||
| 2007 | 0.241 | |||||||
| 2021 | 0.163 | |||||||
| 2008 | 0.130 | |||||||
| 2018 | 0.030 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | do 2025 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2013 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| GeoRef | za geologijo | 2014 - 2025 |
| International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2020 |
| Current Geographical publications | za geografijo | do 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.