-
Inorganic chemistryAmerican Chemical Society.Vrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Easton, Pa. : American Chemical Society.Jezik - angleškiISSN - 0020-1669COBISS.SI-ID - 25620480
Povezava(-e):
American Chemical SocietyCelotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, IJS od 1962, letnik 1, št. 1
Celotno besedilo dostopno za uporabnike KI, UM, UNG od 1996, letnik 35, št. 1
Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, IJS since 1962, volume 1, issue 1
Full text accessible to the users of KI, UM, UNG since 1996, volume 35, issue 1 http://pubs.acs.org/
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
| Signatura | FKKT-AK R 100055 |
| Zaloga letnikov | 1962-2001 |
| Oddelek |
Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 2001 | 1_5# | 910014072 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1996 | 1+2+9_13+14_17+18_21+22_26# | 910014071 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1999 | 1_4+5_7+8_10+11_14+15_18+19_21+22_24+25_26 | 910014070 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1998 | 1_4+5_7+8_11+12_15+16_19+20_23+24_26 | 910014066 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1997 | 1_4+5_8+9_12+13_16+17_20+21_24+25_27 | 910014055 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1996 | 1_4+5_7+8_10+11_13+14_17+18_20+21_23+24_26 | 619960068 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1995 | 1_4+5_7+8_10+11_14+15_18+19_22+23_26 | 910000717 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1994 | 1_5+6_9+10_14+15_18+19_22+23+25+26# | 910003067 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1993 | 1_5+6_9+10_13+14_18+19_22+23_26 | 910003066 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1992 | 1_5+6_10+11_13+14_18+19_22+23_26 | 910003065 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1991 | 1_5+6_9+10_15+16_21+22_26 | 910003064 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1990 | 1_5+6_11+12_17+18_21+22_26 | 910003063 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1989 | 1_7+8_13+14_19+20_26 | 910003062 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1988 | 1_6+7_13+14_20+21_26 | 910003061 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1987 | 1_10+11_19+20_26 | 910003060 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1986 | 1_9+10_18+19_27 | 910003059 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1985 | 1_11+12_20+21_26 | 910003058 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1984 | 1_11+12_20+21_26 | 910003057 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1983 | 1_9+10_18+19_26 | 910003056 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1982 | 1_4+5_8+9_12 | 910003055 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1981 | 1_4+5_8+9_12 | 910003054 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1980 | 1_6+7_12 | 910003053 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1979 | 1_6+7_12 | 910003052 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1978 | 1_6+7_12 | 910003051 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1977 | 1_6+7_12 | 910003050 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1976 | 1_6+7_12 | 910003049 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1975 | 1_6+7_12 | 910003048 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1974 | 1_6+7_12 | 910003047 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1973 | 1_6+7_12 | 910003046 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1972 | 1_6+7_12 | 910003045 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1971 | 1_6+7_12 | 910003044 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1970 | 1_6+7_12 | 910003043 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1969 | 1_6+7_12 | 910003042 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1968 | 1_6+7_12 | 910003041 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1967 | 1_5+6_12 | 910003040 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1966 | 1_6+7_12 | 910003039 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1965 | 1_6+7_12 | 910003038 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1964 | 1_6+7_12 | 910003037 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1963 | 1_6 | 910003036 | |
| FKKT Katedra za anorgansko kemijo | 1962 | 1_4 | 910003035 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2021 | 1.042 | |||||||
| 2020 | 1.094 | |||||||
| 2016 | 1.200 | |||||||
| 2018 | 1.104 | |||||||
| 2019 | 1.146 | |||||||
| 2015 | 1.231 | |||||||
| 2013 | 1.360 | |||||||
| 2014 | 1.298 | |||||||
| 2017 | 1.120 | |||||||
| 2024 | 0.938 | |||||||
| 2009 | 1.461 | |||||||
| 2011 | 1.313 | |||||||
| 2022 | 0.975 | |||||||
| 2012 | 1.330 | |||||||
| 2010 | 1.307 | |||||||
| 2023 | 0.888 | |||||||
| 2008 | 1.452 | |||||||
| 2007 | 1.519 | |||||||
| 2006 | 1.473 | |||||||
| 2005 | 1.425 | |||||||
| 2004 | 1.348 | |||||||
| 2003 | 1.443 | |||||||
| 1996 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 2002 | 1.339 | |||||||
| 2001 | 1.444 | |||||||
| 1999 | 1.383 | |||||||
| 1997 | ||||||||
| 2000 | 1.379 | |||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Medline | za medicino in stomatologijo | do 2025 |
| Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | do 2013 |
| IET Inspec Direct | za fiziko | do 2013 |
| Compendex | za celotno tehniko | 2021 - 2025 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2025 |
| GeoRef | za geologijo | 2014 - 2025 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.