-
Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje = acta Instituti ethnographiae SlovenorumInštitut za slovensko narodopisjeVrsta gradiva - časopis, časnik ...Založništvo in izdelava - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1972-Jezik - slovenskiISSN - 0352-0447COBISS.SI-ID - 16175874
Povezava(-e):
DiRROS - Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
Avtor
Inštitut za slovensko narodopisje
Teme
informatika |
arhitektura |
zgodovina |
etnologija |
kultura |
umetnost
| Oddelek |
Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|
| Knjižnica | |||
| Knjižnica | 003030 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2020 | 1.354 | |||||||
| 2024 | 0.926 | |||||||
| 2019 | 0.864 | |||||||
| 2014 | 0.849 | |||||||
| 2015 | 0.805 | |||||||
| 2021 | 0.721 | |||||||
| 2016 | 0.720 | |||||||
| 2018 | 0.603 | |||||||
| 2017 | 0.582 | |||||||
| 2023 | 0.511 | |||||||
| 2022 | 0.460 | |||||||
| 2012 | 0.209 | |||||||
| 2013 | 0.172 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| European Reference Index for the Humanities B | za vsa področja | do 2013 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| European Reference Index for the Humanities C | za vsa področja | do 2013 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2013 |
| Scopus (h) | za humanistične vede | do 2025 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| MLA International Bibliography | za literarne vede | do 2018 |
| Anthropology Plus | za antropologijo | 2021 - 2025 |
| BrillOnline (Linguistic Bibliography) | za jezikoslovje | 2017 - 2018, 2020 - 2025 |
| Francis | za etnologijo | do 2016 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.