-
Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materialsVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Amsterdam (etc.) : Elsevier, 1998-Jezik - angleškiISSN - 1387-1811COBISS.SI-ID - 1595162
Povezava(-e):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
ScienceDirect (Elsevier)Celotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS od 1998
Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS from 1998 http://www.sciencedirect.com/
| Signatura | D09 MICROPOROUS mes |
| Zaloga letnikov | 1998-2021 |
| Opombe | Podatki o zalogi do leta 2012 so v dodatnem lokalnem zapisu v lokalni bazi |
| Oddelek |
Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004697 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 0# | ||
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004685 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004684 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004682 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004680 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004679 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004678 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004677 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004676 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004675 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004674 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004664 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004663 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004662 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004661 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004660 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004652 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2021 | 1 | 2004648 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004643 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004641 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004640 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004637 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004635 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004632 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004628 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004625 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004624 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004619 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004618 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004617 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004615 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004614 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004613 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004612 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004602 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004599 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2020 | 1 | 2004598 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004596 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004589 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004588 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004582 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004581 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004580 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004579 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004578 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004577 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004574 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004567 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004565 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004563 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004558 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004557 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004551 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004550 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2019 | 1 | 2004549 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004543 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004537 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004535 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004532 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004526 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004525 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004521 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004520 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004519 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004518 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004511 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004504 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004503 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004502 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004501 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004482 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004481 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2018 | 1 | 2004480 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004474 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004467 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004466 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004459 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004455 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004454 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004450 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004449 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004446 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004445 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004437 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004436 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004428 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004422 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004421 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004405 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004404 | |
| Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2017 | 1 | 2004403 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004395 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004382 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004378 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004369 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004365 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004359 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004354 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004346 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004341 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004334 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004314 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004306 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004298 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004281 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004275 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004259 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004246 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2016 | 1 | 2004245 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004230 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004225 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004213 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004210 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004207 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004189 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004182 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004177 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004169 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004161 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004152 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004138 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004135 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004134 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004116 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004099 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004086 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2015 | 1 | 2004085 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004073 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004067 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004060 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004055 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004048 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004025 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004024 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004023 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004022 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004011 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2004001 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2003998 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2003979 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2003955 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2003954 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2003950 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2003935 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2014 | 1 | 2003911 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003908 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003907 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003904 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003901 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003893 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003887 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003874 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003863 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003855 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003848 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003841 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003824 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003798 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003797 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003796 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003780 | |
| Lab. za anorgansko kemijo in tehnologijo | 2013 | 1 | 2003771 |
| Vzporedni zapis: | Microporous and mesoporous materials : zeolites, clays, carbons and related materials / International Zeolite Association : stare številke |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2021 | 1.081 | |||||||
| 2020 | 1.240 | |||||||
| 2022 | 1.017 | |||||||
| 2023 | 0.948 | |||||||
| 2024 | 0.990 | |||||||
| 2019 | 1.232 | |||||||
| 2018 | 1.236 | |||||||
| 2017 | 1.104 | |||||||
| 2016 | 1.203 | |||||||
| 2014 | 1.269 | |||||||
| 2012 | 1.553 | |||||||
| 2005 | 1.765 | |||||||
| 2015 | 1.185 | |||||||
| 2011 | 1.458 | |||||||
| 2010 | 1.392 | |||||||
| 2013 | 1.351 | |||||||
| 2006 | 1.317 | |||||||
| 2003 | 1.506 | |||||||
| 2009 | 1.322 | |||||||
| 2008 | 1.455 | |||||||
| 2001 | 1.361 | |||||||
| 2007 | 1.215 | |||||||
| 2004 | 1.638 | |||||||
| 2002 | 1.331 | |||||||
| 2000 | 1.540 | |||||||
| 1999 | 0.985 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IET Inspec Direct | za fiziko | 2016 - 2025 |
| Compendex | za celotno tehniko | do 2025 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2025 |
| GeoRef | za geologijo | do 2025 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2014 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2017, 2019, 2021 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.