-
National geographic. SlovenijaVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Ljubljana : Rokus, 2006-2025Jezik - slovenskiISSN - 1854-4851COBISS.SI-ID - 225874688
Teme
zemljepis |
geografija |
zoologija |
botanika |
ekologija |
zgodovina |
arheologija |
sociologija |
antropologija |
geologija |
kemija |
fizika |
astronomija |
sodobna tehnologija |
potovanja |
fotografije |
fotografije
| Signatura | 2Ši,2Š,2G,3B,3Č,3M,3P,3S,3D,4M,4P,4F,4J,4Z,4ZD,5S,6K,7V,7R,7G,7P,7VL,7I,7H,7BR,7D |
| Zaloga letnikov | 2006-2025 |
| Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brezovica | 7BR | 2025 | 1-12 | 90253000526 | |
| Horjul | 7H | 2025 | 1-12 | 90253000525 | |
| Ig | 7I | 2025 | 1-12 | 90253000524 | |
| Frana Levstika V. Lašče | 7VL | 2025 | 1-12 | 90253000523 | |
| Podpeč | 7P | 2025 | 1-12 | 90253000522 | |
| Grba | 7G | 2025 | 1-12 | 90253000520 | |
| Rudnik | 7R | 2025 | 1-12 | 90253000517 | |
| KPV - Vič | 7V | 2025 | 1-12 | 90253000516 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2025 | 1-12 | 90253000460 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S\Č | 2025 | 1-12 | 90253000435 | |
| Zadvor | 4ZD | 2025 | 1-12 | 90253000489 | |
| Zalog | 4Z | 2025 | 1-12 | 90253000490 | |
| Jarše | 4J | 2025 | 1-11# | 90253000491 | |
| Fužine | 4F | 2025 | 1-12 | 90253000492 | |
| Polje | 4P | 2025 | 1-12# | 90253000443 | |
| KJM - Moste | 4M | 2025 | 1-12 | 90253000453 | |
| Jurij Vega Dol pri Lj. | 3D | 2025 | 1-12 | 90253000479 | |
| Glinškova ploščad | 3S | 2025 | 1-12 | 90253000478 | |
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P | 2025 | 1-12 | 90253000477 | |
| Savsko naselje | 3M | 2025 | 1-12 | 90253000476 | |
| Črnuče | 3Č | 2025 | 1-12 | 90253000475 | |
| Bežigrad | 3B | 2025 | 1-12 | 90253000474 | |
| Gameljne | 2G | 2025 | 1-12 | 90253000482 | |
| Šentvid | 2Š | 2025 | 1-12 | 90253000481 | |
| Šiška | 2Ši | 2025 | 1-12 | 90253000480 | |
| Brezovica | 7BR | 2024 | 1-12 | 90243000766 | |
| Horjul | 7H | 2024 | 1-12 | 90243000507 | |
| Dobrova | 7D | 2024 | 1-12 | 90243000506 | |
| Ig | 7I | 2024 | 1-12 | 90243000505 | |
| Frana Levstika V. Lašče | 7VL | 2024 | 1-12 | 90243000504 | |
| Grba | 7G | 2024 | 1-12 | 90243000502 | |
| Rudnik | 7R | 2024 | 1-12 | 90243000501 | |
| KPV - Vič | 7V | 2024 | 1-12 | 90243000500 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2024 | 1-12 | 90243000469 | |
| Jurij Vega Dol pri Lj. | 3D | 2024 | 1-12 | 90243000475 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S\Č | 2024 | 1-12 | 90243000449 | |
| Zadvor | 4ZD | 2024 | 1-12 | 90243000434 | |
| Zalog | 4Z | 2024 | 1-12 | 90243000435 | |
| Jarše | 4J | 2024 | 1-12 | 90243000436 | |
| Fužine | 4F | 2024 | 1-12 | 90243000437 | |
| Polje | 4P | 2024 | 1-12 | 90243000438 | |
| KJM - Moste | 4M | 2024 | 1-12 | 90243000439 | |
| Glinškova ploščad | 3S | 2024 | 1-12 | 90243000474 | |
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P | 2024 | 1-12 | 90243000473 | |
| Savsko naselje | 3M | 2024 | 1-12 | 90243000472 | |
| Črnuče | 3Č | 2024 | 1-12 | 90243000471 | |
| Bežigrad | 3B | 2024 | 1-12 | 90243000470 | |
| Gameljne | 2G | 2024 | 1-12 | 90243000446 | |
| Šiška | 2Ši | 2024 | 1-12 | 90243000448 | |
| Horjul | 7H | 2023 | 1-12 | 90233000475 | |
| Dobrova | 7D | 2023 | 1-12 | 90233000474 | |
| Ig | 7I | 2023 | 1-12 | 90233000473 | |
| Frana Levstika V. Lašče | 7VL | 2023 | 1-12 | 90233000472 | |
| Rudnik | 7R | 2023 | 1-12 | 90233000469 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2023 | 1-12 | 90233000500 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2023 | 1-12 | 90233000418 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S\Č | 2023 | 1-12 | 90233000417 | |
| Zadvor | 4ZD | 2023 | 1-12 | 90233000419 | |
| Jarše | 4J | 2023 | [1]-[12] | 90233000421 | |
| Fužine | 4F | 2023 | 1-12 | 90233000422 | |
| Polje | 4P | 2023 | 1-12 | 90233000423 | |
| KJM - Moste | 4M | 2023 | 1-12 | 90233000424 | |
| Glinškova ploščad | 3S | 2023 | 1-12 | 90233000507 | |
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P | 2023 | 1-12 | 90233000506 | |
| Savsko naselje | 3M | 2023 | 1-12 | 90233000505 | |
| Črnuče | 3Č | 2023 | 1-12 | 90233000504 | |
| Bežigrad | 3B | 2023 | 1-12 | 90233000503 | |
| Šiška | 2Ši | 2023 | 1-12 | 90233000445 | |
| Dobrova | 7D | 2022 | 1-12 | 90223000610 | |
| Ig | 7I | 2022 | 1-12 | 90223000609 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2022 | 1-12 | 90223000622 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2022 | 1-12 | 90223000587 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S\Č | 2022 | 1-12 | 90223000586 | |
| Zadvor | 4ZD | 2022 | 1-12 | 90223000709 | |
| Jarše | 4J | 2022 | 1-12 | 90223000711 | |
| Fužine | 4F | 2022 | 1-12 | 90223000712 | |
| KJM - Moste | 4M | 2022 | 1-12 | 90223000631 | |
| Glinškova ploščad | 3S | 2022 | 1-12 | 90223000641 | |
| Črnuče | 3Č | 2022 | 1-12 | 90223000638 | |
| Šiška | 2Ši | 2022 | 1<Leto v slikah>+2-12 | 90223000670 | |
| Ig | 7I | 2021 | 1-12 | 90213000275 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2021 | 1-6+7-12 | 90213000447 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S\Č | 2021 | 1-12 | 90213000261 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2021 | 1-12 | 90213000667 | |
| Jarše | 4J | 2021 | [1]-[12] | 90213000584 | |
| Fužine | 4F | 2021 | 1-12 | 90213000585 | |
| KJM - Moste | 4M\BR | 2021 | 1-12 | 90213000266 | |
| Zadvor | 4ZD | 2021 | 1-12 | 90213000582 | |
| Glinškova ploščad | 3S | 2021 | 1-12 | 90213000361 | |
| Šiška | 2Ši | 2021 | 1-12 | 90213000468 | |
| Ig | 7I | 2020 | 1-12 | 90203000677 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2020 | 1-6+7-12 | 90203000617 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2020 | 1-12 | 90203000619 | |
| Jarše | 4J | 2020 | [1]-[11]+12 | 90203000697 | |
| Fužine | 4F | 2020 | 1-12 | 90203000698 | |
| Zadvor | 4ZD | 2020 | 1-12 | 90203000695 | |
| Šiška | 2Ši | 2020 | 1-12 | 90203000643 | |
| Slovanska K | 6K/ČS | 2019 | 1<Prihodnost medicine>_2-6+7-12 | 90193000733 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2019 | 1-12 | 90193000509 | |
| Fužine | 4F | 2019 | 1-12 | 90193000474 | |
| Jarše | 4J | 2019 | [1]-[12] | 90193000473 | |
| Ig | 7I | 2019 | 1<Prihodnost medicine>+2-12 | 90193001020 | |
| Škofljica | 7ŠK | 2018 | 1-12 | 90183000691 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2018 | 1-6+7-12 | 90183000818 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2018 | 1-12 | 90183000622 | |
| Jarše | 4J | 2018 | [1]-[12] | 90183000632 | |
| Fužine | 4F | 2018 | 1-12 | 90183000633 | |
| Škofljica | 7ŠK | 2017 | 1-12 | 90173000670 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2017 | 1-6+7-12 | 90173000628 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2017 | 1,3-12 | 90173000604 | |
| Jarše | 4J | 2017 | [1]-[12] | 90173000791 | |
| Fužine | 4F | 2017 | 1-12 | 90173000792 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2016 | 1-6+7-12 | 90163000152 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2016 | 1-5+P1<Poster: Yellowstonski narodni park>+6-11+P2<Poster: Mars>+12 | 90163000220 | |
| Jarše | 4J | 2016 | 1-12 | 90163000175 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2015 | 1-6+7-12 | 90153000788 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2015 | 1-12 | 90153000893 | |
| Jarše | 4J | 2015 | 1-12 | 90153000635 | |
| Škofljica | 7ŠK | 2014 | 1-12 | 93014001217 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2014 | 1-4+5-8+9-12 | 93014001210 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2014 | 1-12 | 93014001125 | |
| Jarše | 4J | 2014 | 1-12 | 93014001168 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2013 | 1-4+5-8+9-12 | 93013000391 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2013 | 1-12 | 93013000318 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2012 | 1-12 | 93011004139 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2012 | 1-6+7-12 | 93011004201 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2011 | 1-12 | 93011000325 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2011 | 1-4+5-8+9-12 | 93011000011 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2010 | 1-3+4<Voda>+5-12 | 93010001456 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2010 | 1-4+5-8+9-12 | 93010000086 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2009 | 1-7+P1<Kmersko kraljestvo>+8-12 | 65030900032 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-6+7-12 | 66000090025 | ||
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2008 | 1-12 | 65030800025 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-6+7-12 | 66000080007 | ||
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | ,[2]<Iran>+[3]<Jeruzalem> | 65020801889 | ||
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 2007 | 1-4+P1<100 najboljših forografij>+5+P2<Zemlja ponoči/Zemlja podnevi>+6-10+P3<Spreminjanje zemlje>+11-12+P4<Planet dinozavrov> | 65030700174 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-4+5-8+9-12 | 66000070013 | ||
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | [1]<Meja, ki ločuje in združuje - Mehika in Srednja Amerika> | 65020701895 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 1<+izbor>-4+5-8 | 66000060593 | ||
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | [1]<Nogomet združuje svet>+[2]<Zemljevid Evrope>+[3]<Osončje december 2006> | 65030600485 | ||
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | IZBOR+TESTNA+1-8+P1<Osončje december 2006> | 65030600443 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.