-
DelaVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990-Jezik - slovenski, angleškiISSN - 0354-0596COBISS.SI-ID - 23805442
Povezava(-e):
http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/issue/archiveArhiv: 1990-
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Drugi avtorji
Univerza v Ljubljani |
Filozofska fakulteta |
Oddelek za geografijo
Teme
Geografija |
Slovenija
| Signatura | 5S |
| Zaloga letnikov | redni dotok 1990- |
| Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
| Oddelek |
Oznaka | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 61-62 | 90253001108 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 59-60 | 90243001326 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 57-58 | 90233001372 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 55-56 | 90223001528 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 53-54 | 90213001917 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 51-52 | 90203001641 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 49-50 | 90193001431 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 47-48 | 90183001917 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 45-46 | 90173001625 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 43-44 | 90163001733 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 41-42 | 90153001798 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 39-40 | 93014001575 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 37+38 | 90153003000 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 37-38 | 93013001762 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 35-36 | 93012001329 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 33+34 | 93013002788 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 33-34 | 93011001209 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 31+32 | 93013002787 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 31-32 | 93009000063 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 29+30 | 93013002786 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 29-30 | 65030802694 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 27-28 | 65030800712 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 25-26 | 65030700555 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | ,20 | 90213002059 | |
| KOŽ 1. nadstropje | 5S | 16 | 90213002060 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 12<socialno geografski problemi> | 66009980346 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 11<Geografska problematika slovenskega alpskega sveta in slovenskih mest> | 66009951057 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 10<Geografski aspekti obmejnosti in regionalnega razvoja> | 66009980371 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 9<Geografski informacijski sistemi v Sloveniji> | 66009980345 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 8<Geografska problematika severovzhodne Slovenije> | 66009980344 | |
| Slovanska K | 6K\Z | 7<Tromeja> | 66009980343 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2020 | 0.727 | |||||||
| 2014 | 0.700 | |||||||
| 2017 | 0.652 | |||||||
| 2019 | 0.568 | |||||||
| 2013 | 0.544 | |||||||
| 2009 | 0.518 | |||||||
| 2012 | 0.469 | |||||||
| 2010 | 0.460 | |||||||
| 2022 | 0.459 | |||||||
| 2024 | 0.428 | |||||||
| 2016 | 0.349 | |||||||
| 2011 | 0.348 | |||||||
| 2015 | 0.309 | |||||||
| 2023 | 0.282 | |||||||
| 2007 | 0.241 | |||||||
| 2021 | 0.163 | |||||||
| 2008 | 0.130 | |||||||
| 2018 | 0.030 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | do 2025 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2013 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| GeoRef | za geologijo | 2014 - 2025 |
| International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2020 |
| Current Geographical publications | za geografijo | do 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.