Mestna knjižnica Ljubljana - vsi oddelki (MKL)
Knjižnica Rudnik bo zaradi inventure 4. in 5. decembra zaprta.
-
DeloVrsta gradiva - časnik ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Delo, 1959-Jezik - slovenskiISSN - 0350-7521COBISS.SI-ID - 3922434
Povezava(-e):
http://www.delo.siDostop do arhiva z uporabniškim imenom in geslom v Centru za informacijske storitve NUK
Dostop do arhiva v MKL (informator vpiše geslo za uporabnika knjižnice)
Dostop do arhiva v KMJNm (informator vpiše geslo za uporabnika knjižnice)
http://www.dlib.si/results/?euapi=1&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&frelation=Delo+(Ljubljana)&query=%27rele%253dDelo%2b(Ljubljana)%27Arhiv od 1959 do 2023
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
| Signatura | 2Ši,2Ši,2Š,3B,3B,3Č,3P,3S,3D,4M,4M,4P,4F,4J,4Z,4ZD, 5L,5L,5L,5O,5U,5Z,6K,6K,7V,7V,7V,7R,7G,7ŠK |
| Zaloga letnikov | redni dotok 1959- |
| Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
| Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|---|
| Škofljica | 7ŠK | 2026 | 1-39# | 90263000316 | |
| Grba | 7G | 2026 | 1-39# | 90263000315 | |
| Rudnik | 7R | 2026 | 1-39# | 90263000314 | |
| KPV - Vič | 7V | 2026 | 1-39# | 90263000313 | |
| KPV - Vič | 7V | 2026 | 1-39# | 90263000312 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2026 | 1-34# | 90263000409 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2026 | 1-25+26-34+P<MilanoCortina2026># | 90263000408 | |
| Rog | 5Z | 2026 | <do št. 32 izločeno>33-39# | 90263000185 | |
| KOŽ pritličje | 5L\Č | 2026 | 1-39# | 90263000184 | |
| KOŽ pritličje | 5L\Č | 2026 | 1-39# | 90263000183 | |
| KOŽ pritličje | 5L\Č | 2026 | 1-39# | 90263000182 | |
| Zadvor | 2026 | <do št. 6 izločeno>7-36# | 90263000428 | ||
| Zalog | 2026 | 1-35# | 90263000396 | ||
| Jarše | 4J | 2026 | 1-9# | 90263000427 | |
| Fužine | 4F | 2026 | 1-39# | 90263000334 | |
| Polje | 4P | 2026 | 1-38# | 90263000198 | |
| KJM - Moste | 4M | 2026 | 1-38# | 90263000244 | |
| Jurij Vega Dol pri Lj. | 3D\Č | 2026 | 1-6,14-18,25,27-30,38-39# | 90263000212 | |
| Glinškova ploščad | 3S\Č | 2026 | 1-39# | 90263000211 | |
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P\Č | 2026 | 1-39# | 90263000210 | |
| Črnuče | 3Č\Č | 2026 | 1-39# | 90263000209 | |
| Bežigrad | 3B\Č | 2026 | 1-39# | 90263000208 | |
| Bežigrad | 3B\Č | 2026 | 1-39# | 90263000207 | |
| Šentvid | 2Š\Č | 2026 | 1-39# | 90263000250 | |
| Šiška | 2Ši\Č | 2026 | 1-39# | 90263000249 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2025 | 1-301 | 90253000016 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2025 | 1-25+26-48+49-74+75-99+100-124+125-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-276+277-301+P<Like: Slovenija-Hrvaška-Srbija ; Planica 2025 ; Harfa v vetru ; Prvomajske počitnice ; Goodlife ; 70 let Lige prvakov ; 44. Maraton Franja ; Tour 2025 ; Vuelta 2025 ; Eurobasket 2025 ; Jesenske počitnice ; OK magazin (pos. izd.) ; Sredozemlje: morje izzivov in priložnosti ; Next business: Slovenija/Hrvaška ; Ves svet na odrih 2025/2026: Cankarjev dom> | 90253000019 | |
| Rog | 5Z | 2025 | <do št. 294 izločeno>295-301 | 90253000297 | |
| Zadvor | 4ZD | 2025 | <do št. 264 izločeno>266-301# | 90253000178 | |
| Zalog | 4Z | 2025 | <odpisano do št.250>251-299# | 90253000179 | |
| Fužine | 4F | 2025 | <odpisano do št. 276>277-293,295-301 | 90253000181 | |
| KJM - Moste | 4M | 2025 | 1-301 | 90253000182 | |
| Jurij Vega Dol pri Lj. | 3D\Č | 2025 | 1-6,14-20,24,26-31,37-38,40-43,51-52,54,61-63,65-66,73-74,77-78,81-82,84-87,96-99,107,112,118-121,123,129,131-135,138-139,142-144,146,148-150,153,155-158,161-163,165-168,172,174,176-178,180,182,185-189,191-193,200-202,204-206,213-217,225-229,236-241,248-252,258-260,262-263,270,274,282-286,294-296# | 90253000232 | |
| Glinškova ploščad | 3S\Č | 2025 | 1-219;221-301 | 90253000231 | |
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P\Č | 2025 | 1-219;221-301 | 90253000230 | |
| Črnuče | 3Č\Č | 2025 | 1-219;221-301 | 90253000229 | |
| Šiška | 2Ši\Č | 2025 | <do št. 200 izločeno>201-251,253-301 | 90253000235 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2024 | 1-301 | 90243000224 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2024 | 1-25+26-49+50-75+76-99+100-124+125-148+149-175+176-201+202-226+227-252+253-277+278-301+P<Like: Slovenija & Hrvaška ; Harfa v vetru ; Goodlife ; Jurjevanje ; EURO2024 ; 20 Slovenija v EU ; Giro 2024 ; 43. maraton Franja ; Tour2024 ; Pariz 2024 ; Evropski teden športa ; Jesenske počitnice ; Maraton/Vikend ; next business: Slovenija-Hrvaška ; Diabetes ; Planica 2024> | 90243000223 | |
| Glinškova ploščad | 3S\Č | 2024 | 1-301 | 90243000273 | |
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P\Č | 2024 | 1-301 | 90243000271 | |
| Črnuče | 3Č\Č | 2024 | 1-301 | 90243000269 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2023 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-149+150-175+176-201<št. 187 naj bi izšla na Dan solidarnosti>+202-227+228-252+253-277+278-301+PRIL.<42. Maraton Franja ; Planica 2023 ; Giro 2023 ; Tour 2023 ; SP v košarki 2023 ; Boj za Euro 2024 ; Evropski teden športa ; Maraton ; Harfa v vetru ; Next business: Slovenija-Hrvaška ; Zlata lisica> | 90233000452 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2023 | 1-186,188-301 | 90233000453 | |
| KJM - Moste | 4M | 2023 | 1-92,93-125,127-186,188-301 | 90233000240 | |
| Glinškova ploščad | 3S\Č | 2023 | 202-301 | 90233000346 | |
| Knjižnica dr. France Škerl | 3P\Č | 2023 | 99-186;188-301 | 90233000345 | |
| Črnuče | 3Č\Č | 2023 | 1-124,126-186;188-301 | 90233000344 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2022 | 1-303 | 90223000474 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2022 | 1-25+26-48+49-75+76-99+100-124+125-149+150-175+176-201+202-227+228-252+253-277+278-303+P<Planica 2022 ; Slovenske počitnice april 2022 ; 41. Maraton Franja ; Evropski teden športa ; Peking 2022 ; Maraton: [Volkswagen ljubljanski maraton] ; Tour 2022> | 90223000475 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2021 | 1-278,280-304 | 90213000425 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2021 | 1-24+25-47+48-74+75-98+99-123+124-148+149-175+176-201+202-227+228-253+254-278+279-304+PRIL.<Planica 2021 ; Tour 2021 ; Slovenske počitnice junij 2021 ; Evropski teden športa: 23.-30. september 2021 ; Slovenske počitnice november 2021 ; Pokljuka 2021> | 90213000424 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2020 | 1-25+26-49+50-75+76-99+100-123+124-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-277+278-302 | 90203000329 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2020 | 1-302 | 90203000332 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2019 | 1-25+26-48+49-74+75-98+99-123+124-147+148-174+175-200+201-225+226-251+252-276+277-300 | 90193000402 | |
| Slovanska K | 2018 | 1-25+26-49+50-75+76-98+99-123+124-148+149-174+175-200+201-225+226-251+252-276+277-300 | 90183000331 | ||
| Slovanska K | 2017 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-149+150-175+176-201+202-227+228-252+253-277+278-301 | 90173000533 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 2016 | 1-25+26-49+50-75+76-100+101-125+126-150+151-176+177-202+203-228+229-253+254-278+279-304 | 90163000376 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2015 | 1-26+27-50+51-76+77-100+101-124+125-149+150-176+177-201+202-227+228-253+254-278+279-303 | 90153000366 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2014 | 1-26+27-49+50-75+76-100+101-125+126-149+150-176+177-201+202-227+228-253+254-277+278-302# | 93014000402 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2013 | 1-26+27-49+50-75+76-99+100-124+125-148+149-175+176-201+202-226+227-252+253-277+278-301 | 93013000847 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2012 | 1-25+26-49+50-76+77-99+100-124+125-149+150-175+176-201+202-226+227-252+253-277+278-301 | 93012000057 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2011 | 1-25+26-48+49-75+76-99+100-124+125-149+150-175+176-201+202-227+228-252+253-277+278-303 | 93011000638 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1-24+25-47+48-74+75-98+99-123+124-148+149-175+176-201+202-227+228-253+254-278+279-304 | 93010000217 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 2009 | 1-25+26-49+50-75+76-99+100-123+124-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-277+278-302 | 66000090004 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 2008 | 1-25+26-49+50-74+75-100 | 65030802022 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2008 | 1-8+9-25+26-49+50-74+75-100+101-125+126-149+150-176+177-201+202-227+228-253+254-277+278-302 | 66000080016 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 2007 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-148+149-174+175-200+201-225+226-251+252-276+277-300 | 65030700516 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2007 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-148+149-174+175-200+201-225+226-251+252-276<Ĺt. 274 ima prilogo Knjiž. listi>+277-300 | 66000070022 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1<jan-jun>+2<jun-dec> | 65030800455 | ||
| Slovanska K | 6K\ČS | 2006 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-149+150-175+176-201+202-227+228-252+253-277<Št. 276 ima pos. pril.>+278-301 | 66000060001 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 2006 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-149+150-175+176-201+202-227+228-252+253-277+278-301 | 65030600457 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 2005 | 1-25+26-48+49-74+75-99+100-124+125-149+150-175+176-201+202-227+228-252+253-277+278-303 | 65030500402 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2005 | 1-25+26-48+49-74+75-99+100-124+125-149<št. 127 ima pos. pril.>+150-175+176-201+202-227+228-252+253-277+278-303 | 66000050004 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 2004 | 1-25+26-49+50-76+77-100+101-125+126-150+151-177+178-203+204-229+230-253+254-278+279-304 | 65030400249 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2004 | 1-25+26-49+50-76+77-100+101-125+126-150+151-177+178-203+204-229+230-253+254-278+279-304 | 66000040007 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 2003 | 1-25+26-48+49-74+75-89+100-124+125-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-276+277-301 | 65030300050 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2003 | 1-25+26-48+49-74+75-99+100-124+125-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-276+277-301 | 66000030008 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 2002 | 1-25+26-48+49-74+75-98+99-123+124-147+148-173+174-200+201-225+226-251+252-276+277-300 | 65030200055 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2002 | 1-25+26-48+49-74+75-98+99-123+124-147+148-174+175-200+201-225+226-251+252-276+277-300 | 66000020003 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 2001 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-148+149-174+175-200+201-225+226-251+252-276+277-300 | 65030100093 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2001 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-148+149-174+175-200+201-225<+pos. št.k št. 210>+226-251+252-276+277-300 | 66000010009 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 2000 | 1-25+26-49+50-76+77-99+100-124+125-150+151-176+177-202+203-228+229-253+254-278+279-302 | 65030000155 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 2000 | 1-25+26-49+50-76+77-99+100-124+125-150+151-176+177-202+203-228+229-253+254-278+279-302 | 66000000001 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1999 | 1-24+25-47+48-74+75-98+99-123+124-148+149-175+176-201+202-227+228-253+254-278+279-304 | 65039900119 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1999 | 1-24+25-47+48-74+75-98+99-123+124-148+149-175+176-201+202-227+228-253+254-278+279-304 | 66009990018 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1998 | 1-25+26-49+50-75+76-99+100-123+124-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-277+278-302 | 65039800093 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1998 | 1-25+26-49+50-75+76-99+100-123+124-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-277+278-302 | 66009980051 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1997 | 1-25+26-48+49-73+74-99+100-124+125-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-276+277-301 | 93013001928 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1997 | 1-25+26-48+49-73+74-99+100-124+125-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-276+277-301 | 66009971105 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1996 | 1-25+26-49+50-75+76-99+100-124+125-148+149-175+176-201+202-226+227-252+253-277+278-301 | 93013001927 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1996 | 1-25+26-49+50-75+76-99+100-124+125-148+149-175+176-200+201-226+227-251+252-277+278-301<31.8. priv. k sept.> | 66009970015 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1995 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-149+150-175+176-201+202-227+228-252+253-277+278-301 | 93013001925 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1995 | 1-25+26-48+49-75+76-98+99-123+124-149+150-175+176-201+202-227+228-252+253-277+278-301 | 66009950434 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1994 | 1-25+28-48+49-75+76-99+100-124+125-149+150-176+177-201+202-227+228-252+253-277+278-303 | 93013001924 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1994 | 1-48+49-99+100-149+150-201+202-252+253-303 | 66009940325 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1993 | 1-24+25-47+48-74+75-98+99-123+124-148+149-175+176-201+202-227+228-253+254-278+279-304 | 93013001923 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1993 | 1-47+48-98+99-148+149-201+202-253+254-304 | 66009930141 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1992 | 1-25+26-49+50-75+76-99+100-123+124-148+149-175+176-200+201-226+227-252+253-277+278-302 | 93013001922 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1992 | 1-25+26-49+50-75+76-99+100-148+159-200+201-252+253-302 | 66009920055 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1991 | 1-25+26-49+50-75+76-100+101-125+126-151+152-177+178-204+205-229+230-256+257-281+282-305 | 93013001919 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1991 | 1-25+26-49+50-75+76-100+101-125+126-151+152-177+178-204+205-229+230-256+257-281+282-305 | 66009910024 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1990 | 1-25+26-49+50-76+77-100+101-125+126-151+152-176+177-203+204-228+229-255+256-278+279-303 | 93013001918 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1990 | 1-25+26-49+50-76+77-100+101-125+126-151+152-176+177-203+204-228+229-255+256-278+279-303 | 66009900019 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1989 | 1-24+25-48+49-75+76-99+100-124+125-150+151-174+175-201+202-227+228-253+254-276+277-301 | 93013001910 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1989 | 1-24+25-48+49-75+76-99+100-124+125-150+151-174+175-201+202-227+228-253+254-276+277-301 | 66009890041 | |
| Slovanska K | 6K\MF | 1988 | 152-175+176-202+203-228+229-254+255-277+278-304 | 93013001909 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1988 | 1-24+25-49+50-76+77-101+102-125+126-151+152-175+176-202+203-228+229-254+255-277+278-304 | 66009880062 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1987 | 1-25+26-49+50-75+76-100+101-124+125-150+151-175+176-201+202-227+228-254+255-278+279-304 | 66009870001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1986 | 1-49+50-101+102-151+152-202+203-255+256-304 | 66009860001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1985 | 1-48+49-100+101-150+151-202+203-254+255-303 | 66009850001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1984 | 1-49+50-100+101-151+152-203+204-255+256-303 | 66009840004 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1983 | 1-48+49-100+101-150+151-201+202-253+254-303 | 66009830001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1982 | 1-48+49-100+101-150+151-202+203-254+255-304 | 66009820001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1981 | 1-24+25-48+49-74+75-99+100-123+124-149+150-174+175-200+201-226+227-253+254-277+278-303 | 66009810036 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1980 | 1-25+26-50+51-76+77-102+103-127+128-152+153-177+178-203+204-229+230-256+257-279+280-305 | 66009800001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1979 | 1-25+26-49+50-76+77-100+101-125+126-151+152-176+177-203+204-228+229-255+256-278+279-304 | 66009790001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1978 | 1-24+25-48+49-75+76-99+100-124+125-150+151-174+175-201+202-227+228-253+254-276+277-302 | 66009780001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1977 | 1-24+25-48+49-75+76-100+102-124+125-150+151-174+175-201+202-227+228-253+254-276+277-303 | 66009770002 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1976 | 1-25+26-49+50-76+77-101+102-125+126-151+152-177+178-203+204-229+230-255+256-278+279-305 | 66009760061 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1975 | 1-25+26-49+50-75+76-101+102-126+127-151+152-176+177-202+203-228+229-255+256-278+279-304 | 66009750061 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1974 | 1-25+26-49+50-75+76-101+102-126+127-151+152-176+177-203+204-228+229-255+256-278+279-304<št. 277 brez str.23-26> | 66009740015 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1973 | 1-88+89-176+177-266+267-354<pril. Nedeljska izdaja> | 66009730006 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1972 | 1-28+29-57+58-88+89-116+117-146+147-176+177-206+207-237+238-267+268-298+299-325+326-355 | 66009720008 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1971 | 1-27+29-55+57-87+88-116+117-144+146-175+176-205+206-236+237-266+267-296+298-323+324-354+NED.IZD. | 66009710009 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1970 | 1-88+89-175+176-266+267-355+NED.IZD. | 66009700001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1969 | 1-29+30-57+58-88+89-118+119-147+148-177+178-268+269-356 | 66009690021 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1968 | 1-89+90-178+179-268+269-299+300-326+327-357 | 66009680005 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1967 | 1-87+88-175+176-266+267-354 | 66009670025 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1966 | 1-87+88-174+175-266+267-355 | 66009660003 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1965 | 1-87+88-174+175-266+267-354 | 66009650034 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1964 | 1-89+90-177+178-267+268-355 | 66009640001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1963 | 1-57+58-118+119-177+178-238+239-299+300-358<izrezan članek v št.111; pos. izd. v št. 300> | 66009630003 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1962 | 1-89+90-178+179-269+270-359 | 66009620007 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1961 | 1-64+65-147<priv.ref.M.Marinka>+148-207<priv.ref.Rankovića>+208-268+269-357 | 66009610001 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1960 | 1-89+90-178+179-268+269-357 | 66009591901 | |
| Slovanska K | 6K\ČS | 1959 | 1-89+90-181<str.9-16,št.105,priv.št.98>+182-240 | 66009590604 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Vir: Osebne bibliografije
in: SICRIS
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Naslov za dostavo:
Med podatki člana manjka naslov.
Storitev za pridobivanje naslova trenutno ni dostopna, prosimo, poskusite še enkrat.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrano prevzemno mesto in naslov za dostavo ter dokončali postopek rezervacije.
S klikom na gumb "V redu" boste potrdili zgoraj izbrani naslov za dostavo in dokončali postopek rezervacije.
Obvestilo
Trenutno je storitev za avtomatsko prijavo in rezervacijo nedostopna. Gradivo lahko rezervirate sami na portalu Biblos ali ponovno poskusite tukaj kasneje.
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
Gradivo iz matične enote je brezplačno. Če je gradivo na mesto prevzema dostavljeno iz drugih enot, lahko knjižnica to storitev zaračuna.
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Rezervacija v teku
Prosimo, počakajte trenutek.
Rezervacija je uspela.
Rezervacija ni uspela.
Rezervacija...
Članska izkaznica:
Mesto prevzema: