-
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja = journal for general social issuesVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1992-Jezik - hrvaškiISSN - 1330-0288COBISS.SI-ID - 4174601
Povezava(-e):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
| Signatura | 180466 N,I,E |
| Zaloga letnikov | redni dotok 2008- |
| Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
| Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|---|
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2023 | 1-4=159-162 | 8157898 | |
| Inštitut za slovensko izseljenstvo | 2 | 2022 | 1-4=155-158 | 8156246 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2022 | 1-4=155-158 | 8150490 | |
| Inštitut za slovensko izseljenstvo | 2 | 2021 | 2=152 | 8153881 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2021 | 1-4=151-154 | 8143078 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2020 | 1-4=147-150 | 8137785 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2019 | 1-4=143-146 | 8129632 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2018 | 1-4=139-142 | 8122343 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2017 | 1-4=135-138 | 8115112 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2016 | 1-4=131-134 | 8107901 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2015 | 1-4=127-130 | 8101779 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2014 | 1-3=123-125 | 7995794 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2013 | 1-4=119-122 | 7988033 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2012 | 1-4=115-118 | 7979975 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2011 | 1-4=111-114 | 7972933 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2010 | 1/2+3+4/5+6=105/106+107+108/109+110 | 7966252 | |
| Inštitut za kulturne in spominske študije | 2 | 2009 | 6=104 | 8161432 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2009 | 1/2+3+4/5+6=99/100+101+102/103+104 | 7958939 | |
| Inštitut za slovensko narodopisje | 1 | 2008 | 3+4/5+6 | 7953506 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2022 | 0.507 | |||||||
| 2023 | 0.419 | |||||||
| 2019 | 0.605 | |||||||
| 2021 | 0.408 | |||||||
| 2020 | 0.490 | |||||||
| 2024 | 0.323 | |||||||
| 2018 | 0.470 | |||||||
| 2017 | 0.343 | |||||||
| 2016 | 0.389 | |||||||
| 2008 | 0.232 | |||||||
| 2012 | 0.371 | |||||||
| 2001 | 0.408 | |||||||
| 2015 | 0.402 | |||||||
| 2004 | 0.401 | |||||||
| 2011 | 0.383 | |||||||
| 2006 | 0.308 | |||||||
| 2014 | 0.542 | |||||||
| 2010 | 0.291 | |||||||
| 2002 | 0.354 | |||||||
| 2000 | 0.330 | |||||||
| 2005 | 0.291 | |||||||
| 2013 | 0.294 | |||||||
| 2009 | 0.297 | |||||||
| 2003 | 0.313 | |||||||
| 1999 | 0.194 | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 2007 | 0.320 | |||||||
| 1997 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2024 |
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2021 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2024 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2024 |
| International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2024 |
| Sociological Abstracts | za sociologijo | do 2024 |
| Abstracts of Music Literature (RILM) | za muzikologijo | do 2013 |
| Worldwide Political Science Abstracts | za politične vede | do 2020, 2024 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.