-
Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje = acta Instituti ethnographiae SlovenorumVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1972-Jezik - slovenskiISSN - 0352-0447COBISS.SI-ID - 16175874
Povezava(-e):
http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=en/node/108Arhiv: 2004-
DiRROS - Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
Drugi avtorji
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti |
Inštitut za slovensko narodopisje |
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti |
Glasbenonarodopisni inštitut
Teme
informatika |
arhitektura |
zgodovina |
etnologija |
kultura |
umetnost
| Signatura | D ETNOLOGIJA revije TRADITIONES |
| Zaloga letnikov | redni dotok 1972-1974, 1977, 1982, 1984- |
| Opombe | trenutno naročena serijska publikacija Hranimo |
| Oddelek |
Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| Kranj | 2025 | 1-3# | 192500549 | |
| Kranj | 2024 | 53/1+53/2+53/3 | 192400773 | |
| Kranj-skladišče | 2023 | 52/1+52/2+52/3 | 192400402 | |
| Kranj-skladišče | 2022 | 51/1+51/2+51/3 | 192300435 | |
| Kranj-skladišče | 2021 | 50/1 | 192200471 | |
| Kranj-skladišče | 2020 | 49/1+49/2+49/3 | 192100322 | |
| Kranj-skladišče | 2019 | 48/1+48/2+48/3 | 192000601 | |
| Kranj-skladišče | 2018 | 47/1+47/2+47/3 | 191900489 | |
| Kranj-skladišče | 2017 | 46/1/2+46/3 | 191800508 | |
| Kranj-skladišče | 2016 | 45/1+45/2+45/3 | 191700575 | |
| Kranj-skladišče | 2015 | 44/1+44/2+44/3 | 191600483 | |
| Kranj-skladišče | 2014 | 43/1+43/2 | 191401168 | |
| Kranj-skladišče | 2013 | 42/1+42/2 | 191400439 | |
| Kranj-skladišče | 2012 | 41/1+41/2 | 191300590 | |
| Kranj-skladišče | 2011 | 40/1+40/2+40/3 | 191200779 | |
| Kranj-skladišče | 2010 | 39/1+39/2 | 191103029 | |
| Kranj-skladišče | 2009 | 38/1+38/2 | 190901148 | |
| Kranj-skladišče | 2008 | 37/1+37/2 | 190900604 | |
| Kranj-skladišče | 2007 | 36/1+36/2 | 190800459 | |
| Kranj-skladišče | 2006 | 35/1+35/2 | 190601108 | |
| Kranj-skladišče | 2005 | 34/1+34/2 | 190600151 | |
| Kranj-skladišče | 2004 | 33/1+33/2 | 190500531 | |
| Kranj-skladišče | 2003 | 32/1+32/2 | 190400639 | |
| Kranj-skladišče | 2002 | 31/1<Jubilejni zbornik ob 70-letnici dr. Toneta Cevca>+31/2 | 190300623 | |
| Kranj-skladišče | 2001 | 30/1+30/2 | 190200937 | |
| Kranj-skladišče | 2000 | 29/1+29/2 | 190101351 | |
| Kranj-skladišče | 1999 | 28/1+28/2 | 190000756 | |
| Kranj-skladišče | 1998 | 27 | 199900609 | |
| Kranj-skladišče | 1997<Res Slovenica - Quo vadis?> | 26 | 199800359 | |
| Kranj-skladišče | 1996<Besede in reči> | 25 | 199700217 | |
| Kranj-skladišče | 1995<Slovstvena folklora> | 24 | 199600353 | |
| Kranj-skladišče | 1994<Naš živi jezik> | 23 | 199500253 | |
| Kranj-skladišče | 1993 | 22 | 199400212 | |
| Kranj-skladišče | 1991 | 20 | 099200326 | |
| Kranj-skladišče | 1990 | 19 | 099101516 | |
| Kranj-skladišče | 1989 | 18 | 029000117 | |
| Kranj-skladišče | 1988 | 17 | 028802599 | |
| Kranj-skladišče | 1987 | 16 | 028701834 | |
| Kranj-skladišče | 1985 | 14 | 028600444 | |
| Kranj-skladišče | 1984 | 13 | 028500381 | |
| Kranj-skladišče | 1981/1983 | 10/12 | 028400576 | |
| Kranj-skladišče | 1978/1980 | 7/9 | 028202219 | |
| Kranj-skladišče | 1977 | 4 | 027700943 | |
| Kranj-skladišče | 1974 | 3 | 027600256 | |
| Kranj-skladišče | 1973 | 2 | 027401392 | |
| Kranj-skladišče | 1972 | 1 | 027202234 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2020 | 1.354 | |||||||
| 2024 | 0.926 | |||||||
| 2019 | 0.864 | |||||||
| 2014 | 0.849 | |||||||
| 2015 | 0.805 | |||||||
| 2021 | 0.721 | |||||||
| 2016 | 0.720 | |||||||
| 2018 | 0.603 | |||||||
| 2017 | 0.582 | |||||||
| 2023 | 0.511 | |||||||
| 2022 | 0.460 | |||||||
| 2012 | 0.209 | |||||||
| 2013 | 0.172 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| European Reference Index for the Humanities B | za vsa področja | do 2013 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| European Reference Index for the Humanities C | za vsa področja | do 2013 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2013 |
| Scopus (h) | za humanistične vede | do 2025 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| MLA International Bibliography | za literarne vede | do 2018 |
| Anthropology Plus | za antropologijo | 2021 - 2025 |
| BrillOnline (Linguistic Bibliography) | za jezikoslovje | 2017 - 2018, 2020 - 2025 |
| Francis | za etnologijo | do 2016 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.