Valvasorjeva knjižnica, Krško - vsi oddelki (SIKKRS)
  • Posavski obzornik
    Vrsta gradiva - časnik ; neleposlovje za odrasle
    Založništvo in izdelava - Krško : Kulturno društvo Obzorje, 1997-
    Jezik - slovenski
    ISSN - 1408-5917
    COBISS.SI-ID - 73053696

Signatura D 07(497.4 Krško) POSAVSKI
Zaloga letnikov redni dotok 1997-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
trajno hranjenje
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka Inventarna št.
Kostanjevica 4 2025 1-26 000256312
Krško 3 2025 1-15+16/17+18-26 000256311
Senovo 2 2025 1-15+16/17+18-26 000256310
Krško 1 2025 1-15+16/17+18-26 000256309
Krško 3 2024 1-15+16/17+18-24,26 000251250
Krško 1 2024 1-15+16/17+18-24 000251248
Krško 3 2023 1-13+14/15+16-26 000246003
Krško 1 2023 1-13+14/15+16-26 000246001
Krško 2022 1-13+14/15+16-26 000240992
Krško 2022 1-13+14/15+16-26 000240990
Krško 3 2021 3-13+14/15+16-26 000235727
Krško 1 2021 1-13_14/15_16-26 000235725
Krško 2020 1-7+8/9+10-13+14/15+16-26 000231011
Krško 2020 1-7_8/9_10-13_14/15_16-26 000231009
Krško 3 2019 1-26 000225797
Krško 1 2019 1-26 000225795
Krško 3 2018 1-26 000220834
Krško 1 2018 1-8,10-26 000220832
Krško 4 2017 1-26 000215341
Krško 2 2017 1-8,10-24,26 000215339
Krško 4 2016 1-26 000210073
Krško 2 2016 1-26 000210071
Krško 3 2015 1-21_P1<Ob prazniku...>_22-26 000205272
Krško 1 2015 1-21_P1<Ob prazniku...>_22-26 000205270
Krško 4 2014 1-26 000198789
Krško 2 2014 1-26 000198787
Krško 4 2013 1-26_P1<Hidroelektrarna Mokrice> 000192419
Krško 2 2013 1-26_P1<Hidroelektrarna Mokrice> 000192417
Krško 4 2012 1-26 000185630
Krško 2 2012 1-26 000185628
Krško 4 2011 1-3_P1<Hidroelektrarna Brežice>_4-26 000177294
Krško 2 2011 1-3_P1<Hidroelektrarna Brežice>_4-26 000177292
Krško 3 2010 1-26 000168559
Krško 1 2010 1-26 000168557
Krško 2 2009 1-9_P1<Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov>_10-11_P2<Občina Krško praznuje>_12-26 000159739
Krško 1 2009 1-9_P1<Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov>_10-11_P2<Občina Krško praznuje>_12-26 000159737
Krško 2 2008 1-3_P1<Odlagališče ...>_4-26 000148928
Krško 1 2008 1-3_P1<Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov - da ali ne?>_4-26 000148927
Krško 4 2007 1-15_16/17_18-26 000140797
Krško 1 2007 1-15_16/17_18-26 000139329
Krško 4 2006 1-15_16/17_18-26 000130754
Krško 1 2006 1-15+16/17+18-26 000130552
Krško 2 2005 86-91+92-93+94/95+96-103+P2<Praznične strani z voščili>+104 000122028
Krško 1 2005 86-91+92-93_94/95,97-103_P2<Praznične strani z voščili>_104 000122027
Krško 2 2004 74-85 000112989
Krško 1 2004 74-85 000112988
Krško 2 2003 62-73 000104863
Krško 1 2003 62-69_P1<Na stičiščih energične prihodnosti>_70-73 000104862
Krško 2 2002 50-59_pos.izd.<Dve desetletji obratovanja NEK>_60-61 000098665
Krško 1 2002 50-59_pos.izd.<Dve desetletji obratovanja NEK>_60-61 000098664
Krško 2 2001 38_UP1<Informacije Občine Krško>_39/40_41-49 000092808
Krško 1 2001 38_UP1<Informacije Občine Krško>_39/40_41-49 000092807
Krško 2 2000 26_UP1<Informacije občine Krško>_27-28_29/30_31/32_33-37 000085693
Krško 1 2000 26_UP1<Informacije občine Krško>_27-28_29/30_31/32_33-37 000085692
Krško 2 1999 14-21_P1<informacije občine Krško, št.1-2>_22-25 000077903
Krško 1 1999 14-25 000077902
Krško 2 1998 1-5_PI<junij>_6-13 000074189
Krško 1 1998 1-13 000072503
Krško 2 1997 1 000072502
Krško 3 1997 1 000072501
Krško 1 1997 1 000072500


loading ...
loading ...
loading ...