-
DelaVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990-Jezik - slovenski, angleškiISSN - 0354-0596COBISS.SI-ID - 23805442
Povezava(-e):
http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/issue/archiveArhiv: 1990-
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Drugi avtorji
Univerza v Ljubljani |
Filozofska fakulteta |
Oddelek za geografijo
Teme
Geografija |
Slovenija |
geografija |
Slovenija |
Slovenija
| Signatura | Š 24612 |
| Zaloga letnikov | redni dotok 1990- |
| Opombe | trenutno naročena serijska publikacija Hranimo trajno Zadnja številka se ne izposoja na dom |
| Oddelek |
Oznaka | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| Študijski oddelek | Š | 59-62 | 6019755 | |
| Študijski oddelek | Š | 57-58 | 6019126 | |
| Študijski oddelek | Š | 55-56 | 6018425 | |
| Študijski oddelek | Š | 53-54 | 6017787 | |
| Študijski oddelek | 51-52 | 6017146 | ||
| Študijski oddelek | Š | 49-50 | 6016311 | |
| Študijski oddelek | Š | 47-48 | 6015711 | |
| Študijski oddelek | Š | 45-46 | 6014849 | |
| Študijski oddelek | Š | 43-44 | 6014089 | |
| Študijski oddelek | Š | 41-42 | 6013049 | |
| Študijski oddelek | Š | 39-40 | 6011704 | |
| Študijski oddelek | Š | 37-38 | 6010799 | |
| Študijski oddelek | Š | 35-36 | 6010017 | |
| Študijski oddelek | Š | 33-34 | 6008908 | |
| Študijski oddelek | Š | 31-32 | 6007512 | |
| Študijski oddelek | Š | 29-30 | 6005496 | |
| Študijski oddelek | Š | 27-28 | 6004232 | |
| Študijski oddelek | Š | 25-26 | 6002703 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 23-24 | 6001821 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 23-24 | 6001649 | |
| Študijski oddelek | 2Š | 21-22 | 6001366 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 21-22 | 6001063 | |
| Študijski oddelek | 3Š | 20 | 5121378 | |
| Študijski oddelek | 2Š | 19-20 | 5120244 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 19-20 | 5119385 | |
| Študijski oddelek | 2Š | 17-18 | 5116864 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 17-18 | 5110965 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 16 | 5093257 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 15 | 5101839 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 15 | 5087703 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 13-14 | 5081075 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 12 | 5053804 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 12 | 5110963 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 11 | 5029497 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 10 | 5114685 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 9 | 5029496 | |
| Študijski oddelek | 1Š | 7 | 0141663 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2020 | 0.727 | |||||||
| 2014 | 0.700 | |||||||
| 2017 | 0.652 | |||||||
| 2019 | 0.568 | |||||||
| 2013 | 0.544 | |||||||
| 2009 | 0.518 | |||||||
| 2012 | 0.469 | |||||||
| 2010 | 0.460 | |||||||
| 2022 | 0.459 | |||||||
| 2024 | 0.428 | |||||||
| 2016 | 0.349 | |||||||
| 2011 | 0.348 | |||||||
| 2015 | 0.309 | |||||||
| 2023 | 0.282 | |||||||
| 2007 | 0.241 | |||||||
| 2021 | 0.163 | |||||||
| 2008 | 0.130 | |||||||
| 2018 | 0.030 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | do 2025 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2013 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| GeoRef | za geologijo | 2014 - 2025 |
| International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2020 |
| Current Geographical publications | za geografijo | do 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.