Knjižnica Cirila Kosmača, Tolmin - vsi oddelki (SIKTO)
  • Borec : revija za antropologijo, zgodovino in literaturo
    Vrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasle
    Založništvo in izdelava - Ljubljana : Založba Mladika, 1949-
    Jezik - slovenski
    ISSN - 0006-7725
    COBISS.SI-ID - 738308

Signatura T s BOREC
Zaloga letnikov redni dotok 1950, 1952, 1956-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka Inventarna št.
Tolmin 2025 835/837+838/840<Mussolinijevi krvniki># 141681
Tolmin 2024 823/825+826/828+829/831+832/834<Protislovja ameriške politike># 138796
Tolmin 2023 811/813+814/816<Rahločutnost v ruševinah / Arran Crawford>+817/819+820/822<Spomini še živijo># 136043
Tolmin 2022 799/801<No, kaj pa fojbe?>+802/804+805/807<Borec*>+808/810<Kitajska># 134550
Tolmin 2021 787/789+790/792+793/795<Kozmični anarhizem>+796/798 132159
Tolmin 1-2 130386
Tolmin 2020 775/777+778/780+781/783+784/786 129236
Tolmin 1989 1-2_3/4_5/6+9_7/8_10/11 038882
Tolmin 1988 8/9_10-12 037913
Tolmin 1988 1-2_3/4_5_6/7 037912
Tolmin 1987 1/2+3-7 035616
Tolmin 1987 8/9_10-12 035617
Tolmin 1991 1-12 041913
Tolmin 1990 1-12 041911
Tolmin 1980 1-12 027424
Tolmin 1981 1-12 027458
Tolmin 1982 1-12 029562
Tolmin 1983 1-12 035612
Tolmin 1984 1-12 035613
Tolmin 1985 1-12 035614
Tolmin 1986 1-12 035615
Tolmin 1979 1-12 027386
Tolmin 1978 1-12 022026
Tolmin 1977 1-12 021577
Tolmin 1976 1-12 019136
Tolmin 1975 1-12 018390
Tolmin 1966 1-12 010329
Tolmin 1967 1-12 011499
Tolmin 1969 1-12 012116
Tolmin 1969 1-12 013703
Tolmin 1970 1-12 013704
Tolmin 1971 1-12 014806
Tolmin 1972 1-12 015633
Tolmin 1973 1-12 016235
Tolmin 1974 1-12 016420
Tolmin 1964 1-12 009804
Tolmin 1964 1-12 009582
Tolmin 1963 1-12 008789
Tolmin 1962 1-12 008025
Tolmin 1961 1-12 007761
Tolmin 1960 1-12 007190
Tolmin 1959 1-12 006732
Tolmin 1958 1-12 006302
Tolmin 1957 1-12 005972
Tolmin 1956 1-12 005387
Tolmin 1950 1-12 001177
Tolmin 2019 763/765+766/768+769/771+772/774 126622
Tolmin 2018 751/753+754/756+757/759+760/762 125339
Tolmin 2017 739/741+742/744+745/747+748/750 121283
Tolmin 2016 730/732+733/735+736/738 118782
Tolmin 2015 715/717+718/720+721/723+724/726+727/729 114455
Tolmin 2014 703/705+706/708+709/711+712/714 110625
Tolmin 2013 694/697+698/702 108650
Tolmin 2012 685/689+[P1]<DVD>+690/693 105362
Tolmin 2011 676/680+681/684 100695
Tolmin 2010 667/671+672/675 097263
Tolmin 2009 657/661+662/665 093758
Tolmin 2008 648/651+652/656 087156
Tolmin 1 2007 639/643+644/647 081792
Tolmin 1 2006 630/634+635/638 077461
Tolmin 1 2005 621/625+626/629 073425
Tolmin 1 2004 612/616+617/620 071439
Tolmin 1 2003 603,608/611 068347
Tolmin 1 2002 594/597+598/602 065491
Tolmin 1 2001 ,591/593 064874
Tolmin 1 2000 579/582+583 060908
Tolmin 1 1999 570/572+573/574+575/576+577/578 058852
Tolmin 1 1998 561/563+564+565/566<Skozi deset taborišč>+567/569 055307
Tolmin 1 1997 555/556+557/558<Italijanska koncentrac...>+559/560 055306
Tolmin 1 1996 546/547+548/550<1941-1954 Usode>+551/552+553/554<Od zibeli do groba> 055305
Tolmin 1 1995 538/539+540/541+542/543+544/545 055279
Tolmin 1 1994 526/528+529/531+532/533,535/537 055278
Tolmin 1 1993 1/2+3/4+5/7+8/10 055265
Tolmin 1 1992 1/2+3/5,9/10<Liberalizem> 055256


loading ...
loading ...
loading ...