-
DelaVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1990-Jezik - slovenski, angleškiISSN - 0354-0596COBISS.SI-ID - 23805442
Povezava(-e):
http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/issue/archiveArhiv: 1990-
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Drugi avtorji
Univerza v Ljubljani |
Filozofska fakulteta |
Oddelek za geografijo
Teme
Geografija |
Slovenija
| Signatura | DELA |
| Zaloga letnikov | redni dotok 1990-1999, 2001- |
| Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
| Oddelek |
Oznaka | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| Čitalnica FTŠ | 63 | 05100002596 | ||
| Knjižnica FTŠ | 55-56 | 05100002497 | ||
| Čitalnica FTŠ | 61-62 | 05100002583 | ||
| Čitalnica FTŠ | 54# | 05100002584 | ||
| Čitalnica FTŠ | 59-60 | 05100002570 | ||
| Knjižnica FTŠ | 57-58 | 05100002554 | ||
| Knjižnica FTŠ | 52 | 05100002229 | ||
| Knjižnica FTŠ | 49-50 | 05100002181 | ||
| Knjižnica FTŠ | 47-48 | 05100002585 | ||
| Knjižnica FTŠ | 35-36 | 05100002158 | ||
| Knjižnica FTŠ | 47-48 | 05100002141 | ||
| Knjižnica FTŠ | 47-48 | 05100002129 | ||
| Čitalnica FTŠ | 45-46 | 05100002054 | ||
| Čitalnica FTŠ | 45-46 | 05100002053 | ||
| Knjižnica FTŠ | 43-46 | 05100002051 | ||
| Knjižnica FTŠ | 43-44 | 05100001996 | ||
| Knjižnica FTŠ | 41-42 | 05100001943 | ||
| Knjižnica FTŠ | 39+39A+40 | 05100001910 | ||
| Knjižnica FTŠ | 37-38 | 05100001858 | ||
| Knjižnica FTŠ | 33+34+34A+34B# | 05100001629 | ||
| Knjižnica FTŠ | 31+32# | 05100001498 | ||
| Knjižnica FTŠ | 30 | 05100001463 | ||
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 51-52 | 02100000183 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 49-50 | 02100000182 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 47-48 | 02100000181 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 45-46 | 02100000180 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 43-44 | 02100000179 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 41-42 | 02100000178 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 39-40 | 02100000177 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 37-38 | 02100000013 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 35-36 | 02100000012 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 33-34 | 02100000011 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 31-32 | 02100000010 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 29-30 | 02000007278 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 27-28 | 02000007176 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 25-26 | 02000007175 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 23-24 | 02000003797 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 21-22 | 02000003492 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 19-20 | 02000003491 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 17-18 | 02000003490 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 16 | 02000003489 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 15 | 02100000187 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 13-14 | 02000003488 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 12 | 02000003487 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 11 | 02000003486 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 10 | 02000003485 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 9 | 02000003484 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 8 | 02000003483 | |
| Univ. knjiž. rev. | 1 | 7 | 02000003482 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2020 | 0.727 | |||||||
| 2014 | 0.700 | |||||||
| 2017 | 0.652 | |||||||
| 2019 | 0.568 | |||||||
| 2013 | 0.544 | |||||||
| 2009 | 0.518 | |||||||
| 2012 | 0.469 | |||||||
| 2010 | 0.460 | |||||||
| 2022 | 0.459 | |||||||
| 2024 | 0.428 | |||||||
| 2016 | 0.349 | |||||||
| 2011 | 0.348 | |||||||
| 2015 | 0.309 | |||||||
| 2023 | 0.282 | |||||||
| 2007 | 0.241 | |||||||
| 2021 | 0.163 | |||||||
| 2008 | 0.130 | |||||||
| 2018 | 0.030 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | do 2025 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2013 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| GeoRef | za geologijo | 2014 - 2025 |
| International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2020 |
| Current Geographical publications | za geografijo | do 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.