-
IEEE photonics technology lettersLasers and Electro-optics Society (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ...Vrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - New York, NY : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1989-Jezik - angleškiISSN - 1041-1135COBISS.SI-ID - 8592133
Povezava(-e):
IEEE JournalsCelotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM in IJS od 1989
Full text accessible to the users of the CTK, NUK, UL, UM and IJS since 1989 http://ieeexplore.ieee.org/
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
| Knjižnica/institucija |
Kraj | Akronim | Leto | Za izposojo | Druga zaloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana | Ljubljana | FERLJ | 1989-2006, 2007, 2008-2011 |
na dom 18 letn.
|
|
| Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani | Ljubljana | CTK | 1989, 1990-2001, 2002 |
na dom 14 letn.
|
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva IEEE photonics technology letters
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2022 | 1.133 | |||||||
| 2018 | 1.441 | |||||||
| 2004 | 2.785 | |||||||
| 2024 | 0.981 | |||||||
| 2020 | 1.167 | |||||||
| 2019 | 1.381 | |||||||
| 2017 | 1.473 | |||||||
| 2021 | 1.124 | |||||||
| 2016 | 1.418 | |||||||
| 2006 | 2.531 | |||||||
| 2023 | 1.030 | |||||||
| 2005 | 2.917 | |||||||
| 2003 | 3.017 | |||||||
| 2011 | 2.003 | |||||||
| 2013 | 1.632 | |||||||
| 2008 | 1.808 | |||||||
| 1999 | 1.694 | |||||||
| 2014 | 1.572 | |||||||
| 2002 | 2.663 | |||||||
| 2012 | 1.688 | |||||||
| 2007 | 2.169 | |||||||
| 2001 | 2.155 | |||||||
| 2010 | 1.677 | |||||||
| 2015 | 1.284 | |||||||
| 2000 | 1.509 | |||||||
| 2009 | 1.883 | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
Faktor vpliva IEEE photonics technology letters
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IET Inspec Direct | za fiziko | do 2024 |
| Compendex | za celotno tehniko | do 2024 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2024 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2014, 2016 - 2017, 2019 - 2024 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2024 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.