-
Acta agriculturae SlovenicaVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Tiskana izd.]Založništvo in izdelava - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2004-2020Jezik - slovenski, angleškiISSN - 1581-9175COBISS.SI-ID - 213840640
Povezava(-e):
http://aas.bf.uni-lj.si/
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KTG3CTRBArhiv polni teskt: 2004-
http://ojs.aas.bf.uni-lj.si/index.php/AAS/indexRevija v inf. servisu DOAJ (odprti dostop)
Journal in DOAJ (open access)
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=1581-9175Revija v inf. servisu SHERPA/roMEO (odprti dostop)
Journal in SHERPA/RoMEO (open access)
Directory of Open Access Journals DOAJRevija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu
Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
| Signatura | K R ACTA AGRICULTURAE |
| Zaloga letnikov | 2004-2020 |
| Oddelek |
Oznaka | Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|---|
| CBK SKL | 1 | 2004 | 2<št. 1 založeno> | 470003807 | |
| CBK SKL | 1 | 2004 | 1-2 | 470003806 | |
| CBK SKL | 1 | 2005 | 1-2 | 470003805 | |
| CBK SKL | 1 | 2005 | 1-2 | 470003804 | |
| CBK SKL | 1 | 2006 | 1-2 | 470003803 | |
| CBK SKL | 1 | 2006 | 1-2 | 470003802 | |
| CBK SKL | 1 | 2007 | 1-2 | 470003801 | |
| CBK SKL | 1 | 2007 | 1-2 | 470003800 | |
| CBK SKL | 1 | 2008 | 1-2 | 470003799 | |
| CBK SKL | 1 | 2008 | 1-2 | 470003798 | |
| CBK SKL | 1 | 2009 | 1-3 | 470003797 | |
| CBK SKL | 1 | 2009 | 1-2 | 470003796 | |
| CBK SKL | 1 | 2010 | 1-3 | 470003795 | |
| CBK SKL | 1 | 2010 | 1-2 | 470003794 | |
| CBK SKL | 1 | 2011 | 1-3 | 470003793 | |
| CBK SKL | 1 | 2011 | 1-2 | 470003792 | |
| CBK SKL | 1 | 2012 | 1-3 | 470003791 | |
| CBK SKL | 1 | 2012 | 1-2 | 470003790 | |
| CBK SKL | 1 | 2013 | 1-2 | 470003789 | |
| CBK SKL | 1 | 2013 | 1-2 | 470003788 | |
| CBK SKL | 1 | 2014 | 1-2 | 470003787 | |
| CBK SKL | 1 | 2014 | 1-2 | 470003786 | |
| CBK SKL | 1 | 2015 | 1-2 | 470003785 | |
| CBK SKL | 1 | 2015 | 1-2 | 470003784 | |
| CBK SKL | 1 | 2016 | 1-2 | 470003783 | |
| CBK SKL | 1 | 2016 | 1-2 | 470003782 | |
| CBK SKL | 1 | 2017 | 1-3 | 470003781 | |
| CBK SKL | 1 | 2018 | 1# | 470003780 | |
| CBK SKL | 1 | 2018 | 1-3 | 470003779 | |
| CBK SKL | 1 | 2018 | 1 | 470003778 | |
| CBK SKL | 1 | 2019 | 1-2 | 470003777 | |
| CBK SKL | 1 | 2019 | 1-2 | 470003776 | |
| CBK SKL | 1 | 2020 | 1-2 | 470003775 | |
| CBK SKL | 1 | 2020 | 1-2 | 470003774 | |
| Gozdarstvo SKL 13 | 1 | 2004 | 1-2 | 460007984 | |
| Gozdarstvo SKL 13 | 2 | 2004 | 1 | 460007983 | |
| Gozdarstvo SKL 13 | 1 | 2004 | 1-2 | 460007982 | |
| Gozdarstvo SKL 13 | 1 | 2005 | 1-2 | 460007981 | |
| Gozdarstvo SKL 13 | 1 | 2006 | 1-2 | 460007980 | |
| Gozdarstvo SKL 13 | 2006 | 1-2 | 460007979 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2007 | 1-2 | 460007978 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2007 | 1-2 | 460007977 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2008 | 2# | 460007976 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2008 | 1-2 | 460007975 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2009 | 1-3 | 460007974 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2010 | 1-2 | 460007973 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2010 | 1-2 | 460007972 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2010 | 3 | 460007971 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2011 | 1-3 | 460007970 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2011 | 1-2 | 460007969 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2012 | 1-3 | 460007968 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2012 | 1-2 | 460007967 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2013 | 1-2 | 460007966 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2013 | 1-2 | 460007965 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2014 | 1-2 | 460007964 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2014 | 1-2 | 460007963 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2015 | 1-2 | 460007962 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2016 | 1# | 460007961 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2016 | 1-2# | 460007960 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2017 | 1-3 | 460007959 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2018 | 1-3# | 460007958 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2019 | 1-2# | 460007957 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2018 | 1# | 460007956 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2019 | 1-2 | 460007955 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2020 | 1-2 | 460007954 | ||
| Gozdarstvo SKL 13 | 2020 | 1-2 | 460007953 | ||
| Živilstvo SKL D | 1 | 2004 | 1-2 | 440018682 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2005 | 1-2 | 440018680 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2005 | 1-2 | 440018678 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2005 | 1-2 | 440018676 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2006 | 1-2 | 440018675 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2006 | 1-2 | 440018673 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2007 | 1-2 | 440018671 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2007 | 1-2 | 440018669 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2008 | 1-2 | 440018667 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2009 | 1-2 | 440018665 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2009 | 1-3 | 440018663 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2009 | 1-2 | 440018661 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2009 | 1-2 | 440018660 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2010 | 1-3 | 440018659 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2010 | 1-2 | 440018658 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2011 | 1-3 | 440018657 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2011 | 1-2 | 440018655 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2012 | 1-3 | 440018654 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2012 | 1-2 | 440018653 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2013 | 1-2 | 440018652 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2013 | 1-2 | 440018651 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2014 | 1-2 | 440018650 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2014 | 1-2 | 440018649 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2015 | 1-2 | 440018648 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2015 | 1-2 | 440018647 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2016 | 1-2 | 440018646 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2016 | 1-2 | 440018645 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2017 | 1-3 | 440018644 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2017 | 1 | 440018643 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2018 | 1-3 | 440018642 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2018 | 1# | 440018641 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2019 | 1-2 | 440018640 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2019 | 1-2 | 440018639 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2020 | 1-2 | 440018638 | |
| Živilstvo SKL D | 1 | 2020 | 1-2 | 440018637 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2006 | 1-2 | 430011611 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2006 | 1-2 | 430011610 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2007 | 1-2 | 430011609 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2007 | 1-2 | 430011608 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2008 | 1-2 | 430011607 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2008 | 1-2 | 430011606 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2009 | 1-3 | 430011605 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2009 | 1-2 | 430011604 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2010 | 1-3 | 430011603 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2010 | 1-2 | 430011602 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2011 | 1-3 | 430011601 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2011 | 1-2 | 430011600 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2012 | 1-3 | 430011599 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2012 | 1-2 | 430011598 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2013 | 1-2 | 430011597 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2013 | 1-2 | 430011596 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2014 | 1-2 | 430011595 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2014 | 1-2 | 430011594 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2015 | 1-2 | 430011593 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2015 | 1-2 | 430011592 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2016 | 1-2 | 430011591 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2016 | 1-2 | 430011590 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2017 | 1-3 | 430011589 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2017 | 1 | 430011588 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2018 | 1-2 | 430011587 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2018 | 1 | 430011586 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2019 | 1-3 | 430011585 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2019 | 1-2 | 430011584 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2020 | 1-2 | 430011583 | |
| Zootehnika Revije | 1 | 2020 | 1-2 | 430011582 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2009 | 1-2 | 301009979 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2009 | 1-2 | 301009975 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2009 | 1-2 | 301009974 | |
| Agronomija BIOM | 20 | 2009 | 1-3 | 301009947 | |
| Agronomija STAT | 17 | 2009 | 1-3 | 301009897 | |
| Agronomija UREK | 16 | 2009 | 1-3 | 301009895 | |
| Agronomija PEDO | 15 | 2009 | 1-3 | 301009894 | |
| Agronomija MEHA | 13 | 2009 | 1-3 | 301009892 | |
| Agronomija POLJ | 12 | 2009 | 1-3 | 301009891 | |
| Agronomija ZELE | 10 | 2009 | 1-3 | 301009889 | |
| Agronomija MELI | 9 | 2009 | 1-3 | 301009888 | |
| Agronomija FITO | 8 | 2009 | 1-3 | 301009887 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2009 | 1-3 | 301009881 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2009 | 1-3 | 301009880 | |
| Agronomija FITO | 8 | 2008 | 1-2 | 301009720 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2008 | 1-2 | 301009715 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2008 | 1-2 | 301009714 | |
| Agronomija UREK | 1 | 2008 | 1-2 | 301009684 | |
| Agronomija UREK | 1 | 2008 | 1-2 | 301009608 | |
| Agronomija STAT | 1 | 2008 | 1-2 | 301009607 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2008 | 1-2 | 301009606 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2008 | 1-2 | 301009948 | |
| Agronomija MEHA | 1 | 2008 | 1-2 | 301009604 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2008 | 1-2 | 301009603 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2008 | 1-2 | 301009600 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2008 | 1-2 | 301009598 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2008 | 1-2 | 301009597 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2008 | 1-2 | 301009594 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2008 | 1-2 | 301009593 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2007 | 1-2 | 301009377 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2007 | 1-2 | 301009371 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2007 | 1-2 | 301009370 | |
| Agronomija STAT | 1 | 2007 | 1-2 | 301009346 | |
| Agronomija UREK | 1 | 2007 | 1-2 | 301009344 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2007 | 1-2 | 301009342 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2007 | 1-2 | 301009340 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2007 | 1-2 | 301009339 | |
| Agronomija MEHA | 1 | 2007 | 1-2 | 301009338 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2007 | 1-2 | 301009336 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2007 | 1-2 | 301009334 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2007 | 1-2 | 301009332 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2007 | 1-2 | 301009328 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2007 | 1-2 | 301009327 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2006 | 1-2 | 301009125 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2006 | 1-2 | 301009111 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2006 | 1-2 | 301009110 | |
| Agronomija UREK | 1 | 2006 | 1-2 | 301008963 | |
| Agronomija STAT | 1 | 2006 | 1-2 | 301008962 | |
| Agronomija MEHA | 1 | 2006 | 1-2 | 301008959 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2006 | 1-2 | 301008958 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2006 | 1-2 | 301008957 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2006 | 1-2 | 301008954 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2006 | 1-2 | 301008951 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2006 | 1-2 | 301008950 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2006 | 1-2 | 301008949 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2006 | 1-2 | 301008945 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2006 | 1-2 | 301008944 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2005 | 1-2<Zootehnika> | 301008789 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2005 | 1-2<Zootehnika> | 301008784 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2005 | 1-2<Zootehnika> | 301008783 | |
| Agronomija UREK | 1 | 2005 | 1-2 | 301008631 | |
| Agronomija STAT | 1 | 2005 | 1-2 | 301008630 | |
| Agronomija MEHA | 1 | 2005 | 1-2 | 301008632 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2005 | 1-2 | 301008628 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2005 | 1-2 | 301008623 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2005 | 1-2 | 301008621 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2005 | 1-2 | 301008622 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2005 | 1-2 | 301008619 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2005 | 1-2 | 301008618 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2005 | 1-2 | 301008614 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2005 | 1-2 | 301008613 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2004 | 1-2<Zootehnika> | 301008441 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2004 | 1-2<Zootehnika> | 301008412 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2004 | 1-2<Zootehnika> | 301008411 | |
| Agronomija STAT | 1 | 2004 | 1-2 | 301008329 | |
| Agronomija MEHA | 1 | 2004 | 1-2 | 301008327 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2004 | 1-2 | 301008326 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2004 | 1-2 | 301008325 | |
| Agronomija UREK | 1 | 2004 | 1-2 | 301008324 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2004 | 1-2 | 301008321 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2004 | 1-2 | 301008320 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2004 | 1-2 | 301008318 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2004 | 1-2 | 301008316 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2004 | 1-2 | 301008312 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2004 | 1-2 | 301008311 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2020 | 1-2 | 301012783 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2020 | 1 | 301012680 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2020 | 1-2 | 301012679 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2020 | 1# | 301012676 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2020 | 1# | 301012675 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2020 | 1# | 301012673 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2020 | 1# | 301012672 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2020 | 1# | 301012671 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2018 | 1 | 301012567 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2019 | 1-2 | 301012566 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2019 | 1-2# | 301012476 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2019 | 1-2# | 301012475 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2019 | 1-2# | 301012473 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2019 | 1-2# | 301012472 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2019 | 1-2# | 301012471 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2019 | 1-2 | 301012469 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2019 | 1-2 | 301012468 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2018 | 1-2# | 301012205 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2018 | 1-2# | 301012204 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2018 | 1-2# | 301012202 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2018 | 1-2# | 301012201 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2018 | 1-2# | 301012196 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2018 | 1-2 | 301012194 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2018 | 1-2 | 301012193 | |
| Agronomija Knjižnica | 2018 | 1 | 301012096 | ||
| Agronomija Knjižnica | 2018 | 1 | 301012095 | ||
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2016 | 1 | 301011952 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2016 | 1 | 301011924 | |
| Agronomija PEDO | 9 | 2017 | 1-3 | 301011921 | |
| Agronomija MELI | 8 | 2017 | 1-3 | 301011920 | |
| Agronomija BIOM | 7 | 2017 | 1-3 | 301011919 | |
| Agronomija FITO | 6 | 2017 | 1-2 | 301011918 | |
| Agronomija POLJ | 4 | 2017 | 1-3 | 301011916 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2017 | 1-3 | 301011914 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2017 | 1-3 | 301011913 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2016 | 1-2 | 301011765 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2016 | 1-2 | 301011761 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2016 | 1-2 | 301011760 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2016 | 1-2 | 301011759 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2016 | 1-2 | 301011758 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2016 | 1-2 | 301011756 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2015 | 1-2 | 301011753 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2016 | 1-2 | 301011752 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2016 | 1-2 | 301011751 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2015 | 1-2 | 301011503 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2015 | 1-2 | 301011501 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2015 | 1-2 | 301011498 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2015 | 1-2 | 301011496 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2015 | 1-2 | 301011494 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2015 | 1-2 | 301011493 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2015 | 1-2 | 301011491 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2015 | 1-2 | 301011490 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2014 | 1-2 | 301011339 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2014 | 1-2 | 301011229 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2014 | 1-2 | 301011227 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2014 | 1-2 | 301011225 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2014 | 1-2 | 301011222 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2014 | 1-2 | 301011220 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2014 | 1-2 | 301011219 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2014 | 1-2 | 301011218 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2014 | 1-2 | 301011217 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2013 | 1-2 | 301011094 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2013 | 1-2 | 301011093 | |
| Agronomija PEDO | 13 | 2013 | 1-2 | 301011001 | |
| Agronomija FITO | 12 | 2013 | 1-2 | 301011000 | |
| Agronomija BIOM | 11 | 2013 | 1-2 | 301010999 | |
| Agronomija ZELE | 7 | 2013 | 1-2 | 301010993 | |
| Agronomija POLJ | 6 | 2013 | 1-2 | 301010992 | |
| Agronomija MELI | 5 | 2013 | 1-2 | 301010996 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2013 | 1-2 | 301010986 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2013 | 1-2 | 301010985 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2012 | 1-2 | 301010805 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2012 | 1 | 301010793 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2012 | 1-3 | 301010714 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2012 | 1-3 | 301010711 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2012 | 1-3 | 301010706 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2012 | 1-3 | 301010705 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2012 | 1-3 | 301010721 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2012 | 1-3 | 301010720 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2012 | 1-3 | 301010717 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2012 | 1-3 | 301010716 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2011 | 1-2 | 301010532 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2011 | 1-2 | 301010531 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2011 | 1-3# | 301010442 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2011 | 1-3# | 301010441 | |
| Agronomija BIOM | 1 | 2011 | 1-3# | 301010437 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2011 | 1-3# | 301010435 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2011 | 1-3# | 301010433 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2011 | 1-3# | 301010432 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2011 | 1-3 | 301010430 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2011 | 1-3 | 301010429 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2010 | 1-2 | 301010305 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2010 | 1-2 | 301010290 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2010 | 1-2 | 301010289 | |
| Agronomija Knjižnica | 2 | 2010 | 1-3 | 301010130 | |
| Agronomija UREK | 1 | 2010 | 1-3 | 301010151 | |
| Agronomija STAT | 1 | 2010 | 1 | 301010150 | |
| Agronomija MELI | 1 | 2010 | 1-3 | 301010147 | |
| Agronomija ZELE | 1 | 2010 | 1-3 | 301010145 | |
| Agronomija FITO | 1 | 2010 | 1-3 | 301010140 | |
| Agronomija POLJ | 1 | 2010 | 1-3 | 301010138 | |
| Agronomija PEDO | 1 | 2010 | 1-3 | 301010137 | |
| Agronomija Knjižnica | 1 | 2010 | 1-3 | 301010129 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2016 | 0.524 | |||||||
| 2019 | 0.420 | |||||||
| 2018 | 0.388 | |||||||
| 2017 | 0.381 | |||||||
| 2020 | 0.375 | |||||||
| 2014 | 0.359 | |||||||
| 2021 | 0.316 | |||||||
| 2015 | 0.310 | |||||||
| 2011 | 0.307 | |||||||
| 2023 | 0.272 | |||||||
| 2022 | 0.262 | |||||||
| 2024 | 0.231 | |||||||
| 2013 | 0.202 | |||||||
| 2010 | 0.192 | |||||||
| 2012 | 0.158 | |||||||
| 2009 | 0.154 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | 2014 - 2024 |
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2020 - 2024 |
| CAB Abstracts | za biotehniko | do 2024 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
| Zoological Record | za biologijo | 2014 - 2024 |
| FSTA | za živilstvo | do 2023 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2015 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.