UNI-MB - logo
UMNIK - logo
 
Faculty of Arts, Lj. - all departments (FFLJ)
Full text
  • Acta carsologica = Krasoslovni zbornik
    Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za naravoslovne vede. Znanstveno raziskovalni center SAZU. Inštitut za raziskovanje Krasa
    Type of material - periodical
    Publication and manufacture - Ljubljana : Inštitut za raziskovanje krasa, 1974-
    Language - slovenian
    ISSN - 0583-6050
    COBISS.SI-ID - 6427138

    Link(s):

    Directory of Open Access Journals DOAJ

    Revija v DOAJ – seznam revij v zlatem odprtem dostopu

    Journal in DOAJ – Directory of Open Access Journals (gold OA)


    Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
    EBSCO Publishing – ASC

    Dostop za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Univerzo Nova Gorica, IZUM, Kemijski inštitut, Pedagoški inštitut, ZRC SAZU, Narodno in univerzitetno knjižnico in Centralno tehniško knjižnico

    Access for University of Ljubljana, University of Maribor, University of Primorska, University of Nova Gorica, IZUM, National Institute of Chemistry, Educational Research Institute, ZRC SAZU, National and University Library and Central Technical Library http://www.nuk.uni-lj.si/cosec/naroceni.asp#ebsco

    Celotno besedilo dostopno od Jun 2011-

    Full text available since Jun 2011-



Call number GEO PerP 272, ARH Per 01 SLO 44
Years/volumes regular check-in 1955-
Notes currently received
Department Designation Volume Year Issue number Accession no.
OHK - Geografija 2 2024 1+2/3 49600036082
OHK - Geografija 1 2024 1+2/3 49600036081
OHK - Geografija 2 2023 1+2/3 49600035745
OHK - Geografija 1 2023 49600035484
OHK - Arheologija 1 2023 1# 44000030821
OHK - Geografija 1 2022 1-2 49600035226
OHK - Arheologija 1 2022 1-2 44000030602
OHK - Geografija 2 2021 1+2/3 49600034761
OHK - Arheologija 1 2021 1+2/3 44000030351
OHK - Geografija 3 2020 1+2/3 49600034364
OHK - Geografija 1 2020 1+2/3 49600034343
OHK - Arheologija 1 2020 1+2/3 44000029277
OHK - Geografija 1 2019 1-3 49600033360
OHK - Geografija 1 2019 1-3 49600033361
OHK - Arheologija 1 2019 1-3 44000028906
OHK - Geografija 2 2018 1+2/3 49600033163
OHK - Geografija 1 2018 1+2/3 49600033162
OHK - Arheologija 1 2018 1+2/3 44000028829
OHK - Geografija 2 2017 1+2/3 49600032315
OHK - Geografija 1 2017 1+2/3 49600032314
OHK - Arheologija 1 2017 1+2/3 44000030410
OHK - Geografija 2 2016 1-3 49600031878
OHK - Geografija 1 2016 1-3 49600031877
OHK - Arheologija 1 2016 1-3 44000027826
OHK - Geografija 2 2015 1-3 49600030909
OHK - Arheologija 1 2015 1-3 44000027327
OHK - Geografija 2 2014 1+2/3 49600030044
OHK - Arheologija 1 2014 1+2/3 44000030411
OHK - Geografija 2 2013 1+2/3 49600028783
OHK - Arheologija 1 2013 1+2/3 44000026444
OHK - Geografija 1 2012 1+2/3 49600027506
OHK - Arheologija 1 2012 1+2/3 44000025994
OHK - Geografija 1 2011 1-3 49600025811
OHK - Arheologija 1 2011 1-3 44000030409
OHK - Geografija 1 2010 1-3 49600024077
OHK - Arheologija 1 2010 1-3 44000024899
OHK - Geografija 2 2009 1+2/3 49600022926
OHK - Arheologija 1 2009 1+2/3 44000030408
OHK - Geografija 2 2008 1+2/3 49600021980
OHK - Geografija 1 2008 1+2/3 49600021926
OHK - Arheologija 1 2008 1+2/3 44000023157
OHK - Geografija 3 2007 1-3+CD3 49600021673
OHK - Geografija 2 2007 1-3+CD3 49600021278
OHK - Arheologija 1 2007 ,2-3 44000030407
OHK - Geografija 2 2006 1-2 49600019910
OHK - Geografija 1 2006 1-2 49600019333
OHK - Geografija 2 2005 1-2+3<Pivška jezera.Pivka lakes> 49600018190
OHK - Geografija 1 2005 1-2+3<Pivška jezera-Pivka lakes> 49600016955
OHK - Geografija 2 2004 1-2 49600014053
OHK - Geografija 1 2004 1-2 49600013942
OHK - Arheologija 1 2004 ,2 44000031163
OHK - Geografija 3 2003 1-2 49600017511
OHK - Geografija 1 2003 1-2 49600012747
OHK - Geografija 2 2002 1-3 49600009107
OHK - Arheologija 1 2002 1-3 44000019993
OHK - Geografija 1 2002 1-3 49600009058
OHK - Geografija 2 2001 1-2+SUPPL. 49600007966
OHK - Geografija 1 2001 1-2+SUPPL. 49600007036
OHK - Geografija 3 2000 1-2 49600018511
OHK - Geografija 2 2000 1-2 49600005424
OHK - Geografija 2 1999 1-2 49600018508
OHK - Arheologija 1 1999 1 44000018245
OHK - Geografija 1 1999 1-2 49600004303
OHK - Arheologija 1 1998 1-2 44000017831
OHK - Geografija 3 1998 1 49600018506
OHK - Geografija 2 1998 1-2 49600005540
OHK - Geografija 1 1998 1-2 49600003259
OHK - Geografija 2 1997 1<Karst hydrogeological investigations in South-Western Slovenia>+2<Mednarodni simpozij Alcadi "96" ; 4. Mednarodna krasoslovna šola Classical Karst-Klasični kras> 49600008532
OHK - Geografija 1 1997 1<Karst hydrogeological investigations in South-Western Slovenia>+2<Mednarodni simpozij "Alcadi '96"> 49600001329
OHK - Geografija 2 1996 49600009014
OHK - Geografija 1 1996 49600000982
OHK - Geografija 3 1995 49600018501
OHK - Geografija 2 1995 49600004831
OHK - Geografija 1 1995 49600000074
OHK - Geografija 2 1994 49600026984
OHK - Geografija 1 1994 49199500061
OHK - Geografija 2 1993 49600004832
OHK - Geografija 1 1993 49199400044
OHK - Geografija 2 1992 49600026983
OHK - Geografija 1 1992 49199300106
OHK - Geografija 2 1991 49600026982
OHK - Geografija 1 1991 49199200197
OHK - Geografija 2 1990 49600004833
OHK - Geografija 1 1990 49199100463
OHK - Geografija 1 1989 49199000560
OHK - Geografija 1 1988 49198900228
OHK - Geografija 2 1987 49600026981
OHK - Geografija 1 1987 49198800184
OHK - Geografija 3 1985-1986 49600026980
OHK - Geografija 2 1985-1986 49098600663
OHK - Geografija 1 1985-1986 49198600664
OHK - Geografija 1 1984 49198600408
OHK - Geografija 1 1984 49198600663
OHK - Geografija 1 1983 49198500644
OHK - Geografija 2 1982 49600026979
OHK - Geografija 1 1982 49198300509
OHK - Geografija 1 1981 49198200570
OHK - Geografija 2 1980 9+PRIL 49600026978
OHK - Geografija 1 1980 49198100432
OHK - Geografija 2 1978 [1979] 8+PRIL 49600026977
OHK - Geografija 1 1978 49198000197
OHK - Geografija 1 1976 49197600350
OHK - Geografija 1 1974 49197500139


loading ...
loading ...
loading ...