-
Journal of business ethicsVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1993-Jezik - angleškiISSN - 0167-4544COBISS.SI-ID - 1051932
Povezava(-e):
Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
SpringerLink Springer - VerlagCelotno besedilo dostopno za uporabnike slovenskega konzorcija neprofitnih institucij SpringerLink od 1997
Full text accessible to the users of Slovenian Consortium of non-profit institutions SpringerLink from 1997 http://www.springerlink.com/
Journal storage JSTORCelotno besedilo dostopno za uporabnike: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, NMS od 1982 do 2020.
Full text accessible to the users of: UNIVERZE UL, UM, UNG, UP, NMS since 1982 to 2020. http://www.jstor.org/action/showJournals
| Knjižnica/institucija |
Kraj | Akronim | Leto | Za izposojo | Druga zaloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje | Celje | VKSCE |
na dom 1 letn.
|
||
| Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica | Koper - Capodistria | UPUK | 1999-2007 |
pogojno za izposojo – na dom 15 letn.
|
|
| Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor | Maribor | EPF | 1993-2008 |
ni za izposojo 71 letn.
|
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Journal of business ethics
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2024 | 3.010 | |||||||
| 2020 | 2.304 | |||||||
| 2021 | 2.396 | |||||||
| 2022 | 2.579 | |||||||
| 2023 | 2.529 | |||||||
| 2019 | 2.290 | |||||||
| 2018 | 2.091 | |||||||
| 2017 | 1.852 | |||||||
| 2016 | 1.817 | |||||||
| 2015 | 1.932 | |||||||
| 2013 | 1.536 | |||||||
| 2014 | 1.715 | |||||||
| 2012 | 1.260 | |||||||
| 2010 | 1.146 | |||||||
| 2009 | 1.501 | |||||||
| 2008 | 1.432 | |||||||
| 2011 | 1.299 | |||||||
| 2000 | 1.008 | |||||||
| 2002 | 0.880 | |||||||
| 2005 | 1.101 | |||||||
| 2006 | 1.080 | |||||||
| 2003 | 0.986 | |||||||
| 2007 | 1.060 | |||||||
| 1994 | ||||||||
| 2004 | 0.945 | |||||||
| 2001 | 0.970 | |||||||
| 1999 | 0.923 | |||||||
| 1995 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
Faktor vpliva Journal of business ethics
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur) | za vsa področja | do 2025 |
| Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Medline | za medicino in stomatologijo | do 2013 |
| European Reference Index for the Humanities A | za vsa področja | do 2013 |
| European Reference Index for the Humanities | za vsa področja | 2014 |
| PsycINFO | za psihologijo | do 2025 |
| Francis | za etnologijo | 2014 |
| Scopus (d) | za družboslovne vede | do 2025 |
| Education Research Complete | za vzgojo in izobraževanje | do 2025 |
| Philosopher's Index | za filozofijo | do 2016 |
| Scopus (h) | za humanistične vede | do 2025 |
| EconLit | za ekonomijo | 2020 - 2025 |
| European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) | za vsa področja | 2016 - 2025 |
| International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) | za vsa področja | do 2025 |
| Communication Abstracts | za komunikologijo | do 2018 |
| PAIS Index | za upravne in organizacijske vede | do 2025 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2019, 2021 |
| SPORTdiscus | za šport | do 2013 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.