-
Organisms diversity & evolutionVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Heidelberg : SpringerJezik - angleškiISSN - 1439-6092COBISS.SI-ID - 512300569
Povezava(-e):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
SpringerLink Springer - VerlagCelotno besedilo dostopno za uporabnike slovenskega konzorcija neprofitnih institucij SpringerLink od 2010
Full text accessible to the users of Slovenian Consortium of non-profit institutions SpringerLink from 2010 http://www.springerlink.com/
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva Organisms diversity & evolution
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2013 | 1.372 | |||||||
| 2020 | 1.213 | |||||||
| 2014 | 1.664 | |||||||
| 2021 | 1.194 | |||||||
| 2017 | 0.960 | |||||||
| 2016 | 1.085 | |||||||
| 2012 | 0.865 | |||||||
| 2019 | 1.315 | |||||||
| 2018 | 1.141 | |||||||
| 2023 | 0.948 | |||||||
| 2024 | 1.112 | |||||||
| 2015 | 2.261 | |||||||
| 2011 | 1.251 | |||||||
| 2009 | 1.235 | |||||||
| 2022 | 1.032 | |||||||
| 2010 | 0.870 | |||||||
| 2007 | 1.042 | |||||||
| 2004 | 1.127 | |||||||
| 2003 | 1.139 | |||||||
| 2006 | 0.698 | |||||||
| 2005 | 0.934 | |||||||
| 2008 | 1.450 | |||||||
| 2002 | 0.464 | |||||||
Faktor vpliva Organisms diversity & evolution
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) | za biologijo | do 2024 |
| Biological Abstracts | za biologijo | 2016 - 2024 |
| CAB Abstracts | za biotehniko | 2014 - 2023 |
| Microbiology Abstracts (A, B, C) | za mikrobiologijo | 2014 - 2021 |
| BIOSIS Previews | za biologijo | do 2024 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
| Zoological Record | za biologijo | 2014 - 2024 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2024 |
| GeoRef | za geologijo | 2014 - 2024 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2015 - 2024 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.