-
Monatshefte für Chemie = Chemical MonthlyVrsta gradiva - časopisZaložništvo in izdelava - Wien ; New York : Springer, 1968-Jezik - nemškiISSN - 0026-9247COBISS.SI-ID - 1914628
Povezava(-e):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
SpringerLink Springer - VerlagCelotno besedilo dostopno za uporabnike slovenskega konzorcija neprofitnih institucij SpringerLink od 1997
Full text accessible to the users of Slovenian Consortium of non-profit institutions SpringerLink from 1997 http://www.springerlink.com/
| Signatura | R 0016 |
| Zaloga letnikov | 1975-2001 |
| Oddelek |
Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1(Jan)-12(Dec) | 620010379 | ||
| 2000 | 1(Jan)-12(Dec) | 620000406 | ||
| 1999 | 1(Jan)-12(Dec) | 699900255 | ||
| 1998 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 699800268 | ||
| 1997 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 699700355 | ||
| 1996 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 699600263 | ||
| 1995 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 699500304 | ||
| 1994 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 699400056 | ||
| 1993 | 1-5+6/7-8/9+10+11/12 | 699300338 | ||
| 1992 | 1/2+3-5+6/7-8/9+10-12 | 699200375 | ||
| 1991 | 1/2+3-5+6/7-8/9+10-12 | 900169100 | ||
| 1990 | 1+2/3+4-5+6/7-8/9+10-12 | 900169000 | ||
| 1989 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 900168900 | ||
| 1988 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 900168800 | ||
| 1987 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 900168700 | ||
| 1986 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 900168600 | ||
| 1985 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 900168500 | ||
| 1984 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 900168400 | ||
| 1983 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 900168300 | ||
| 1982 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 900168200 | ||
| 1981 | 1-5+6/7-8/9+10-12 | 900168100 | ||
| 1980 | 1(Jan/Feb)-6(Nov/Dec) | 900168000 | ||
| 1979 | 1(Jan/Feb)-6(Nov/Dec) | 900167900 | ||
| 1978 | 1(Jan/Feb)-6(Nov/Dec) | 900167800 | ||
| 1977 | 1(Jan/Feb)-6(Nov/Dec) | 900167700 | ||
| 1976 | 1(Jan/Feb)-6(Nov/Dec) | 900167600 | ||
| 1975 | 1(Jan/Feb)-6(Nov/Dec) | 900167500 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2024 | 0.524 | |||||||
| 2022 | 0.523 | |||||||
| 2023 | 0.492 | |||||||
| 2012 | 0.891 | |||||||
| 2021 | 0.473 | |||||||
| 2011 | 0.743 | |||||||
| 2018 | 0.576 | |||||||
| 2020 | 0.557 | |||||||
| 2008 | 0.704 | |||||||
| 2010 | 0.700 | |||||||
| 2019 | 0.477 | |||||||
| 2013 | 0.705 | |||||||
| 2009 | 0.667 | |||||||
| 2017 | 0.560 | |||||||
| 2016 | 0.552 | |||||||
| 2014 | 0.621 | |||||||
| 2015 | 0.558 | |||||||
| 2007 | 0.570 | |||||||
| 2005 | 0.706 | |||||||
| 2006 | 0.654 | |||||||
| 2004 | 0.797 | |||||||
| 2003 | 0.637 | |||||||
| 2001 | 0.707 | |||||||
| 2002 | 0.751 | |||||||
| 2000 | 0.754 | |||||||
| 1999 | 0.636 | |||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Derwent Biotechnology Resource | za biotehnologijo | do 2013 |
| Compendex | za celotno tehniko | 2024 - 2025 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2025 |
| GeoRef | za geologijo | 2016 - 2025 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2017, 2019 - 2025 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2014 - 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.