-
Fluid phase equilibriaVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleIzdaja - [Print ed.]Založništvo in izdelava - Amsterdam ; New York : Elsevier, 1977-Jezik - angleškiISSN - 0378-3812COBISS.SI-ID - 6362119
Povezava(-e):
http://www.journals.elsevier.com/fluid-phase-equilibria/
ScienceDirect (Elsevier)Celotno besedilo dostopno za uporabnike CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS od 1995
Full text accessible to the users of CTK, NUK, UL, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, UPKLJ, IMT, KIS from 1995 http://www.sciencedirect.com/
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
| Signatura | R 4714 |
| Zaloga letnikov | 1977-2012, 2013 |
| Oddelek |
Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | [1](15.Jan) | 720130050 | ||
| 2012 | [1](25.Dec) | 620120566 | ||
| 2012 | [1](15.Dec) | 620120796 | ||
| 2012 | [1](25.Nov) | 620120794 | ||
| 2012 | [1](15.Nov) | 620120783 | ||
| 2012 | [1](25.Oct) | 620120745 | ||
| 2012 | [1](15.Oct) | 620120740 | ||
| 2012 | [1](25.Sep) | 620120719 | ||
| 2012 | [1](15.Sep) | 620120710 | ||
| 2012 | [1](25.Aug) | 620120700 | ||
| 2012 | [1](15.Aug) | 620120686 | ||
| 2012 | [1](25.Jul) | 620120621 | ||
| 2012 | [1](15.Jul) | 620120609 | ||
| 2012 | [1](25.Jun) | 620120594 | ||
| 2012 | [1](25.May) | 620120564 | ||
| 2012 | [1](15.May) | 620120558 | ||
| 2012 | [1](25.Apr) | 620120518 | ||
| 2012 | [1](14.Apr) | 620120514 | ||
| 2012 | [1](25.Mar) | 620120473 | ||
| 2012 | [1](15.Mar) | 620120408 | ||
| 2012 | [1](25.Feb) | 620120394 | ||
| 2012 | [1](15.Feb) | 620120310 | ||
| 2012 | [1](25.Jan) | 620120351 | ||
| 2012 | [1](15.Jan) | 620120300 | ||
| 2011 | [1](25.Dec) | 620110584 | ||
| 2011 | [1](15.Dec) | 620110576 | ||
| 2011 | 1/2(Nov) | 620110570 | ||
| 2011 | 1(Oct)-2(Oct) | 620110547 | ||
| 2011 | 1/2(Sep) | 620110541 | ||
| 2011 | 1(Aug)-2(Aug) | 620110525 | ||
| 2011 | 1(Jul)-2(Jul) | 620110507 | ||
| 2011 | 1(Jun)-2(Jun) | 620110495 | ||
| 2011 | 1/2(May) | 620110462 | ||
| 2011 | 1(Apr)-2(Apr) | 620110413 | ||
| 2011 | 1/2(Mar) | 620110427 | ||
| 2011 | 1(Feb)-2(Feb) | 620110235 | ||
| 2011 | 1/2(Jan) | 620110190 | ||
| 2010 | 1(Dec)-2(Dec) | 620100549 | ||
| 2010 | 1(Nov)-2(Nov) | 620100539 | ||
| 2010 | 1(Oct)-2(Oct) | 620100532 | ||
| 2010 | 1(Sep)-2(Sep) | 620100520 | ||
| 2010 | 1(Aug)-2(Aug) | 620100510 | ||
| 2010 | 1/2(Jul) | 620100509 | ||
| 2010 | 1(Jun)-2(Jun) | 620100464 | ||
| 2010 | 1/2(May) | 620100431 | ||
| 2010 | 1(Apr)-2(May) | 620100373 | ||
| 2010 | 1/2(Mar) | 620100371 | ||
| 2010 | 1(Feb)-2(Mar) | 620100277 | ||
| 2010 | 1/2(Jan) | 620100259 | ||
| 2010 | 2(Jan) | 620100124 | ||
| 2009 | 1(Dec) | 620090578 | ||
| 2009 | 1(Nov)-2(Dec) | 620090568 | ||
| 2009 | 1/2(Nov) | 620090561 | ||
| 2009 | 1(Oct)-2(Oct) | 620090536 | ||
| 2009 | 1/2(Sep) | 620090532 | ||
| 2009 | ,2(Aug) | 620090525 | ||
| 2009 | 1(Jul)-2(Jul) | 620090503 | ||
| 2009 | 1/2(Jun) | 620090490 | ||
| 2009 | 1(May)-2(May) | 620090458 | ||
| 2009 | 1/2(Apr) | 620090454 | ||
| 2009 | 1(Mar)-2(Mar) | 620090386 | ||
| 2009 | 1(Feb)-2(Feb) | 620090209 | ||
| 2009 | 1(Jan)-2(Jan) | 620090083 | ||
| 2008 | 1/2(Dec) | 620080593 | ||
| 2008 | 1/2(Nov) | 620080588 | ||
| 2008 | 1/2(Oct) | 620080572 | ||
| 2008 | 1/2(Oct) | 620080563 | ||
| 2008 | 1/2(Aug) | 620080555 | ||
| 2008 | 1/2(Jul) | 620080530 | ||
| 2008 | 1/2(Jun) | 620080523 | ||
| 2008 | 1(May)-2(May) | 620080482 | ||
| 2008 | 1/2(Apr) | 620080475 | ||
| 2008 | 1/2(Mar) | 620080455 | ||
| 2008 | 1/2(Mar) | 620080337 | ||
| 2008 | 1(Jan)-2(Feb) | 620080159 | ||
| 2007 | 1/2(Dec) | 620070610 | ||
| 2007 | 1/2(Dec) | 620070603 | ||
| 2007 | 1(Oct)-2(Nov) | 620070590 | ||
| 2007 | 1(Oct)-2(Oct) | 620070567 | ||
| 2007 | 1(Sep)-2(Sep) | 620070544 | ||
| 2007 | 1(Aug)-2(Aug) | 620070532 | ||
| 2007 | 1/2(Aug) | 620070514 | ||
| 2007 | 1(Jul)-2(Jul) | 620070494 | ||
| 2007 | 1/2(Jun) | 620070487 | ||
| 2007 | 1(Apr)-2(May) | 620070440 | ||
| 2007 | 1/2(Mar) | 620070393 | ||
| 2007 | 1(Jan)-2(Feb) | 620070162 | ||
| 2006 | 1/2(Dec) | 620060699 | ||
| 2006 | 1/2(Nov) | 620060683 | ||
| 2006 | 1(Oct)-2(Oct) | 620060634 | ||
| 2006 | 1/2(Sep) | 620060611 | ||
| 2006 | 1/2(Aug) | 620060589 | ||
| 2006 | 1(Jul)-2(Aug) | 620060531 | ||
| 2006 | 1(Jun)-2(Jun) | 620060511 | ||
| 2006 | 1/2(May) | 620060504 | ||
| 2006 | 1(5.Apr)-2(25.Apr) | 620060423 | ||
| 2006 | 1/2(Mar) | 620060388 | ||
| 2006 | 1(Feb)-2(Feb) | 620060279 | ||
| 2006 | 1(Jan)-2(Jan) | 620060189 | ||
| 2005 | 1(Nov)-2(Dec) | 620050632 | ||
| 2005 | 1/2(Oct) | 620050609 | ||
| 2005 | 1/2(Sep) | 620050599 | ||
| 2005 | 1(Aug)-2(Aug) | 620050569 | ||
| 2005 | 1/2(Jul) | 620050561 | ||
| 2005 | 1(Jun)-2(Jun) | 620050539 | ||
| 2005 | 1/2(May) | 620050509 | ||
| 2005 | 1(Apr)-2(Apr) | 620050494 | ||
| 2005 | 1/2(Mar) | 620050493 | ||
| 2005 | S1<Proc..> | 620050492 | ||
| 2005 | 1(Jan)-2(Jan) | 620050228 | ||
| 2004 | 1(Dec) | 620040714 | ||
| 2004 | 1/2(Nov) | 620040687 | ||
| 2004 | 1(Sep)-2(Oct) | 620040659 | ||
| 2004 | S1<Proc..> | 620040652 | ||
| 2004 | 1/2(Jul) | 620040616 | ||
| 2004 | 1(Jun)-2(Jun) | 620040574 | ||
| 2004 | 1(May)-2(May) | 620040508 | ||
| 2004 | 1(Apr)-2(Apr) | 620040435 | ||
| 2004 | 1(Mar)-2(Mar) | 620040406 | ||
| 2004 | 1(Feb)-2(Feb) | 620040306 | ||
| 2004 | 1(Jan)-2(Feb) | 620040196 | ||
| 2003 | 1(Nov)-2(Dec) | 620030630 | ||
| 2003 | 1/2(Oct) | 620030622 | ||
| 2003 | 1/2(Sep) | 620030601 | ||
| 2003 | 1(Aug)-2(Sep) | 620030471 | ||
| 2003 | 1(Jul)# | 620030546 | ||
| 2003 | 1(Jun)-2(Jul) | 620030550 | ||
| 2003 | 1/2(Jun) | 620030545 | ||
| 2003 | 1/2(May) | 620030544 | ||
| 2003 | 1/2(Apr) | 620030506 | ||
| 2003 | 1(Mar)-2(Apr) | 620030451 | ||
| 2003 | 1(Jan)-2(Feb) | 620030375 | ||
| 2002 | 1/2(Dec) | 620020659 | ||
| 2002 | 1(Oct)-2(Nov) | 620020608 | ||
| 2002 | 1(Aug)-2(Sep) | 620020607 | ||
| 2002 | 1(Jul) | 620020593 | ||
| 2002 | 1/2(Jun) | 620020565 | ||
| 2002 | 1(Apr)-2(May) | 620020477 | ||
| 2002 | S1<Proc..> | 620020349 | ||
| 2002 | 1/2(Jan) | 620020186 | ||
| 2001 | 1/2(Dec) | 620011273 | ||
| 2001 | 1/2(Nov) | 620011272 | ||
| 2001 | 1/2(Nov) | 620011265 | ||
| 2001 | 1/2(Oct) | 620011261 | ||
| 2001 | S1(Aug) | 620011206 | ||
| 2001 | 1/2(Aug) | 620011175 | ||
| 2001 | 1/2(Jul) | 620011167 | ||
| 2001 | S1<Proceeding..> | 620011166 | ||
| 2001 | 1/2(Jun) | 620011121 | ||
| 2001 | 1/2(May) | 620011068 | ||
| 2001 | 1/2(Apr) | 620011008 | ||
| 2001 | 1/2(Mar) | 620010850 | ||
| 2001 | 1/2(Mar) | 620010696 | ||
| 2001 | S1<Ind...> | 620010960 | ||
| 2000 | 1/2(Nov) | 620000196 | ||
| 2000 | 1/2(Oct) | 620000052 | ||
| 2000 | 1(Aug)-2(Sep) | 620001297 | ||
| 2000 | 1-2 | 620001256 | ||
| 2000 | 1/2(May) | 620001283 | ||
| 2000 | 1(Apr)-2(Apr) | 620001155 | ||
| 2000 | 1(Mar)-2(Mar) | 620001172 | ||
| 2000 | 1(Feb)-2(Feb) | 620000785 | ||
| 2000 | 1-2 | 620000474 | ||
| 1999 | 1(Dec)-2(Dec) | 620000060 | ||
| 1999 | 1(Nov)-2(Nov) | 699901329 | ||
| 1999 | 1(Oct)-2(Oct) | 699901282 | ||
| 1999 | 1(Sep)-2(Sep) | 699900036 | ||
| 1999 | 1/2(Aug) | 699901221 | ||
| 1999 | 1-2 | 699901100 | ||
| 1999 | 1(Jun) | 699901143 | ||
| 1999 | 1(Mar)-2(Mar) | 699901086 | ||
| 1999 | 1/2(Mar) | 699901035 | ||
| 1999 | 1(Feb)-2(Feb) | 699900988 | ||
| 1999 | 1(Jan)-2(Jan) | 699900058 | ||
| 1998 | 1(Nov)-2(Dec) | 699801387 | ||
| 1998 | 1-2 | 699801362 | ||
| 1998 | [1](Sept) | 699801361 | ||
| 1998 | 1/2(Avg) | 699801316 | ||
| 1998 | 1/2(Jul) | 699801293 | ||
| 1998 | 1/2(Jun) | 699801233 | ||
| 1998 | 1/2(May) | 699801170 | ||
| 1998 | 1-2 | 699801141 | ||
| 1998 | 1/2(Feb) | 699801121 | ||
| 1998 | 1/2(Jan) | 699800944 | ||
| 1998 | 1/2(Jan) | 699800654 | ||
| 1997 | 1/2(Dec) | 699800246 | ||
| 1997 | 1/2(Dec) | 699800346 | ||
| 1997 | 1/2(Dec) | 699800347 | ||
| 1997 | 1/2(Nov) | 699800196 | ||
| 1997 | 1/2(Nov) | 699800195 | ||
| 1997 | 1/2(Nov) | 699800194 | ||
| 1997 | 1(Jul)-2(Aug) | 699701261 | ||
| 1997 | 1/2(June) | 699701199 | ||
| 1997 | 1/2(June) | 699701198 | ||
| 1997 | 1/2(May) | 699701184 | ||
| 1997 | 1/2(May) | 699701145 | ||
| 1997 | 1/2(Apr) | 699701134 | ||
| 1997 | 1/2 | 699701110 | ||
| 1997 | 1/2 | 699700828 | ||
| 1997 | 1/2(Jan) | 699700067 | ||
| 1996 | 1(Nov)-2(Dec) | 699700066 | ||
| 1996 | 1/2(Oct) | 699700065 | ||
| 1996 | 1/2(Sept) | 699601387 | ||
| 1996 | 1/2(Aug) | 699601350 | ||
| 1996 | 1/2(Jul) | 699601305 | ||
| 1996 | 1/2 | 699601285 | ||
| 1996 | 1/2(Jun) | 699601154 | ||
| 1996 | 1/2(May) | 699601153 | ||
| 1996 | 1(Apr)-2(Apr) | 699601115 | ||
| 1996 | 1/2(Mar) | 699601114 | ||
| 1996 | 1/2(Mar) | 699601089 | ||
| 1996 | 1/2(Feb) | 699600867 | ||
| 1996 | 1/2(Jan) | 699600638 | ||
| 1995 | 1/2(15.Dec) | 699501554 | ||
| 1995 | 1(Nov)-2(Dec) | 699501520 | ||
| 1995 | 1-2 | 699501477 | ||
| 1995 | 1/2(Sept) | 699501469 | ||
| 1995 | 1(Aug)-2(Aug) | 699501354 | ||
| 1995 | 1/2(July) | 699501265 | ||
| 1995 | 1(May)-2(June) | 699501204 | ||
| 1995 | 1/2(May) | 699501177 | ||
| 1995 | 1-2 | 699500864 | ||
| 1995 | 1([1](Mar) | 699500863 | ||
| 1995 | 1-2 | 699500627 | ||
| 1994 | [1](Aug) | 699400017.7 | ||
| 1994 | [1](Jul) | 699400017.6 | ||
| 1994 | [1](Jun) | 699400017.5 | ||
| 1994 | [1](May) | 699400017.4 | ||
| 1994 | [1](Apr) | 699400017.3 | ||
| 1994 | [1](Mar) | 699400017.2 | ||
| 1994 | [1](Feb) | 699400017.1 | ||
| 1994 | [1](Jan) | 699400017 | ||
| 1994 | 1(Nov)-2(Dec) | 699400017.10 | ||
| 1994 | [1](Oct) | 699400017.9 | ||
| 1994 | [1](Sept) | 699400017.8 | ||
| 1993 | 1(Nov)-2(Dec) | 699300358.9 | ||
| 1993 | 1(Sept)-2(Okt) | 699300358.8 | ||
| 1993 | 1(Aug)-2(Aug) | 699300358.7 | ||
| 1993 | [1](Aug) | 699300358.6 | ||
| 1993 | [1](15.Jul)+2(Avg) | 699300358.5 | ||
| 1993 | [1](Jun) | 699300358.4 | ||
| 1993 | [1](Maj) | 699300358.3 | ||
| 1993 | [1](Apr) | 699300358.2 | ||
| 1993 | [1](Feb) | 699300358.1 | ||
| 1993 | [1](Feb) | 699300358 | ||
| 1992 | [1](31.Dec) | 699200398.10 | ||
| 1992 | [1](Nov) | 699200398.9 | ||
| 1992 | [1](Nov) | 699200398.8 | ||
| 1992 | [1](Oct) | 699200398.7 | ||
| 1992 | [1](Sept) | 699200398.6 | ||
| 1992 | [1](Aug) | 699200398.5 | ||
| 1992 | [1](Aug) | 699200398.4 | ||
| 1992 | [1](July) | 699200398.3 | ||
| 1992 | 1/2(Apr)+3 | 699200398.2 | ||
| 1992 | [1] | 699200398.1 | ||
| 1992 | 1/2(Jan)+3 | 699200398 | ||
| 1991 | 1(Dec)+2/3(30.Dec) | 947149109 | ||
| 1991 | [1](10.Dec) | 947149108 | ||
| 1991 | [1] | 947149107 | ||
| 1991 | [1] | 947149106 | ||
| 1991 | 1/2(Sept)+3 | 947149105 | ||
| 1991 | 1(Jul) | 947149104 | ||
| 1991 | 1(Jun) | 947149103 | ||
| 1991 | 1/2+3 | 947149102 | ||
| 1991 | 1/2+3 | 947149101 | ||
| 1990/1991 | 1/2+3 | 947149100 | ||
| 1990 | 1/2+3 | 947149006 | ||
| 1990 | 1-3 | 947149005 | ||
| 1990 | 1/2+3 | 947149004 | ||
| 1990 | 1/2+3 | 947149003 | ||
| 1990 | [1] | 947149002 | ||
| 1990 | 1/2+3 | 947149001 | ||
| 1990 | [1] | 947149000 | ||
| 1989 | [1] | 947148908 | ||
| 1989 | [1] | 947148907 | ||
| 1989 | [1] | 947148906 | ||
| 1989 | 1/2+3 | 947148905 | ||
| 1989 | [1] | 947148904 | ||
| 1989 | [1] | 947148903 | ||
| 1989 | 1+2/3 | 947148902 | ||
| 1989 | 1+2/3 | 947148901 | ||
| 1989 | 1+2/3 | 947148900 | ||
| 1988 | 1-3 | 947148805 | ||
| 1988 | 1+2/3 | 947148804 | ||
| 1988 | [1] | 947148803 | ||
| 1988 | 1/2+3 | 947148802 | ||
| 1988 | 1/2+3 | 947148801 | ||
| 1988 | 1-3 | 947148800 | ||
| 1987 | 1/2+3 | 947148706 | ||
| 1987 | [1] | 947148705 | ||
| 1987 | [1] | 947148704 | ||
| 1987 | 1/3 | 947148703 | ||
| 1987 | 1+2/3 | 947148702 | ||
| 1987 | 1/2+3 | 947148701 | ||
| 1986/1987 | 1-3 | 947148700 | ||
| 1986 | 1-3 | 947148606 | ||
| 1986 | 2(Okt) | 947148605 | ||
| 1986 | 1(Okt) | 947148604 | ||
| 1986 | 1-3 | 947148603 | ||
| 1986 | [1] | 947148602 | ||
| 1986 | 1-3 | 947148601 | ||
| 1986 | 1-3 | 947148600 | ||
| 1985 | 1/2+3 | 947148505 | ||
| 1985 | 1+2/3 | 947148504 | ||
| 1985 | 1-3 | 947148503 | ||
| 1985 | 1/2+3 | 947148502 | ||
| 1985 | [1](March) | 947148501 | ||
| 1985 | 1/2+3 | 947148500 | ||
| 1984 | 1-3 | 947148401 | ||
| 1983/1984 | 1-3 | 947148400 | ||
| 1983 | 2(Okt) | 947148304 | ||
| 1983 | 1(Okt) | 947148303 | ||
| 1983 | 1/2+3 | 947148302 | ||
| 1983 | 1-3 | 947148301 | ||
| 1983 | 1+2/3 | 947148300 | ||
| 1982 | 1-3 | 947148201 | ||
| 1982 | 1-3 | 947148200 | ||
| 1981 | 1-2+3/4 | 947148101 | ||
| 1981 | 1/2-3/4 | 947148100 | ||
| 1980 | 1/2-3/4 | 947148001 | ||
| 1980 | 1/2-3/4 | 947148000 | ||
| 1979 | 1+2/3+4 | 947147901 | ||
| 1978/1979 | 1-4 | 947147900 | ||
| 1977/1978 | 1-4 | 947147800 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2019 | 1.199 | |||||||
| 2023 | 0.940 | |||||||
| 2020 | 1.176 | |||||||
| 2021 | 0.915 | |||||||
| 2024 | 0.996 | |||||||
| 2022 | 0.861 | |||||||
| 2018 | 1.209 | |||||||
| 2016 | 1.206 | |||||||
| 2012 | 1.278 | |||||||
| 2010 | 1.305 | |||||||
| 2013 | 1.267 | |||||||
| 2014 | 1.244 | |||||||
| 2017 | 1.036 | |||||||
| 2011 | 1.217 | |||||||
| 2009 | 1.140 | |||||||
| 2015 | 1.008 | |||||||
| 2008 | 1.105 | |||||||
| 2006 | 1.245 | |||||||
| 2007 | 1.160 | |||||||
| 2005 | 1.295 | |||||||
| 2004 | 1.312 | |||||||
| 2001 | 1.262 | |||||||
| 2003 | 1.289 | |||||||
| 1996 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 2002 | 1.087 | |||||||
| 1999 | 0.974 | |||||||
| 1994 | ||||||||
| 2000 | 0.933 | |||||||
| 1998 | ||||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| IET Inspec Direct | za fiziko | do 2013, 2016 - 2025 |
| Compendex | za celotno tehniko | do 2025 |
| CAPlus (Chemical Abstracts Plus) | za kemijo | do 2014 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2025 |
| Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) | za naravoslovne vede | do 2025 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | do 2014 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | do 2025 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.