-
Zdravstveno varstvo : revija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva = Slovenian journal of public healthVrsta gradiva - časopis ; neleposlovje za odrasleZaložništvo in izdelava - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1962-Jezik - slovenskiISSN - 0351-0026COBISS.SI-ID - 3287810
Povezava(-e):
SHERPA/RoMEORevija v inf. servisu SHERPA/RoMEO - politike založnikov za objavljanje in arhiviranje v odprtem dostopu
SHERPA/RoMEO Journal - Publisher copyright policies & self-archiving (open access)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Drugi avtorji
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije |
Ljubljana
Teme
Ekologija |
Epidemiologija |
Socialna medicina |
zdravstveno varstvo |
Slovenija
| Signatura | CKN Per |
| Zaloga letnikov | redni dotok 1967-1985, 1986- |
| Opombe | trenutno naročena serijska publikacija |
| Oddelek |
Letnik | Leto | Št. zvezka | Inventarna št. |
|---|---|---|---|---|
| Oddelek za mikrobiologijo | 2013 | ,3 | 0004320 | |
| Oddelek za mikrobiologijo | 2010 | 1-4 | 0004144 | |
| Oddelek za mikrobiologijo | 2007 | ,4 | 0004058 | |
| Oddelek za mikrobiologijo | 2004 | ,4 | 0004057 | |
| Oddelek za mikrobiologijo | 2002 | ,7/8 | 0003776 | |
| Oddelek za mikrobiologijo | 2001 | 11/12<III.Fajdigovi dnevi: Infekcije v osnovnem zdravstvu> | 0003673 | |
| Centr. knj. | 2001 | 3/6,7-8 | 0003584 | |
| Centr. knj. | 2000 | 1,3/4+5/6+7/8+9/10 | 0002982 | |
| Centr. knj. | 1999 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 0002462 | |
| Centr. knj. | 1998 | ,3/4+5/6+7/8 | 0002267 | |
| Centr. knj. | 1997 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 0000017 | |
| Centr. knj. | 1996 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 0000014 | |
| Centr. knj. | 1995 | 1/2+3/4+5/8+9-10+supl. 2+11/12,14<Zdrava prehrana in dietni jedilniki> | 0000013 | |
| Centr. knj. | 1994 | 1/2+3/4+5/7+8/10+11-12 | 0000012 | |
| Centr. knj. | 1993 | 1/3+4/6+suppl. 2<Način življenja in zdravje>7/8+9/10+11/12 | 0000011 | |
| Centr. knj. | 1992 | 1/2+3/4,7/9 | 0000008 | |
| Centr. knj. | 1991 | 1/3+4/5 | 0000837 | |
| Centr. knj. | 1990 | 1/3+4/5+6/8+9/10+11/12 | 0000007 | |
| Centr. knj. | 1989 | 1/3+4/5,11/12 | 0000006 | |
| Centr. knj. | 1988 | 1/2,4/5+6/8,11/12+supl. 2<Računalniško podprt zdravstveno informacijski sistem v SR Sloveniji...>+supl. 5<III. posvetovanje o informacijskem sistemu v zdravstvu v SR Sloveniji> | 0000836 | |
| Centr. knj. | 1987 | 3/4,7/9+10/12+supl. 2<Poročilo o delu zdravstvenih dejavnosti leta 1986, v SR Sloveniji +supl. 4<Nomenklatura poklicev za dejavnost zdravstvenega varstva>+pril<Zdrava prehrana in dietni jedilniki> | 0000988 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1986 | ,3,5/6+7/8 | 0001909 | |
| Centr. knj. | 1/2+3/4,9/10 | 0001002 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1985 | ,3/4+5/6,9/10 | 0001908 | |
| Centr. knj. | ,11/12 | 0001001 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1984 | 1/2 | 0001907 | |
| Centr. knj. | ,3/4 | 0001000 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1983 | ,5/6+pril | 0001906 | |
| Centr. knj. | ,3/4,11/12 | 0000999 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1981 | ,10 | 0001905 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1979 | 2-3,6 | 0001904 | |
| Centr. knj. | 5 | 0000998 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1978 | 1-2+3/4,6,10/11+12 | 0001903 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1977 | 1+pril+2-6+7/8,10-12 | 0001902 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1976 | 1-4,6+7/8+9-12 | 0001901 | |
| Centr. knj. | 1,10,12 | 0000997 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1975 | ,5+suppl.+7/8,11-12 | 0001900 | |
| Centr. knj. | 4 | 0000996 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1974 | 1-2+pril+3-6+suppl,9/10 | 0001899 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1973 | 1/2+pril+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 0001898 | |
| Centr. knj. | 5/6 | 0000995 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1972 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10 | 0001897 | |
| Centr. knj. | 1/2,5/6 | 0000994 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1971 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 0001896 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1970 | 1/2+pril+3/4+5/6+7/8+9/10 | 0001895 | |
| Centr. knj. | 11/12 | 0000993 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1969 | 1/2+3/4,11/12 | 0001894 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1968 | 1/2+3/4+5/6+7/8+9/10+11/12 | 0001893 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1967 | 1/2+3/4+5/6,9/10 | 0001994 | |
| Centr. knj. | [5] | 0000989 | ||
| Oddelek za socialno medicino | 1966 | ,3/4+5/6,9/10+11/12 | 0001892 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1965 | 1/2+3/4+5/5+7/8+9/10+11/12 | 0001891 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1964 | 1/2+3/4+5/6,9/10+11/12 | 0001993 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1963 | 1/2+3/4+5/6,9/10+11/12 | 0001992 | |
| Oddelek za socialno medicino | 1962 | 1/2+3/4+5/6 | 0001890 |
Vnos na polico
Trajna povezava
- URL:
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
| Leto | Faktor vpliva | Izdaja | Kategorija | Razvrstitev | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | JCR | SNIP | |
| 2024 | 0.862 | |||||||
| 2021 | 0.734 | |||||||
| 2023 | 0.758 | |||||||
| 2022 | 0.508 | |||||||
| 2020 | 1.091 | |||||||
| 2019 | 0.806 | |||||||
| 2018 | 0.582 | |||||||
| 2013 | 0.421 | |||||||
| 2017 | 0.374 | |||||||
| 2011 | 0.412 | |||||||
| 2016 | 0.265 | |||||||
| 2014 | 0.339 | |||||||
| 2015 | 0.266 | |||||||
| 2012 | 0.166 | |||||||
Faktor vpliva
Dostop do baze podatkov JCR je dovoljen samo uporabnikom iz Slovenije. Vaš trenutni IP-naslov ni na seznamu dovoljenih za dostop, zato je potrebna avtentikacija z ustreznim računom AAI.
Baze podatkov, v katerih je revija indeksirana
| Ime baze podatkov | Področje | Leto |
|---|---|---|
| Social Sciences Citation Index (SSCI) | za družboslovne vede | do 2024 |
| Directory of Open Access Journals (DOAJ) | za vse vede | 2014 - 2024 |
| CAB Abstracts | za biotehniko | 2014 - 2023 |
| Scopus | za naravoslovne vede | do 2024 |
| FSTA | za živilstvo | 2015 - 2023 |
| METADEX | za metalurgijo in materiale | 2016 - 2017, 2019 - 2024 |
| PubMed | za medicino in stomatologijo | 2014 - 2024 |
| Povezave do osebnih bibliografij avtorjev | Povezave do podatkov o raziskovalcih v sistemu SICRIS |
|---|
Izberite prevzemno mesto:
Prevzem gradiva po pošti
Obvestilo
Gesla v Splošnem geslovniku COBISS
Izbira mesta prevzema
| Mesto prevzema | Status gradiva | Rezervacija |
|---|
Prosimo, počakajte trenutek.